发布时间:20220610023418 来源渠道:江苏住建
苏州尚瑭数智产业园一期的中标公告 | ||||||
项目编号 | E3205810149100421 | |||||
项目名称 | 苏州尚瑭数智产业园一期 | |||||
标段编号 | E3205810149100421008001 | |||||
标段名称 | 苏州尚瑭数智产业园一期(1#-6#生产车间及室外配套)(重新发包) | |||||
建设单位名称 | 苏州尚瑭数智信息产业发展有限公司 | |||||
项目类型 | 房屋建筑施工 | |||||
发包类型 | 公开招标 | |||||
中标单位名称 | 南通四建集团有限公司; | |||||
项目经理姓名 | 王伟伟; | |||||
中标价(万元|%) | 9296.33301 | |||||
中标工期(天) | 404; | |||||
中标时间 | 2022年06月10日 | |||||
评标委员会成员: | ||||||
招标人定标原因及依据 | 评标委员会根据评标办法和标准,对进入评审的投标人在投标报价文件得分(包括投标报价的得分和投标报价合理性的得分)、苏州市投标行为及标后履约失信考评扣分、市场信用评价得分三个方面进行评审。按总得分由高到低进行排名,如出现并列名次的以评标价较低的优先,评标价也相同的以抽签方式确定排名。投标人的评标价高于合理最低价的大于3家,推荐第一名为第一中标候选人,第二名为第二中标候选人,第三名为第三中标候选人,以此类推,取第一名为中标人。(投标人家共36家,入围15家,抽签选定二轮抽签法二),评标基准价计算方法四,K=101%,△=12%,评标基准价=76581989.43,合理最低价中B2=10%,合理最低价=90075049.92,低于合理最低价的不参与排名) | |||||
工程地点 |