发布时间:20221227043050 来源渠道:江苏住建
常熟高新区金龙路道路工程的中标公告 | ||||||
项目编号 | E3205810149101314 | |||||
项目名称 | 常熟高新区金龙路道路工程 | |||||
标段编号 | E3205810149101314002001 | |||||
标段名称 | 常熟高新区金龙路道路工程(标二) | |||||
建设单位名称 | 中新昆承湖常熟绿色产业发展有限公司 | |||||
项目类型 | 市政工程施工 | |||||
发包类型 | 公开招标 | |||||
中标单位名称 | 中亿丰建设集团股份有限公司; | |||||
项目经理姓名 | 蒋冠凡; | |||||
中标价(万元|%) | 4090.662473 | |||||
中标工期(天) | 365; | |||||
中标时间 | 2022年12月27日 | |||||
评标委员会成员: | ||||||
招标人定标原因及依据 | 评标委员会根据评标办法和标准,对进入评审的投标人在投标报价文件(包括投标报价的得分和投标报价合理性的得分)、苏州市投标行为及标后履约失信考评扣分、投标人信用标三个方面进行评审。按总得分由高到低进行排名,如出现并列名次的以评标价较低的优先,评标价也相同的以抽签方式确定排名。投标人的评标价高于或等于合理最低价的大于等于3家时,推荐第一名为第一中标候选人,第二名为第二中标候选人,第三名为第三中标候选人,取第一名为中标人;(本工程共7家投标单位。抽取的报价基准价计算方法为方法三,评标基准价= 39428688.00元,A1= 40511913.01元,A2= 41070064.47元。合理最低价系数B2=20%,合理最低价= 40148195.92元。企业信用评价分比例系数=2%。投标人的评标价低于合理最低价的不参与得分排名。) | |||||
工程地点 |