发布时间:20240619102721 来源渠道:江苏住建
数字科技新城科创港项目(二期)的中标公告 | ||||||
项目编号 | E3205810149103621 | |||||
项目名称 | 数字科技新城科创港项目(二期) | |||||
标段编号 | E3205810149103621004001 | |||||
标段名称 | 数字科技新城科创港项目(二期)桩基工程 | |||||
建设单位名称 | 常熟市信虞科技产业园有限公司 | |||||
项目类型 | 房屋建筑施工 | |||||
发包类型 | 公开招标 | |||||
中标单位名称 | 江苏博银建设工程有限公司; | |||||
项目经理姓名 | 邓君; | |||||
中标价(万元|%) | 3055.708186 | |||||
中标工期(天) | 115; | |||||
中标时间 | 2024年06月19日 | |||||
评标委员会成员: | ||||||
招标人定标原因及依据 | 评标委员会跟据评标办法和标准,对进入评审的投标人在施工组织设计、投标报价文件(包括投标报价的得分和投标报价合理性的得分)、苏州市投标行为考评三个方面进行评审,按总得分由高到低进行排名,如出现并列名次的以评标价较低的优先,评标价也相同的以抽签方式确定排名。经评标委员会判定评标价不低于成本价的投标人大于3家,推荐第一名为第一中标候选人,第二名为第二中标候选人,第三名为第三中标候选人。取第一名为中标人。(本工程共31家投标单位,入围15家单位,抽取B2系数为15%,G1值为20%,G2值为15%,报价基准价计算方法为方法三, A1= 30509026.78,合理最低价为30507363.67) | |||||
工程地点 |