发布时间:20240826170000 来源渠道:e交易平台
项目编号 | SG2024340 | |||||||||
工程名称 | 常州经开区表面处理循环产业园项目(二期)设计试桩工程 | |||||||||
建设单位 | 常州经开表面处理科技有限公司 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 常州经济开发区前杨东路以东,戚横路以南 | |||||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 单位 | 投标报价(元) | 中标范围和内容 | ||||||
1 | 常州拓元建设工程有限公司 | 337668.76 | 招标文件范围内的所有内容 | |||||||
2 | 江苏常安基础工程有限公司 | 334236.30 | 招标文件范围内的所有内容 | |||||||
3 | 常州机械施工有限公司 | 328610.46 | 招标文件范围内的所有内容 | |||||||
资格及符合性审查结果 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
常州市江南岩土建设集团有限公司 | 符合 | |||||||||
中煤长江基础建设有限公司 | 符合 | |||||||||
常州拓元建设工程有限公司 | 符合 | |||||||||
江苏常安基础工程有限公司 | 符合 | |||||||||
江苏鼎达建筑新技术有限公司 | 符合 | |||||||||
常州机械施工有限公司 | 符合 | |||||||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 | ||||||
常州拓元建设工程有限公司 | 337668.76 | 99.97 | 1 | |||||||
江苏常安基础工程有限公司 | 334236.30 | 99.66 | 2 | |||||||
常州机械施工有限公司 | 328610.46 | 99.16 | 3 | |||||||
中煤长江基础建设有限公司 | 358430.77 | 96.38 | 4 | |||||||
常州市江南岩土建设集团有限公司 | 359982.10 | 96.11 | 5 | |||||||
江苏鼎达建筑新技术有限公司 | 372089.87 | 93.96 | 6 | |||||||
公告开始时间 | 2024年8月26日 | 公告结束时间 | 2024年8月29日 | |||||||
中标单位 | 常州拓元建设工程有限公司 | |||||||||
中标价格、工期、质量 | 中标价 | 337668.76 | 最高限价 | 380499.76 | ||||||
中标工期(日历天) | 10 | 招标工期(日历天) | 10 | |||||||
中标质量要求 | 合格 | 招标质量要求 | 合格 | |||||||
项目负责人 | 杨明月 | 注册证书编号 | 建筑工程二级建造师 (苏232141509796) | |||||||
评标小组名单 | 陶宇红、吴庆平、张洪蛟、裴学成、高培 | |||||||||
异议的渠道和方式 | 联 系 人: | 时工 | ||||||||
联系电话: | 0519-89893569 | |||||||||
地 址: | 常州市龙锦路1259-2号9楼 | |||||||||
邮政编码: | 213017 | |||||||||
电子邮箱:czztb@czztb.com | ||||||||||
投标单位对本次招标结果如有异议,请于发布届满之日起七个工作日内以书面形式向江苏中冠工程咨询有限公司提出质疑,逾期将不再受理。在此,谨对积极参与本项目的投标单位表示衷心感谢。 | ||||||||||
江苏中冠工程咨询有限公司 2024年8月26日 |