发布时间:20250303170000 来源渠道:e交易平台
常州投资广场维修改造工程项目中标公告 | |||||
项目编号 | SG2024518 | ||||
工程名称 | 常州投资广场维修改造工程 | ||||
建设单位 | 常州投资广场业主委员会 | ||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||
建设地点 | 常州市延陵西路23号投资广场 | ||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 单位 | 投标报价(元) | 中标范围和内容 | |
1 | 江苏弘宇建设工程有限公司 | 1830882.94 | 招标文件范围内的所有内容 | ||
2 | 江苏科顺建设工程有限公司 | 1828853.5 | 招标文件范围内的所有内容 | ||
3 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 1826905.83 | 招标文件范围内的所有内容 | ||
资格及符合性审查结果 | 单位名称 | 结果 | 备注 | ||
江苏前王建设有限公司 | 符合 | / | |||
凯鸿嘉柏科技有限公司 | 符合 | / | |||
江苏瑞恒元厦建设工程有限公司 | 符合 | / | |||
江苏冠立铖建设有限公司 | 符合 | / | |||
江苏劲拓建设有限公司 | 符合 | / | |||
常州中泰装饰工程有限公司 | 符合 | / | |||
江苏茗尊建设工程有限公司 | 符合 | / | |||
江苏龙汇建设工程有限公司 | 符合 | / | |||
钟星建设集团有限公司 | 符合 | / | |||
河南苏江建设工程有限公司 | 符合 | / | |||
常州市口玉市政工程有限公司 | 符合 | / | |||
江苏科顺建设工程有限公司 | 符合 | / | |||
江苏雄正建设发展有限公司 | 符合 | / | |||
中鑫恒源(江苏)建筑科技有限公司 | 符合 | / | |||
江苏城磊建设有限公司 | 符合 | / | |||
江苏常凯建设发展有限公司 | 符合 | / | |||
江苏皓盛建设发展有限公司 | 符合 | / | |||
江苏伟泽建设有限公司 | 符合 | / | |||
江苏楠东建设工程有限公司 | 符合 | / | |||
江苏南徐建筑工程有限公司 | 符合 | / | |||
江苏百名装饰工程有限公司 | 符合 | / | |||
常州市宁远建筑装璜工程有限公司 | 符合 | / | |||
江苏华章建设工程有限公司 | 符合 | / | |||
常州华虹建设有限公司 | 符合 | / | |||
江苏华友装饰工程有限公司 | 符合 | / | |||
江苏源溪建筑工程有限公司 | 符合 | / | |||
江苏鑫洋建设集团有限公司 | 符合 | / | |||
常州雅盛装饰工程有限公司 | 符合 | / | |||
江苏弘宇建设工程有限公司 | 符合 | / | |||
江苏华泽建设有限公司 | 符合 | / | |||
江苏南鹏建设有限公司 | 符合 | / | |||
常州解放建筑工程有限公司 | 符合 | / | |||
靖江市河川路桥工程有限公司 | 符合 | / | |||
江苏森伯雅建设有限公司 | 符合 | / | |||
常州市新桥建筑工程有限公司 | 符合 | / | |||
江苏利攀建设工程有限公司 | 符合 | / | |||
江苏隽永建设有限公司 | 不符合 | 资格审查不通过 | |||
常州荣兴建设工程有限公司 | 不符合 | 资格审查不通过 | |||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 | |
江苏弘宇建设工程有限公司 | 1830882.94 | 100.00 | 1 | ||
江苏科顺建设工程有限公司 | 1828853.5 | 99.92 | 2 | ||
常州市口玉市政工程有限公司 | 1826905.83 | 99.85 | 3 | ||
常州解放建筑工程有限公司 | 1825404.73 | 99.79 | 4 | ||
靖江市河川路桥工程有限公司 | 1834627.66 | 99.78 | 5 | ||
江苏华友装饰工程有限公司 | 1823473.68 | 99.72 | 6 | ||
江苏冠立铖建设有限公司 | 1835914.98 | 99.71 | 7 | ||
常州市宁远建筑装璜工程有限公司 | 1820717.57 | 99.61 | 8 | ||
江苏雄正建设发展有限公司 | 1820688.77 | 99.61 | 9 | ||
中鑫恒源(江苏)建筑科技有限公司 | 1839560 | 99.50 | 10 | ||
常州中泰装饰工程有限公司 | 1839999.06 | 99.48 | 11 | ||
江苏华章建设工程有限公司 | 1816181 | 99.44 | 12 | ||
江苏皓盛建设发展有限公司 | 1842295.88 | 99.34 | 13 | ||
江苏鑫洋建设集团有限公司 | 1811029.27 | 99.24 | 14 | ||
江苏森伯雅建设有限公司 | 1808888.28 | 99.16 | 15 | ||
凯鸿嘉柏科技有限公司 | 1846211 | 99.12 | 16 | ||
江苏南鹏建设有限公司 | 1806743.07 | 99.08 | 17 | ||
江苏城磊建设有限公司 | 1805026.42 | 99.01 | 18 | ||
河南苏江建设工程有限公司 | 1851044.75 | 98.84 | 19 | ||
常州市新桥建筑工程有限公司 | 1851681.4 | 98.81 | 20 | ||
江苏劲拓建设有限公司 | 1798591.66 | 98.77 | 21 | ||
江苏利攀建设工程有限公司 | 1853440.05 | 98.70 | 22 | ||
江苏茗尊建设工程有限公司 | 1859183.77 | 98.37 | 23 | ||
江苏伟泽建设有限公司 | 1860032.82 | 98.33 | 24 | ||
常州华虹建设有限公司 | 1786791.11 | 98.32 | 25 | ||
江苏南徐建筑工程有限公司 | 1786149.6 | 98.29 | 26 | ||
江苏龙汇建设工程有限公司 | 1863509.43 | 98.13 | 27 | ||
钟星建设集团有限公司 | 1778660.65 | 98.00 | 28 | ||
江苏源溪建筑工程有限公司 | 1775849.13 | 97.90 | 29 | ||
江苏百名装饰工程有限公司 | 1773709.28 | 97.82 | 30 | ||
江苏楠东建设工程有限公司 | 1768366 | 97.61 | 31 | ||
江苏常凯建设发展有限公司 | 1873589.78 | 97.55 | 32 | ||
常州雅盛装饰工程有限公司 | 1761479.57 | 97.35 | 33 | ||
江苏前王建设有限公司 | 1761268.23 | 97.34 | 34 | ||
江苏瑞恒元厦建设工程有限公司 | 1748828.86 | 96.86 | 35 | ||
江苏华泽建设有限公司 | 1712144.9 | 95.46 | 36 | ||
公告开始时间 | 2025年3月3日 | 公告结束时间 | 2025年3月6日 | ||
中标单位 | 江苏弘宇建设工程有限公司 | ||||
中标价格、工期、质量 | 中标价(元) | 1830882.94 | 最高限价(元) | 2145011.08 | |
中标工期(日历天) | 150 | 招标工期(日历天) | 150 | ||
中标质量要求 | 符合国家、行业验收合格标准。 | 招标质量要求 | 符合国家、行业验收合格标准。 | ||
项目负责人 | 孙新毅 | 资质证书编号 | 苏232181820531 | ||
评标小组名单 | 王建玉、裴宁、王强、何晓飞、史文红 | ||||
异议的渠道和方式 | 联 系 人: | 贾工 | |||
联系电话: | 0519-89893569 | ||||
地 址: | 常州市龙锦路1259-2号9楼 | ||||
邮政编码: | 213022 | ||||
电子邮箱:czztb@czztb.com | |||||
投标单位对本次招标结果如有异议,请于发布届满之日起七个工作日内以书面形式向江苏中冠工程咨询有限公司提出质疑,逾期将不再受理。在此,谨对积极参与本项目的投标单位表示衷心感谢。 |