发布时间:20250320091355 来源渠道:江苏住建
留下科技产业园项目的中标公告 | ||||||
项目编号 | E3205810149104858 | |||||
项目名称 | 留下科技产业园项目 | |||||
标段编号 | E3205810149104858001001 | |||||
标段名称 | 留下科技产业园项目 | |||||
建设单位名称 | 常熟市留下科技产业有限公司 | |||||
项目类型 | 房屋建筑施工 | |||||
发包类型 | 公开招标 | |||||
中标单位名称 | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司; | |||||
项目经理姓名 | 徐箭冲; | |||||
中标价(万元|%) | 7095.216828 | |||||
中标工期(天) | 566; | |||||
中标时间 | 2025年03月20日 | |||||
评标委员会成员: | ||||||
招标人定标原因及依据 | 评标委员会根据评标办法和标准,对进入第二阶段评审的投标人在投标报价文件得分(包括投标报价的得分和投标报价合理性的得分)一个方面得分进行汇总(第一阶段评审得分不带入第二阶段评审),按总得分由高到低进行排名,如出现并列名次的以评标价较低的优先,评标价也相同的以抽签方式确定排名。评标委员会判定评标价不低于成本价的投标人大于等于3家时,推荐第一名为第一中标候选人,第二名为第二中标候选人,第三名为第三中标候选人。取第一名为中标人。(投标单位数量为16家,进入第二阶段的入围单位共9家;B1系数=93%,B2系数=10%;抽取的报价基准价计算方法为方法三;评标基准价=70952168.28元; A1=71774870.70元,合理最低价为70951249.78元。) | |||||
工程地点 |