发布时间:20250430140000 来源渠道:e交易平台
项目编号 | SG2025118 | |||||||||||
工程名称 | 2025年宁河村委道路白改黑工程 | |||||||||||
建设单位 | 常州市天宁区郑陆镇宁河村股份经济合作社 | |||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
建设地点 | 天宁区郑陆镇宁河村 | |||||||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 单位 | 投标总价(元) | 中标范围和内容 | ||||||||
1 | 常州市腾越建设工程有限公司 | 2398585.98 | 招标文件范围内的所有内容 | |||||||||
2 | 江苏伟之立市政工程有限公司 | 2430481.08 | 招标文件范围内的所有内容 | |||||||||
3 | 常州市交通设施有限公司 | 2449149.86 | 招标文件范围内的所有内容 | |||||||||
资格审查结果名单及原因 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||||
常州市腾越建设工程有限公司 | 符合 | |||||||||||
江苏伟之立市政工程有限公司 | 符合 | |||||||||||
常州市交通设施有限公司 | 符合 | |||||||||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 投标报价(元) | 综合得分 | 排名 | ||||||||
常州市腾越建设工程有限公司 | 2398585.98 | 92.49 | 1 | |||||||||
江苏伟之立市政工程有限公司 | 2430481.08 | 77.78 | 2 | |||||||||
常州市交通设施有限公司 | 2449149.86 | 68.70 | 3 | |||||||||
公告开始时间 | 2025年4月30日 | 公告结束时间 | 2025年5月6日 | |||||||||
中标单位 | 常州市腾越建设工程有限公司 | |||||||||||
中标价格、工期、质量 | 中标价(元) | 2398585.98 | 控制价(元) | 2459016.79 | ||||||||
中标工期(日历天) | 90 | 招标工期(日历天) | 90 | |||||||||
中标质量要求 | 符合国家、行业验收合格标准 | 招标质量要求 | 符合国家、行业验收合格标准 | |||||||||
项目负责人 | 成云 | 资质证书编号 | 市政公用工程二级建造师 (苏232181821656) | |||||||||
评标小组名单 | 刘莉、路兴和、刘卿、刘伟东、吕永泽 | |||||||||||
异议的渠道和方式 | 联 系 人: | 时工 | ||||||||||
联系电话: | 0519-89893569 | |||||||||||
地 址: | 常州市龙锦路1259-2号9楼903 | |||||||||||
邮政编码: | 213017 | |||||||||||
电子邮箱: | czztb@czztb.com | |||||||||||
投标单位对本次招标结果如有异议,请于发布届满之日起七个工作日内以书面形式向江苏中冠工程咨询有限公司提出质疑,逾期将不再受理。在此,谨对积极参与本项目的投标单位表示衷心感谢。 | ||||||||||||
江苏中冠工程咨询有限公司 2025年4月30日 |