发布时间:2022-01-04 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 2022年南通通沙沥青科技有限公司道改SBS框架协议采购项目(重新采购) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | TSLQ2021-HW-011 | ||||||||
采购方式 | 资金来源 | ||||||||
公示开始时间 | 2022-01-03 20:08 | 公示结束时间 | 2022-01-06 20:08 | ||||||
项目概况及采购范围 | 根据年度目标体任务和生产计划,2022年度预计需要使用各种牌号道路沥青SBS改性剂约5900吨。 由于需要多频次采购且采购数量、采购时间等不确定,采取框架协议采购方式,由多家供应商承接有利于项目实施的公平竞争性和提高项目绩效。 本次计划征集5家供应商入围框架协议,后续根据生产需要,分批次按月或按季度询价确定本批次供货商。 |
采购人 | 南通通沙沥青科技有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 南通通沙沥青科技有限公司 | 联系人电话 | 13912257978 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
宁波杉杉物产有限公司 |
/ |
/ |
安徽环宇公路沥青材料有限责任公司650吨采购项目 |
/ |
2 |
青岛中橡进出口有限公司 |
/ |
/ |
安徽茂诚路桥工程有限公司650吨采购项目 |
/ |
3 |
上海伊路源道路材料有限公司 |
/ |
/ |
佛山惠福科创有限公司1000吨采购项目 |
/ |
其他说明 | 1.青岛宏伟达新材料有限公司、太仓市万福市政工程有限公司两家单位MAC码一致,经平台和采购中心认定,属于串围标行为,按失信供应商处理。 2.上海东曙橡塑有限公司业绩不符合要求,未通过资格预审。 |
---|