发布时间:2022-05-24 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 东部公司本部及各管理处、收费站物业管理委托服务项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | DBGS2022-FW-029 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2022-05-24 00:58 | 公示结束时间 | 2022-05-27 00:58 | ||||||
项目概况及采购范围 | 本项目为东部公司本部及各管理处、收费站物业管理委托服务项目,本项目分三个标段,现通过公开招标方式选择各标段服务单位。 1、招标范围: 标段编号DBGS2022-FW-029-02(连云港管理处物业管理委托服务标段):包括连云港西收费站、赣榆港收费站、长深苏鲁省界收费站、苏鲁省界收费站等13个收费站的保洁、连云港管理处的帮厨以及长深苏鲁省界收费站、苏鲁省界收费站的秩序维护人员,项目服务期限自2022年6月1日至2023年10月31日;灌云北收费站、灌云东收费站、灌南东收费站厨师、帮厨、保洁服务,服务期限自2022年11月1日至2023年10月31日。 标段编号DBGS2022-FW-029-03 (东部公司本部及连盐管理处物业管理委托服务标段):包括公司本部的项目负责人及保洁与秩序维护人员、连盐管理处服务员以及响水收费站、滨海收费站等10个收费站的厨师、帮厨以及保洁服务,服务期限自2022年11月1日至2023年10月31日。 标段编号DBGS2022-FW-029-04(盐通管理处物业管理委托服务标段):包括盐通管理处服务员以及盐通管理处、东台收费站、如皋收费站等9个收费站的厨师、帮厨以及保洁服务,服务期限自2022年11月1日至2023年10月31日。 三个标段的物业管理服务内容根据各标段所需内容分别提供: (1)保洁工作内容:负责所负责场所的办公区域、生活区域、外场、公共区域及厕所等保洁,以及垃圾清运处理等工作。 (2)厨师(帮厨)工作内容:负责所负责场所的员工食堂每日早、中、晚餐及部分夜餐的及时制作、供应和食堂环境卫生清洁等相关工作。 (3)秩序维护工作内容:负责所负责场所的本部门卫值班、内部治安防卫、停车场秩序、文件包裹收发、防疫、消防、监控和员工通道秩序等安全维护工作。 (4)会务服务工作内容:负责管理处会议室、接待室等卫生清理、会务准备、会务服务等工作。各标段的具体要求见招标文件。 2、最高投标限价:本项目三个标段的最高限价分别为: 标段编号DBGS2022-FW-029-02:342.3万元 标段编号DBGS2022-FW-029-03:421.9万元 标段编号DBGS2022-FW-029-04:289.2万元 投标人各标段报价不得超过对应标段限价,否则否决其投标。 3、服务期限:各标段的服务内容及期限见上述第2.1款规定。服务期满,若承包人履约情况较好且在本项目投标人资格要求中原信誉要求没有降低,发包人可以考虑在维持原合同内容不变和费用不做调整的情况下与承包商续签合同。 4、服务地点:东部公司本部及各管理处、收费站物业管理委托服务项目指定地点。 5、质量要求或服务标准:符合相关行业标准。 6、标段划分:本项目共划分3个标段。 |
采购人 | 江苏东部高速公路管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 张文明 | 联系人电话 | 0515-88827885 | ||||||
采购代理 | 江苏省招标中心有限公司 | ||||||||
联系人 | 叶婷 | 联系人电话 | 025-82281998/18651814296 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
南京银城物业服务有限公司 |
3908510.30 |
张佳微 |
1、南京市奥林匹克体育中心
2、天目大厦
3、江苏银行总部
4、江苏省农业农村厅-农林大厦
5、正谊服务区保洁保安
6、江苏省南京市鼓楼区政法大厦
7、正谊服务区、六合服务区、盱眙服务区
8、老山、洪泽湖服务区物业服务项目
9、苏通大桥服务区
10、宁杭高速公路
11、南京市青少年宫
12、龙港科技园
|
1、银城广场
2、金马青创广场
|
2 |
江苏嘉宏物业服务集团有限公司 |
3840068 |
曹海云 |
1、苏通大桥高速物业服务项目
2、京沪高速管理处及其所属收费站、服务区
3、宁扬高速管理处及其所属收费站、服务区
4、2021年润扬大桥沿线收费站区(生活区)物业管理服务项目(扬州)
5、宁杭全线保安保洁物业专项管理服务合同
6、麒麟、崇启大桥服务区保洁保安服务项目
7、扬州市友好医院物业管理服务
8、扬州市市区公共文化体育设施政府购买服务工作协调小组办公室物业管理服务
|
1、文化艺术中心及扬州双博馆物业项目
2、扬州市疾病预防控制中心物业项目
|
3 |
长城物业集团股份有限公司 |
3833530.91 |
杜天亮 |
1、江苏东部高速公路管理有限公司收费站物业管理服务项目
2、合肥轨道交通一号线珠江路车辆段物业服务项目
3、合肥市轨道交通 3 号线正线物业服务项目
4、宿迁市第一人民医院物业服务项目
5、东部战区总医院医疗北区物业服务项目
|
1、苏州纳米城项目(2015年8月至 2017年5月)
2、苏州纳米城项目(2017年5月至 2019年12月)
|
其他说明 | 经审査,山东多邦物业管理有限公司投标文件中未提供营业执照复印件,不符合招标文件“第三章评标办法 评标办法前附表 资格评审标准 依法设立:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (1)目规定,即投标人应提供营业执照、基本账户开户许可证复印件”。因此资格评审不通过,作无效投标处理。 |
---|
山东明德物业管理集团有限公司 | 34.80 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏鼎尊物业服务有限公司 | 28.14 | ||||||||
南京银城物业服务有限公司 | 35.86 | ||||||||
长城物业集团股份有限公司 | 33.58 | ||||||||
徐州盛世珑庭物业服务有限公司 | 25.96 | ||||||||
北京宾至嘉宁国际物业管理集团有限公司 | 31.86 | ||||||||
江苏瑞宇物业管理有限公司 | 27.62 | ||||||||
江苏嘉宏物业服务集团有限公司 | 34.06 |
北京宾至嘉宁国际物业管理集团有限公司 | 90.05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州盛世珑庭物业服务有限公司 | 84.13 | ||||||||
江苏嘉宏物业服务集团有限公司 | 93.76 | ||||||||
山东明德物业管理集团有限公司 | 92.06 | ||||||||
江苏鼎尊物业服务有限公司 | 86.81 | ||||||||
江苏瑞宇物业管理有限公司 | 85.40 | ||||||||
长城物业集团股份有限公司 | 93.21 | ||||||||
南京银城物业服务有限公司 | 95.25 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
碧桂园生活服务集团股份有限公司 |
3099334.15 |
章志勋 |
1、连云港高速花果山、海州湾、沙河服务区物业管理项目
2、弋江区城管局十里江湾人民公园日常管理化
3、开原城市服务一体化
4、辽宁境内48处高速服务区物业服务
5、拉萨贡嘎机场T3航站楼物业保洁服务
6、先锋服务区保安保洁服务
|
1、天津市第四中心医院物业服务项目 |
2 |
南京银城物业服务有限公司 |
3227142.37 |
张佳微 |
1、南京市奥林匹克体育中心
2、天目大厦
3、江苏银行总部
4、江苏省农业农村厅-农林大厦
5、正谊服务区保洁保安
6、江苏省南京市鼓楼区政法大厦
7、正谊服务区、六合服务区、盱眙服务区
8、老山、洪泽湖服务区物业服务项目
9、苏通大桥服务区
10、宁杭高速公路
11、南京市青少年宫
12、龙港科技园
|
1、银城广场
2、金马青创广场
|
3 |
江苏嘉宏物业服务集团有限公司 |
3174894 |
曹海云 |
1、苏通大桥高速物业服务项目
2、京沪高速管理处及其所属收费站、服务区
3、宁扬高速管理处及其所属收费站、服务区
4、2021年润扬大桥沿线收费站区(生活区)物业管理服务项目(扬州)
5、宁杭全线保安保洁物业专项管理服务合同
6、麒麟、崇启大桥服务区保洁保安服务项目
7、扬州市友好医院物业管理服务
8、扬州市市区公共文化体育设施政府购买服务工作协调小组办公室物业管理服务
|
1、文化艺术中心及扬州双博馆物业项目
2、扬州市疾病预防控制中心物业项目
|
其他说明 | 经审査,山东多邦物业管理有限公司投标文件中未提供营业执照复印件,不符合招标文件“第三章评标办法 评标办法前附表 资格评审标准 依法设立:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (1)目规定,即投标人应提供营业执照、基本账户开户许可证复印件”。因此资格评审不通过,作无效投标处理。 |
---|
江苏鼎尊物业服务有限公司 | 28.08 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东明德物业管理集团有限公司 | 34.74 | ||||||||
南京银城物业服务有限公司 | 35.86 | ||||||||
山东联泰物业服务有限公司 | 32.08 | ||||||||
长城物业集团股份有限公司 | 33.52 | ||||||||
徐州盛世珑庭物业服务有限公司 | 25.90 | ||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 36.12 | ||||||||
江苏鹰飞物业管理有限公司 | 30.34 | ||||||||
北京宾至嘉宁国际物业管理集团有限公司 | 31.86 | ||||||||
连云港开发区人力资源开发有限公司 | 28.46 | ||||||||
江苏嘉宏物业服务集团有限公司 | 34.00 | ||||||||
北京龙城兴业物业管理有限公司 | 29.92 |
徐州盛世珑庭物业服务有限公司 | 83.38 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城物业集团股份有限公司 | 92.08 | ||||||||
山东明德物业管理集团有限公司 | 92.10 | ||||||||
连云港开发区人力资源开发有限公司 | 83.09 | ||||||||
北京宾至嘉宁国际物业管理集团有限公司 | 88.49 | ||||||||
山东联泰物业服务有限公司 | 89.75 | ||||||||
江苏嘉宏物业服务集团有限公司 | 92.14 | ||||||||
江苏鼎尊物业服务有限公司 | 85.49 | ||||||||
北京龙城兴业物业管理有限公司 | 89.50 | ||||||||
南京银城物业服务有限公司 | 92.99 | ||||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 95.74 | ||||||||
江苏鹰飞物业管理有限公司 | 89.03 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏嘉宏物业服务集团有限公司 |
2648247 |
曹海云 |
1、苏通大桥高速物业服务项目
2、京沪高速管理处及其所属收费站、服务区
3、宁扬高速管理处及其所属收费站、服务区
4、2021年润扬大桥沿线收费站区(生活区)物业管理服务项目(扬州)
5、宁杭全线保安保洁物业专项管理服务合同
6、麒麟、崇启大桥服务区保洁保安服务项目
7、扬州市友好医院物业管理服务
8、扬州市市区公共文化体育设施政府购买服务工作协调小组办公室物业管理服务
|
1、文化艺术中心及扬州双博馆物业项目
2、扬州市疾病预防控制中心物业项目
|
2 |
长城物业集团股份有限公司 |
2726586.43 |
杜天亮 |
1、江苏东部高速公路管理有限公司收费站物业管理服务项目
2、合肥轨道交通一号线珠江路车辆段物业服务项目
3、合肥市轨道交通 3 号线正线物业服务项目
4、宿迁市第一人民医院物业服务项目
5、东部战区总医院医疗北区物业服务项目
|
1、苏州纳米城项目(2015年8月至 2017年5月)
2、苏州纳米城项目(2017年5月至 2019年12月)
|
3 |
山东明德物业管理集团有限公司 |
2796096.99 |
藏金秀 |
1、山东高速文莱高速(烟台段)物业服务项目
2、山东高速青兰高速(聊城段)物业服务项目
3、山东高速宁梁高速济宁段物业服务项目
4、内蒙古工业大学物业服务项目
5、皖南医学院物业服务项目
6、吉林大学物业服务项目
7、贵州理工学院物业服务项目
8、山东工商学院物业服务项目
9、东北师范大学物业服务项目
|
1、青岛大学物业管理服务项目 |
其他说明 | 经审査,山东多邦物业管理有限公司投标文件中未提供营业执照复印件,不符合招标文件“第三章评标办法 评标办法前附表 资格评审标准 依法设立:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (1)目规定,即投标人应提供营业执照、基本账户开户许可证复印件”。因此资格评审不通过,作无效投标处理。 |
---|
山东明德物业管理集团有限公司 | 34.74 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏鼎尊物业服务有限公司 | 28.48 | ||||||||
南京银城物业服务有限公司 | 35.86 | ||||||||
长城物业集团股份有限公司 | 33.52 | ||||||||
北京宾至嘉宁国际物业管理集团有限公司 | 31.86 | ||||||||
江苏嘉宏物业服务集团有限公司 | 34.00 |
山东明德物业管理集团有限公司 | 91.41 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京宾至嘉宁国际物业管理集团有限公司 | 89.14 | ||||||||
江苏嘉宏物业服务集团有限公司 | 93.99 | ||||||||
南京银城物业服务有限公司 | 95.81 | ||||||||
江苏鼎尊物业服务有限公司 | 88.04 | ||||||||
长城物业集团股份有限公司 | 91.77 |