发布时间:2022-06-06 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 江苏云杉清洁能源投资控股有限公司东部高速、宁靖盐高速十个互通分布式光伏电站项目电力接入系统报告编制服务 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YSQN2022-FW-007 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2022-06-06 11:19 | 公示结束时间 | 2022-06-09 11:19 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1 项目名称: 江苏云杉清洁能源投资控股有限公司东部高速、宁靖盐高速十个互通分布式光伏电站项目电力接入系统报告编制服务 1.2 招标人:江苏云杉清洁能源投资控股有限公司(合同由苏交控清洁能源江苏有限公司签订) 1.3 招标代理机构:江苏海外集团国际工程咨询有限公司 1.4 资金落实情况:已落实 1.5 项目概况:本项目包括东部高速大浦、赣榆南互通和宁靖盐高速丁伙、扬泰机场、泰州西、泰州北、海安西、海安南、盐城北、青墩十个互通分布式光伏电站项目(共计48MW)电力接入系统报告编制。包括十个互通分布式光伏电站项目接入系统主要设计依据、原则、范围、内容等,以及电力系统一次、二次接入系统方案、电气计算、继电保护及安全自动装置、系统调度自动化、系统通信等,完成接入系统报告的编制、及报告通过电力公司评审的相关工作。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围:本项目包括东部高速大浦、赣榆南互通和宁靖盐高速丁伙、扬泰机场、泰州西、泰州北、海安西、海安南、盐城北、青墩十个互通分布式光伏电站项目(共计48MW)电力接入系统报告编制。包括十个互通分布式光伏电站项目接入系统主要设计依据、原则、范围、内容等,以及电力系统一次、二次接入系统方案、电气计算、继电保护及安全自动装置、系统调度自动化、系统通信等,完成接入系统报告的编制、及报告通过电力公司评审的相关工作。 2.2 最高投标限价:2000000.00元(贰佰万元整)。 2.3 服务期限:云杉清能东部高速、宁靖盐高速十个互通分布式光伏电站项目电力接入系统报告编制服务在合同签订后1年内完成。 2.4 服务地点:东部高速大浦、赣榆南互通和宁靖盐高速丁伙、扬泰机场、泰州西、泰州北、海安西、海安南、盐城北、青墩十个互通。 2.5 质量要求或服务标准: 1)受托方响应及时,工作认真负责; 2)根据国家、行业颁布的法律、法规、标准、规程等的有关规定,按照设计、设备的技术文件要求,依靠受托方技术实力,科学合理地组织电力接入系统报告编制服务工作,保证服务工作质量。 2.6 标段划分:本项目划分1个标段。 |
采购人 | 江苏云杉清洁能源投资控股有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 余晓艳 | 联系人电话 | 025-86491003 | ||||||
采购代理 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 贾丹 | 联系人电话 | 025-84795461、18761662932 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 |
1938000 |
韩志锟 |
1.厂区光伏项目接入系统报告编制项目工程
2.众宁罗桥镇200MW 渔光互补光伏电站项目接入电网规划研究
3.泗洪县大型光伏发电基地(一期)700MW 生态能源一体化项目
4.墩头镇110MW 渔光一体光伏发电项目接入系统研究
5.新能源江苏泰州市姜堰区俞垛镇300MW 渔光互补光伏发电项目接入系统设计及电能质量分析报告
6.扬州市邗江区杨寿镇“新能源小镇”100MW 渔光互补光伏发电项目接入系统研究技术咨询服务
|
/ |
2 |
中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 |
1973000.00 |
孟祥娟 |
1.安徽宁国抽水蓄能电站接入系统设计服务
2.新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路牵引变电所工程220kV外电源接入系统设计
3.新建南京至淮安铁路(安徽段)220kV 牵引站接入系统及电能质量评估合同
4.安徽福莱特 220kV 变电站接入系统设计技术服务合同
|
/ |
3 |
中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 |
1965000.00 |
周啸波 |
1.浙能绍兴滨海热电厂四期扩建工程接入系统
2.平湖荣成热电节能减煤技改项目接入系统
3.新建宁波至舟山铁路牵引变电所接入系统设计
|
/ |
其他说明 | 无 |
---|
中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 52.10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 44.60 | ||||||||
中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 41.60 |
中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 86.57 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 76.28 | ||||||||
中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 78.87 |