发布时间:2022-06-27 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 江苏高网关于开展信创在高速公路信息化应用研究课题 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | LWGS2022-FW-021 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2022-06-27 08:55 | 公示结束时间 | 2022-06-30 08:55 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目概况:江苏省高速公路现有收费系统架构以C/S为主, 存在多个软件承包商,系统升级改造需要所有承包商共同参与,存在成本高、建设周期长的问题,同时高速公路信息化设备软硬件、数据库和操作系统基本依赖于国外设备,收费系统未来发展存在诸多安全风险。开展信创课题研究,一是掌握未来自由流收费的架构、网络、数据等核心要素,形成自主可控的知识产权,依托信创发展为全路网业务数字化转型、创新提供一体化服务支撑;二是通过信创课题的原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新,形成自主创新技术,进而提升营运管理水平;三是实现高速公路收费技术领域的自主可控,有效识别收费系统运行风险,持续强化隐患排查治理与应急管理工作机制,提升快速反应能力和整体安全受控水平。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:通过基于信创国产化的自由流云收费架构建设,打造全国领先的高速公路收费系统新架构,构建全国一流的高速公路收费管理新体系,树立全国示范高速公路出行服务新标杆。本课题主要研究内容有:(1)探索基于信创国产化-自由流云收费架构,主要包含传统烟囱式的三级收费架构到云强边辅的边端云+高速云新架构软硬件演进路线以及相适应管理要求;(2)针对基于信创国产化-云收费架构的高速云相关服务器适配研究,主要包含操作系统适配、数据交互及相关服务系统软件适配、及数据库适配研究;(3)针对基于信创国产化-云收费架构的边端云相关设备适配研究,主要包含小微型设备选型、边缘设备操作系统适配、边缘设备与外设接口协议适配、边缘设备与业务软件适配;(4)针对基于信创国产化-云收费架构的测试平台研究,主要包含测试接口规范研究、测试接口软件适配、接口效率测试、接口成熟度测试。 2.2最高投标限价:人民币50万元。 2.3服务期限: 2022年12月31日前完成。 2.4服务地点:招标人指定地点。 2.5标段划分:本项目共划分为1个标段,即1标段。 2.6质量要求或服务标准:合格。 |
采购人 | 江苏高速公路联网营运管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 袁倩 | 联系人电话 | 15050588153 | ||||||
采购代理 | 江苏省招标中心有限公司 | ||||||||
联系人 | 孙萍、李菲 | 联系人电话 | 025-83249915,13851700578 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
南京感动科技有限公司 |
494000 |
师晓敏 |
1、江苏公路路网运行监测与服务关键技术应用研究。
2、面向高速公路数字化转型的智能运维平台研究项目。
3、数学孪生技术在高速公路收费场景的应用研究。
4、江苏省高速公路稽核管理云平台建设项目。
5、江苏省智能路网云控平台软件开发应用项目。
6、江苏交控服务平台建设开发项目
|
/ |
2 |
江苏臻云技术有限公司 |
496800 |
张卧新 |
1、视频图像共享平台软件。
2、南京信息职业技术学院智慧校园基础平软件平台和网上办事大厅建设项目。
3、南京晓庄OBE教学管理软件平台。
4、中国建设银行南京分行南信院智慧校园超融合及要关资源项目。
|
/ |
3 |
江苏海岭智能系统科技有限公司 |
488000 |
朱琳 |
1、沿江高速人力资源无纸化办公研究与实施项目。
2、江苏联网高速公路新收费系统设计项目。
|
/ |
其他说明 | \ |
---|
江苏臻云技术有限公司 | 58.40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海晶众信息科技有限公司 | 55.60 | ||||||||
江苏海岭智能系统科技有限公司 | 56.78 | ||||||||
南京感动科技有限公司 | 73.30 |
江苏臻云技术有限公司 | 78.20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海晶众信息科技有限公司 | 75.54 | ||||||||
南京感动科技有限公司 | 93.22 | ||||||||
江苏海岭智能系统科技有限公司 | 76.70 |