发布时间:2022-06-29 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 2022年宁杭公司南京站电力增容项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NhGS2022-GC-057 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2022-06-29 18:25 | 公示结束时间 | 2022-07-02 18:25 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:江苏宁杭高速公路有限公司2022年南京站电力增容项目。 1.2招标人:江苏宁杭高速公路有限公司。 1.3招标代理机构:江苏开天工程咨询有限公司。 1.4资金落实情况:招标人自筹,建设资金已落实。 1.5项目概况:因南京站新建抽水泵房和新宿舍楼,后期收费大棚也要改造,照明和亮化用电量将进一步提升,为满足新增设备用电需求,亟需对现有变压器实施增容。增容方案为在保持原有315KAV变压器的同时,再增加一台500KVA的变压器及相关设施,并更换高压进线电缆。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:主要工作内容: (1)新上高低压设备,具体设备如下:1套一进两出高压环网柜;新上SCB11-500KVA变压器一台;新上进线总柜1台;新上电容柜1组;新上出线柜3组(具体以最后设计出图为准);新上母线1组,ZCYJV22-8.7/15KV-3*70电缆2段,终端4套;更换ZCYJV22-8.7/15KV-3*70进线电缆(供电公司反馈中间接头较多,前期破损严重影响后期用电,需要更换为3*95电缆)。 (2)土建施工:①拆除配电房与值班室中间隔墙,设备安装完成后再建值班室;②原配电房设备检修门保留,值班室新建检修门,方便以后维修;③原高压柜及负控柜之间新建电缆沟,方便后期出线,破除隔墙后新做电缆沟,为以后低压出线预留。 2.2最高投标限价:人民币103万元(含安全生产费)。 2.3计划工期:30日历日(以合同签订日开始起算),缺陷责任期2年。如因疫情防控等政策规定,项目实施需推迟的,应取得招标人同意,但实际交付期限不超过30日历天。 2.4建设地点:南京市江宁区。 2.5标段划分:本项目设置1个标段。 2.6质量要求:合格(一次性通过供电公司验收)。 2.7安全目标:无安全责任事故。 |
采购人 | 江苏宁杭高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 崔慧梅 | 联系人电话 | 025-68811165 | ||||||
采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 韩忠侠、路漫漫 | 联系人电话 | 025-86618683-801/803 19901497853 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏太平电力建设集团有限公司 |
920028.34 |
冯开庆 |
1、南京龙湖 NO.2019G57 江宁滨江项目用户变供电工程
2、南京上坊 G60 项目室外供配电工程
3、南京江宁 G22 项目居配工程
4、南京 G98 项目 B 地块居配工程 |
/ |
2 |
南京胜睿电力工程有限公司 |
867655.86 |
王俊杰 |
1、南京市行知实验中学(南京师范大学附属中学行知分校)电力增容及线路改造工程
2、麒麟人工智能产业园首期启动区B区8号楼供配电工程
3、中海南京 G80天佑路项目临电供电工程
4、南京市浦口区 NO.2019G33 地块项目 ABCD 地块临电增容项目 |
/ |
3 |
南京华尊电力安装工程有限公司 |
901792.2 |
陆丹 |
1、引水河综合整治-河道拓宽及加固电力迁改工程
2、麒麟科创园沧波门南街警务工作站供电接入工程
3、六合区城市管理局10/0.4kV变电所增容工程
4、中泰药业临时用电高压变配电送电施工 |
/ |
其他说明 | 阿修电力科技集团有限公司的投标文件中项目经理职称为助理工程师,不符合评标办法2.1.2资格评审标准“主要人员要求”的规定,评标委员会一致认定该单位按否决投标处理。 |
---|
南京市齐腾电力建设有限公司 | 34.52 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏三电智能工程有限公司 | 33.74 | ||||||||
江苏清江浦机电工程有限公司 | 34.52 | ||||||||
南京胜睿电力工程有限公司 | 35.02 | ||||||||
中科天工电气控股有限公司 | 35.96 | ||||||||
江苏太平电力建设集团有限公司 | 36.92 | ||||||||
南京华尊电力安装工程有限公司 | 34.36 |
南京华尊电力安装工程有限公司 | 93.53 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科天工电气控股有限公司 | 92.31 | ||||||||
江苏太平电力建设集团有限公司 | 95.27 | ||||||||
江苏三电智能工程有限公司 | 93.45 | ||||||||
江苏清江浦机电工程有限公司 | 91.69 | ||||||||
南京市齐腾电力建设有限公司 | 91.62 | ||||||||
南京胜睿电力工程有限公司 | 94.66 |