发布时间:2022-07-04 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 2022年苏州段部分站区房建、景观改造提升、污水管网监理项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NHGS2022-FW-148 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2022-07-04 18:09 | 公示结束时间 | 2022-07-07 18:09 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目简介 1.1项目名称:2022年苏州段部分站区房建、景观改造提升、污水管网监理项目 1.2招标人:江苏宁沪高速公路股份有限公司 1.3招标代理机构:捷宏润安工程顾问有限公司 1.4资金落实情况:资金已落实 1.5项目概况:为确保建筑主体工程的质量和结构安全,拟聘请具有相应资质和管理经验的监理咨询公司对2022年苏州段房建、景观改造提升、污水管网建设项目(工程项目估算价960万元)施工过程进行监理服务。开展施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和缺陷责任期四个阶段的监理工作。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:本项目为2022年苏州段部分站区房建、景观改造提升、污水管网监理项目,拟开展施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和缺陷责任期四个阶段的监理工作。主要包括施工组织设计(施工方案)审查,协助招标人组织设计图纸会审工作;做好巡视、旁站、平行检验、见证取样等工作,做好工程质量、进度、投资控制,合同、信息、安全管理,以及协调项目各参与方关系等监理工作。做好对已完工程质量评估、支付审核,并确保及时提供分部、单位工程质量评估报告及监理工作总结,组织施工单位预验收,并协助招标人组织交工验收。缺陷责任期内,当招标人对工程质量提出异议时,需派专人进行现场查验,其结果在保修范围内,负责通知并督促施工方进行缺陷修复。各项目将分批实施,业主将根据需要通知监理单位对项目实施监理。 在工程实施过程中工程规模的调整、各种工程变更、核价及竣工决算审核、配合竣工决算审计、保修服务及附属配套工程均属于本监理范围。 2.2 最高投标限价(费率):3% 2.3服务期限:施工阶段监理服务期为自合同签订之日起至2023年5月31日(监理服务期结束时间具体以工程交工验收、决算时间为准),具体开工时间由招标人根据具体情况选择决定,在此过程中招标人将根据气候等情况对工期做相应调整,监理人应遵照执行。如外力原因导致工程停工,停工期间不计入监理服务期。缺陷责任期阶段监理服务期为交工验收后至整个施工项目竣工验收。 2.4 服务地点:宁沪高速公路苏州段 2.5 质量要求或服务标准:合格 2.6 标段划分:本项目共1个标段:SZD-JL1标段 2.7 安全目标:无安全责任事故 |
采购人 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 童瑞峻 | 联系人电话 | 025-84362700-301830 | ||||||
采购代理 | 捷宏润安工程顾问有限公司 | ||||||||
联系人 | 梁飞 | 联系人电话 | 205-57026782-219 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
南京宁政工程咨询有限公司 |
2.5% |
程洪阵 |
1.雨花剧场改造施工
2.江苏宁沪高速公路服务区专项工程监理服务项目(2019年度)
3.江苏宁沪高速公路服务区专项工程监理服务项目(2020年度) |
1.江苏宁沪高速公路服务区专项工程监理服务项目(2019年度)
2.江苏宁沪高速公路服务区专项工程监理服务项目(2020年度)
3.2019年苏州管理处房建工程监理咨询项目 |
2 |
扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 |
2.76% |
徐莉 |
1.东花园小学异地新建项目
2.瓜洲镇保障性安居工程(福利性住宅)建设项目
3.扬州市总工会服务中心搬迁改造及装饰装修工程 |
1.东花园小学异地新建项目
2.扬州市总工会职工服务中心搬迁改造及装饰装修工程
3.扬州市总工会职工活动室、培训室、员工餐厅新建项目及室外配套工程 |
3 |
南京航专建设工程咨询有限公司 |
2.5% |
沈重庆 |
1.南京大学无菌动物房改造项目
2.西厂门派出所业务用房装修改造工程
3.南京迪瓦智能稀土永磁传动制造及通用传动件智能化1#厂房、宿舍楼、1#门卫和2#门卫项目 |
1..秦淮区天地花园小区、西一新村8栋、小火瓦巷37号老旧小区改造项目监理
2.江北新区公安分局交警支队业务用房装修改造工程 |
其他说明 | 无 |
---|
南京航专建设工程咨询有限公司 | 79.66 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 | 82.64 | ||||||||
南京宁政工程咨询有限公司 | 83.82 |
扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 | 91.30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京航专建设工程咨询有限公司 | 89.32 | ||||||||
南京宁政工程咨询有限公司 | 93.48 |