发布时间:2022-07-06 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 泰州大桥2022年收费亭更换项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | TZDQ2022-GC-044 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2022-07-06 18:42 | 公示结束时间 | 2022-07-09 18:42 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:泰州大桥2022年收费亭更换项目。 1.2招标人:江苏泰州大桥有限公司。 1.3招标代理机构:江苏开天工程咨询有限公司。 1.4资金落实情况:招标人自筹,建设资金已落实。 1.5项目概况:随着泰州大桥高速公路沿线经济建设与社会经济的不断发展,高速公路通行车辆与日俱增,本路段收费站的收费亭已经投入运行了 10 年,存在外饰面油污多、亭门损坏变形、亭内静电地板损坏等问题,特别是车辆通行流量大的收费站,收费亭破损严重,影响了收费站的窗口形象。 为增强泰州大桥公司对收费营运管理的具体需求,进一步提升高速公路的管理和服 务水平,江苏泰州大桥有限公司决定对部分收费站收费亭进行更新换代,以期更好的服 务大众,有效增强收费站的实际通行能力,更好地为区域经济发展服务。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:(1)高港、扬中、丹阳新桥、孟河4座收费站现有出入口边道、镇江新区东出口边道收费亭更换为智能收费亭。 (2)结合现有全线收费亭检查情况,约有23座收费亭整修、静电地板和亭下线缆更换。 (3)原有设备的拆除、清理入库。 (4)相关其他配套设备的增加与调试等工作。 2.2最高投标限价:人民币105.15万元(含暂列金、安全生产费和招标代理服务费)。 2.3计划工期:90日历日(以合同签订日开始起算),缺陷责任期2年。如因疫情防控等政策规定,项目实施需推迟的,应取得招标人同意,但实际交付期限不超过90日历天。 2.4建设地点:泰州大桥高速公路沿线。 2.5标段划分:本项目设置1个标段。 2.6质量要求:合格。 2.7安全目标:无安全责任事故。 |
采购人 | 江苏泰州大桥有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 李泉 | 联系人电话 | 0523-86960567 | ||||||
采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 韩忠侠 路漫漫 | 联系人电话 | 025-86618683-801/803 19901497853 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏海岭智能系统科技有限公司 |
960250.50 |
李亚春 |
1.溧阳至宁德公路江苏段机电工程施工项目
2.五峰山过江通道南北公路接线机电工程施工项目
3.苏嘉杭高速公路吴中出入口收费广场(天棚、机电)改扩建工程
4.沪蓉高速公路汤山互通改扩建工程机电项目施工 |
1.沪蓉高速公路汤山互通改扩建工程机电项目施工
2.沿江高速常州南收费站扩建工程机电系统建设项目
3.宁宿徐高速公路有限公司宿扬高速移动收费亭采购及安装项目 |
2 |
陕西交通科技有限公司 |
981777.50 |
姬建岗 |
1.南京公路集团所属路桥收费站更换收费亭项目(南京绕越)
2.南京公路集团所属路桥收费站更换收费亭项目(南京四桥)
3.南京公路集团所属路桥收费站更换收费亭项目(南京三桥)
4.南京公路发展集团有限公司收费广场通行能力提升工程施工TXNLTS-SG |
1.南京公路集团所属路桥收费站更
换收费亭项目(南京绕越)
2.南京公路集团所属路桥收费站更
换收费亭项目(南京四桥)
3.南京公路集团所属路桥收费站更
换收费亭项目(南京三桥) |
3 |
千方捷通科技股份有限公司 |
1010306.00 |
闫华学 |
1.宁宿徐收费亭改造项目
2.宁宿徐高速宿迁西道口扩建机电项目
3.宜兴至长兴高速公路江苏段机电工程施工项目
4.济徐高速公路顺河互通机电工程 |
1.宜兴至长兴高速公路江苏段机电工程施工项目
2.2021年苏南硕放机场收费站收费亭更换专项工程施工项目
3.甬台温高速公路乐清北互通新建工程 |
其他说明 | \ |
---|
陕西交通科技有限公司 | 54.80 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏智运科技发展有限公司 | 53.22 | ||||||||
江苏海岭智能系统科技有限公司 | 54.54 | ||||||||
千方捷通科技股份有限公司 | 54.36 |
江苏智运科技发展有限公司 | 93.07 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千方捷通科技股份有限公司 | 93.32 | ||||||||
江苏海岭智能系统科技有限公司 | 94.54 | ||||||||
陕西交通科技有限公司 | 94.35 |