发布时间:2022-08-02 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 2022年沪宁高速苏州段中分带纵向排水沟盖板更换项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NHGS2022-GC-199 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2022-08-02 10:37 | 公示结束时间 | 2022-08-05 10:37 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:2022年沪宁高速苏州段中分带纵向排水沟盖板更换项目。 1.2招标人:江苏宁沪高速公路股份有限公司。 1.3招标代理机构:江苏海外集团国际工程咨询有限公司。 1.4资金落实情况:招标人自筹,建设资金已落实。 1.5项目概况:沪宁高速苏州段共有6段超高路段设置中分带纵向排水沟,经过多年运营,盖板破损露筋严重,影响行车安全。据统计,排水沟总长约10.511Km,其中:3处共7.881Km为已罩面路段,现状与路面存在4-7cm高差;2处共1.23Km在本年度罩面路段内,或与上述路段出现同类问题;另1处共1.4Km采用缝隙式排水沟,排水沟内拥堵严重且难以疏通,雨天易积水。为消除道路安全隐患,拟对以上中分带纵向排水沟进行维护改造。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:2022年沪宁高速苏州段中分带纵向排水沟盖板更换项目的施工以及保修期内的缺陷修复和保修工作等服务,缺陷责任期2年。具体内容详见招标需求、工程量清单及图纸。 2.2最高投标限价:人民币388.67万元(含所有费用)。投标人的投标报价超出招标人给定的投标控制价上限的(不含上限值),作否决投标处理。 2.3计划工期:6个月(自发包人下达开工令之日起算)。 2.4建设地点:沪宁高速苏州段。 2.5标段划分:本项目设置1个标段。 2.6质量要求:符合国家及江苏省、江苏交通控股公司以及本公司相关的技术规范、规定、技术要求。 2.7安全目标:无安全责任事故。 |
采购人 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 童瑞峻 | 联系人电话 | 025-84362700-301830 | ||||||
采购代理 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 贾丹 | 联系人电话 | 025-84795461、18761662932 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏骏豪建设工程有限公司 |
3595196.74 |
夏桥洪 |
1.无锡事业部2021年广靖锡澄护栏改造路肩硬化项目
2.锡澄超饱和流量路段通行能力提升项目
3.南京事业部2021年度溧马高速公路集中养护排水设施改造项目
4.2020年度沪宁高速公路港湾式应急驻点施工项目
5.2019年宁沪高速公路港湾式应急救援点项目轻质混凝土专业分包
6.2021年宁沪高速无锡段部分路段路基边坡防护提升项目 |
/ |
2 |
苏州交通工程集团有限公司 |
3388398.21 |
邹琦 |
1.2019年度沪宁高速公路(江苏段)综合养护项目2019-HN-ZHYH-1标段
2.2020年度沪宁高速公路(江苏段)综合养护项目2020-HN-ZHYH-1标段
3.2021年度沪宁高速公路(江苏段)综合养护项目2021-HN-ZHYH-1标段
4.苏州绕城高速公路有限公司2019年排水设施维护工程和日常保洁养护项目RCGC-WHBJ01标段
5.海安至启东高速公路项目HQ-RD3标 |
/ |
3 |
天津路桥建设工程有限公司 |
3762325.20 |
杜永平 |
1、滨海新区绕城高速公路(津汉高速公路段)工程塘承高速公路互通式立交工程。
2、吉林至黑河高速公路龙镇互通式立体交叉工程A1 标段。 |
/ |
其他说明 | 无 |
---|
天津路桥建设工程有限公司 | 30.30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛交建集团有限公司 | 29.28 | ||||||||
安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 29.82 | ||||||||
苏州交通工程集团有限公司 | 35.82 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 36.50 |
安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 88.14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津路桥建设工程有限公司 | 88.46 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 96.27 | ||||||||
青岛交建集团有限公司 | 87.17 | ||||||||
苏州交通工程集团有限公司 | 94.16 |