发布时间:2022-09-15 来源渠道:江苏水利
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州市广陵区北洲主排河整治工程施工Ⅰ标的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人名称 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 江苏盐城水利建设有限公司 |
投标报价(元/费率) | 26426489.68 | 26323859.23 | 26456104.67 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、396 | 优良、396 | 优良、396 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、扬州市老人沟整治工程(一期)景区段施工标; 2、扬州市仪扬河朴席段整治工程施工标; 3、扬州市北城河(叶桥大沟)综合整治工程施工Ⅰ标; 4、南京市六合区八百河上段治理工程一标段(长金路八百河大桥至十里河河口); 5、第十九届省运会利用太平河河道开展水上运动项目涉水工程施工标。 | 1、七里河(文峰南路~江都南路段)综合整治工程施工Ⅱ标; 2、邗江区杨庄河综合整治工程施工Ⅰ标; 3、扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程(广陵区)施工Ⅲ标; 4、槐泗河水系干河综合整治二期工程施工Ⅲ标; 5、沙施河支河(丁家河、老沙河)综合整治工程施工Ⅰ标。 | 1、槐泗河水系干河综合整治二期工程施工Ⅱ标; 2、扬州市乌塔沟综合整治工程施工Ⅲ标; 3、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程扬州市宝应县境内工程白马湖下游引河施工Ⅱ标; 4、吴江区2015年中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点工程-汾湖项目区。 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、第十九届省运会利用太平河河道开展水上运动项目涉水工程施工标。 | 1、槐泗河水系干河综合整治二期工程施工Ⅲ标; 2、邗江区杨庄河综合整治工程施工Ⅰ标。 | 吴江区2015年中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点工程-汾湖项目区。 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 蔡青红、一级建造师、苏1322015201601178 | 吴永付、一级建造师、苏1322015201507039 | 耿红文、一级建造师、苏1322006200901587 |
资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
1.7植物防护工程施工和质量保证(1分),1.4河道施工方案与质量(2分),1.8水保、环保施工方案及质量(1分),1.6交通、护岸工程施工和质量保证(3分),1.2施工进度计划、工期、资源组织配置计划(2分) | 1.7植物防护工程施工和质量保证(1分),1.4河道施工方案与质量(2分),1.8水保、环保施工方案及质量(1分),1.6交通、护岸工程施工和质量保证(3分),1.2施工进度计划、工期、资源组织配置计划(2分) | 1.7植物防护工程施工和质量保证(1分),1.4河道施工方案与质量(2分),1.8水保、环保施工方案及质量(1分),1.6交通、护岸工程施工和质量保证(3分),1.2施工进度计划、工期、资源组织配置计划(2分) | 1.1工场及临设布置(1分),1.5建筑物施工方案及质量(4.5分),1.9质量体系、工程资料管理和农民工工资保证(2.5分),1.3主要施工措施方案与保证(2分) | 1.1工场及临设布置(1分),1.5建筑物施工方案及质量(4.5分),1.9质量体系、工程资料管理和农民工工资保证(2.5分),1.3主要施工措施方案与保证(2分) | 项目负责人答辩 | |||
1 | 宝应县水利建筑安装工程处 | 5.4 | 6.6 | 7.2 | 7.19 | 7.3 | / | 13.65 |
2 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 5.4 | 7 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | / | 13.98 |
3 | 江苏河海建设有限公司 | 5.4 | 6.5 | 7.3 | 7 | 6.9 | / | 13.35 |
4 | 江苏华启建设工程有限公司 | 5.4 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | / | 13.93 |
5 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 8.5 | 7.7 | / | 15.6 |
6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 8.5 | 7.3 | 8.5 | 7.84 | 8.3 | / | 16.17 |
7 | 江苏亭湖水投建设有限公司 | 5.9 | 7 | 7.4 | 7.34 | 7.7 | / | 14.29 |
8 | 江苏祥通建设有限公司 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 8.13 | 7.3 | / | 15.02 |
9 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 7.2 | 8.1 | 7.9 | 8.95 | 7.8 | / | 16.11 |
10 | 江苏邗建集团有限公司 | 6.3 | 7.9 | 8 | 8.39 | 7.3 | / | 15.24 |
11 | 南京河川建设工程有限公司 | 5.4 | 6.8 | 7.5 | 7.45 | 7 | / | 13.79 |
12 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 6.3 | 7 | 7.6 | 8.21 | 7.3 | / | 14.72 |
13 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 5.4 | 6.5 | 7.3 | 7 | 7.2 | / | 13.5 |
14 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 6.3 | 7 | 7.6 | 8.21 | 7.5 | / | 14.82 |
15 | 山东水总有限公司 | 7.2 | 8.3 | 8.24 | 8.95 | 7.8 | / | 16.29 |
16 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 6.3 | 7.5 | 8 | 8.26 | 7.3 | / | 15.05 |
17 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 5.4 | 7.3 | 7.8 | 8 | 7 | / | 14.33 |
18 | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | 5.9 | 6.5 | 7.7 | 7.26 | 6.9 | / | 13.78 |
19 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 8 | 7.9 | 8.4 | 8.59 | 8.85 | / | 16.82 |
20 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.49 | 6.9 | / | 14.73 |
21 | 仪征市水利工程总队 | 5.9 | 7.6 | 7.9 | 8.6 | 7.3 | / | 15.08 |
22 | 宜兴市水利工程有限公司 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | 7.87 | 6.9 | / | 14.42 |
23 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 5.4 | 6.6 | 7.4 | 7.17 | 6.7 | / | 13.4 |
24 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 5.4 | 7.2 | 7.9 | 8 | 7.2 | / | 14.43 |
25 | 泗洪县水利工程有限公司 | 5.9 | 6.4 | 7.8 | 7.47 | 7.1 | / | 13.99 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||||||||
技术标 | 报价 | 水利安全生产标准化(1分) | 项目经理职称 (1分) | 项目经理业绩(1分) | 江苏省水利信用等级(4分) | 项目部主要人员素质(2分) | 企业业绩(2分) | 项目经理踏勘(2分) | 施工组织设计 (暗标) | ||||
1 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 26426489.68 | 16.17 | 67.91 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 97.08 |
2 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 26323859.23 | 16.82 | 67.8 | 1 | 1 | 1 | 3.45 | 2 | 2 | 2 | 0 | 97.07 |
3 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 26456104.67 | 16.11 | 67.95 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 96.56 |
4 | 山东水总有限公司 | 26350000.01 | 16.29 | 67.83 | 1 | 1 | 1 | 2.95 | 2 | 2 | 2 | 0 | 96.07 |
5 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 26493356.9 | 15.05 | 67.99 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 96.04 |
6 | 江苏邗建集团有限公司 | 26455422.9 | 15.24 | 67.95 | 0.9 | 1 | 1 | 2.95 | 2 | 2 | 2 | 0 | 95.04 |
7 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 25978563.24 | 15.6 | 67.41 | 1 | 0 | 1 | 3.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 94.71 |
8 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 26403166.14 | 14.73 | 67.89 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 94.62 |
9 | 仪征市水利工程总队 | 25681680.51 | 15.08 | 67.07 | 0.9 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 94.55 |
10 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 26424349.64 | 14.82 | 67.91 | 0.9 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 92.13 |
11 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 26429648.26 | 14.72 | 67.92 | 0.9 | 0 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 92.04 |
12 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 26509307.74 | 14.33 | 67.99 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 91.82 |
13 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 26442925.23 | 14.43 | 67.93 | 1 | 0 | 1 | 3.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 91.66 |
14 | 泗洪县水利工程有限公司 | 26282801.92 | 13.99 | 67.95 | 0.9 | 0 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 91.34 |
15 | 南京河川建设工程有限公司 | 26509300 | 13.79 | 67.99 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 91.28 |
16 | 江苏祥通建设有限公司 | 26456269.59 | 15.02 | 67.95 | 0.9 | 0 | 0 | 3.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 91.17 |
17 | 江苏华启建设工程有限公司 | 26403120.2 | 13.93 | 67.89 | 0.9 | 0 | 1 | 3.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 90.22 |
18 | 江苏河海建设有限公司 | 26495996.3 | 13.35 | 67.99 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89.84 |
19 | 宜兴市水利工程有限公司 | 26384546.95 | 14.42 | 67.87 | 0.9 | 0 | 1 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89.39 |
20 | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | 26389853.29 | 13.78 | 67.87 | 0.9 | 0 | 1 | 2.95 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 89 |
21 | 江苏亭湖水投建设有限公司 | 26376585.25 | 14.29 | 67.86 | 0.9 | 0 | 0 | 2.95 | 1 | 2 | 0 | 0 | 89 |
22 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 26469386.9 | 13.4 | 67.96 | 0.9 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 88.76 |
23 | 宝应县水利建筑安装工程处 | 26482860.56 | 13.65 | 67.98 | 0.9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88.53 |
24 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 26464153.37 | 13.5 | 67.96 | 0.9 | 0 | 0 | 2.95 | 2 | 1 | 0 | 0 | 88.31 |
25 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 26416383.3 | 13.98 | 67.9 | 0.9 | 0 | 0 | 3.2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 87.48 |
六、拟定中标人:江苏省水利建设工程有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2022年09月15日起, 至2022年09月19日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:扬州市广陵区北洲主排河整治工程建设处,电话:0514-87216997
投诉:扬州市水利工程建设招标投标管理办公室,电话:0514-87939920
发布日期:2022年09月15日