发布时间:2022-09-29 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 昆山项目外派(保安、保洁)服务 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NHZY2022-FW-031 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2022-09-29 18:31 | 公示结束时间 | 2022-10-09 18:31 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目概况:为促进项目品质提升,树立更好公司形象,现开展昆山项目外派(保安、保洁)服务项目,主要包括浦江大厦、廊桥嘉苑、光明馨座、光明捷座、虹桥公馆的保安及保洁服务。 2.招标范围 主要包括浦江大厦、廊桥嘉苑、光明馨座、光明捷座、虹桥公馆的保安及保洁服务,具体范围如下: 1.浦江大厦,项目地点位于昆山市花桥镇云桥路118号,项目商务性质。为了整个园区更好运转,提升服务品质。现设置一个门岗,一个监控室,两个前台岗,一个巡逻岗,一个轮休。根据实际运行情况,外派人员实行两班制工作制(形象岗4人,普通岗10人,合计:14人)。保洁每天八小时工作制,11人; 2.廊桥嘉苑,项目地点位于昆山市花桥镇廊桥路118号,项目住宅性质。现设置一个门岗,一个监控室,一个巡逻岗,一个轮休。根据实际运行情况,外派人员实行两班制工作制(形象岗2人,普通岗8人,合计:10人)。保洁每天八小时工作制,5人; 3.光明馨座,项目地点位于昆山市花桥镇商祥路699号,项目住宅性质。现设置一个门岗,一个监控室,一个巡逻岗,一个轮休。根据实际运行情况,外派人员实行两班制工作制(形象岗2人,普通岗5人,合计:7人)。保洁每天八小时工作制,4人; 4.光明捷座,项目地点位于昆山市花桥镇商祥路708号,项目住宅性质。现设置一个门岗,一个监控室,一个巡逻岗,一个轮休。根据实际运行情况,外派人员实行两班制工作制(形象岗2人,普通岗5人,合计:7人)。保洁每天八小时工作制,4人; 5.虹桥公馆,项目地点位于昆山市花桥镇溪桥路158号,项目住宅性质。现设置一个门岗,一个监控室,一个巡逻岗,一个轮休。根据实际运行情况,外派人员实行两班制工作制(形象岗2人,普通岗5人,合计:7人)。保洁每天八小时工作制,5人; |
采购人 | 江苏宁沪置业有限责任公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 杨经理 | 联系人电话 | 0512-50122666 | ||||||
采购代理 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 谢津、何孝康 | 联系人电话 | 025-87715116、15651615316 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
苏州嘉昌保安服务有限公司 |
3921780 |
沈伟龙 |
1.寺泾社区盛北花园七期小区物业服务
2.北桥街道盛北九期物业管理项目
3.登云家园物业服务
4.姑苏区环境卫生管理所物业
5.北桥街道办事处物业 |
/ |
2 |
昆山柏威晟物业服务有限公司 |
3899400 |
吴忠明 |
1.淞南科技园
2.高新区邻里中心公寓
3.昆山古城花园
4.昆山新城花园 |
/ |
3 |
上海宏华物业管理有限公司 |
3919932 |
仝国辉 |
1.昆山钱晟佳苑
2.民权县教育事业保安保洁服务
3.浦江大厦
4.廊桥嘉苑
5.光明捷座 |
/ |
其他说明 | \ |
---|
苏州嘉昌保安服务有限公司 | 53.10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海宏华物业管理有限公司 | 48.56 | ||||||||
昆山柏威晟物业服务有限公司 | 49.32 |
昆山柏威晟物业服务有限公司 | 88.49 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州嘉昌保安服务有限公司 | 91.98 | ||||||||
上海宏华物业管理有限公司 | 87.46 |