发布时间:2022-11-29 来源渠道:南京货物
国网江苏电科院科研实验用房变配电设备采购
南京市货物招投标中标候选人公示
江苏省电力试验研究院有限公司国网江苏电科院科研实验用房变配电设备采购的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-220145-2 |
2.标段名称: | 变配电设备采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称
|
南京华东电力设备安装有限公司 | 正泰电气股份有限公司 | 江苏电科电气设备有限公司 | |
评审总分
|
97.66 | 81.92 | 77.59 | |
投标报价(万元)
|
599.877700 | 614.504898 | 615.000000 | |
交货期(日历日)
|
合同签订后60日历天交付 | 在签订合同之后60 日历日内交货 | 在签订合同之后60日历日内交货 | |
质量
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人
|
姓名 | 孙璐 | 王志强 | 于健 |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人及依据
投标人名称 | 依据 |
南京博路电气有限公司 | 没有提供变压器授权厂家的营业执照,不满足招标文件对制造商注册资金的要求 |
四、中标候选人提供的业绩信息
第一名 | 南京华东电力设备安装有限公司 | |
资审业绩 | 项目名称 | 江苏省产业技术研究院固定场所项目 |
买方名称 | 南京软件园科技发展有限公司 | |
合同金额 | 2202.009618万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 江苏省产业技术研究院固定场所项目 |
买方名称 | 南京软件园科技发展有限公司 | |
合同金额 | 2202.009618万元 | |
项目名称 | 研创园智能制造研发设计中心变配电 | |
买方名称 | 南京软件园科技发展有限公司 | |
合同金额 | 1149.999999万元 | |
第二名 | 正泰电气股份有限公司 | |
资审业绩 | 项目名称 | 燕子矶新城枣林(钟化片区)中小学项目变配电设备采购 |
买方名称 | 南京市燕子矶片区整治开发有限责任公司 | |
合同金额 | 956.219087万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 燕子矶新城枣林(钟化片区)中小学项目变配电设备采购 |
买方名称 | 南京市燕子矶片区整治开发有限责任公司 | |
合同金额 | 956.219087万元 | |
项目名称 | 展馆一期南京空港会展中心一期北区展馆高压供电设备供应及安装工程项目 | |
买方名称 | 南京空港会展投资管理有限公司 | |
合同金额 | 2245.09163万元 | |
第三名 | 江苏电科电气设备有限公司 | |
资审业绩 | 项目名称 | 南京铧耀房地产开发有限公司NO.2020G05地块10KV配电 |
买方名称 | 江苏银创建设有限公司 | |
合同金额 | 1384.6126万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 南京铧耀房地产开发有限公司NO.2020G05地块10KV配电 |
买方名称 | 江苏银创建设有限公司 | |
合同金额 | 1384.6126万元 | |
项目名称 | 南京海宏房地产开发有限公司NO2017G40地块项目变配电设备 | |
买方名称 | 南京苏逸实业有限公司 | |
合同金额 | 951.3767万元 |
五、中标候选人提供的信用信息
第一名 | 南京华东电力设备安装有限公司 |
资审信用信息 | 附件1 |
评分信用信息 | 附件1 |
第二名 | 正泰电气股份有限公司 |
资审信用信息 | 附件1 |
评分信用信息 | 附件1 |
第三名 | 江苏电科电气设备有限公司 |
资审信用信息 | 附件1 |
评分信用信息 | 附件1 |
六、公示起止时间
2022年11月29日 - 2022年12月02日
七、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:025-68686000 ,招标代理联系电话:15651036188
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。