发布时间:2022-12-13 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 江苏高网2022年度网络安全等级保护测评项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | LWGS2022-FW-040 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2022-12-13 09:25 | 公示结束时间 | 2022-12-16 09:25 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1 项目名称: 江苏高网2022年度网络安全等级保护测评项目 1.2 招标人: 江苏高速公路联网营运管理有限公司 1.3 招标代理机构: 江苏省招标中心有限公司 1.4 资金落实情况: 已落实 1.5 项目概况: 根据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》等要求,需对江苏高速公路联网营运管理有限公司的重要信息系统开展2022年度网络安全等级保护测评服务,深入查找网络安全的薄弱环节和安全隐患,分析面临的风险,确保系统安全性。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围: 依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院 147号令)、《信息安全等级保护管理办法》(公通字(2007)43号)、《网络安全技术信息系统安全等级保护实施指南》(信安字〔2007〕10号)、《网络安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(GBT 22239-2019)等法规与技术标准,委托第三方等级测评机构对有关系统按照等级保护标准对重要信息系统进行等保测评,测评内容主要包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理。 2.2投标限价: 本项目投标报价不得高于人民币40万元,否则作为无效投标处理。 2.3 服务期限: 合同签订后1个月内完成所有服务内容,并通过招标人验收 2.4 服务地点: 按招标人要求 2.5 质量要求或服务标准: 满足国家相关规定及招标人要求 2.6 标段划分: 本项目共划分1个标段 |
采购人 | 江苏高速公路联网营运管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 朱依然 | 联系人电话 | 15850779464 | ||||||
采购代理 | 江苏省招标中心有限公司 | ||||||||
联系人 | 呼禹、宗超 | 联系人电话 | 18761879918,025-83303329 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏金盾检测技术股份有限公司 |
400000.00 |
陈大文 |
1. 江苏省监狱管理局全省监狱系统业务工作网络信息系统等保测评
2. 江苏省农业农村厅2022年度关键网络及重要系统等保测评项目
3. 江苏高速公路工程养护技术有限公司计算机信息安全等级保护项目
4. 江苏省交通运输厅公路事业发展中心⒛22 年度网络安全运维服务、信息系统等保测评及安全设备维保服务采购(包二)
5. 南京市交通运输综合行政执法监督局机房等级保护项目 |
/ |
2 |
江苏安国信检测技术有限公司 |
385000.00 |
张大奎 |
1. 江苏省太仓市公路管理处等级保护测评服务
2. 苏州市轨道交通集团有限公司苏州市轨道交通 5 号线民用通信系统网络安全等级保护测评服务
3. 苏州市轨道交通集团有限公司等级保护测评服务(2021年度、2022 年度)
4. 泰州市交通运输局等级保护测评服务
5. 盐城市交通运输综合行政执法支队等级保护测评服务 |
/ |
3 |
扬州大自然网络信息有限公司 |
396000.00 |
谢宝建 |
1. 南京体育学院 2021 信息系统等级保护测评服务项目
2. 江苏经贸职业技术学院网络安全等级保护2.0测评服务项目
3. 江苏省烟草公司扬州市公司信息系统安全等级保护测评项目
4. 南京工业职业技术大学网络安全等你保护测评服务项目
5. 宿迁市住房公积金管理中心购买等保服务测评服务
6. 盐城市第一人民医院网络安全等级保护测评服务项目 |
/ |
其他说明 | \ |
---|
扬州大自然网络信息有限公司 | 41.60 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏安国信检测技术有限公司 | 44.40 | ||||||||
江苏金盾检测技术股份有限公司 | 55.64 |
扬州大自然网络信息有限公司 | 81.07 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏安国信检测技术有限公司 | 84.38 | ||||||||
江苏金盾检测技术股份有限公司 | 94.90 |