| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,(山曹水库)施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 南京长山建设有限公司 | 南京宇正建设工程有限公司 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 6103907.53 | 6102845.77 | 6109210.84 | 项目负责人姓名 | 马秀英 | 陈子平 | 杨利 | 工期(天) | 100 | 100 | 100 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 186100197 | 00968364 | 186118809 | 投标人业绩 | 南京市六合区2021年度重点塘坝综合治理工程(山陈大塘、张南大塘、梁云大塘)施工 | 石湫街道三干河(西横山水库至江苏第二师范学院)水环境提升综合整治工程 | 启东市吕四港镇2020年高标准农田建设项目(财政补助)(二标段) | 项目负责人业绩 | | | | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 未入围 |
2 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 未入围 |
3 | 江苏水工建设集团有限公司 | 未入围 |
4 | 锦润建设集团有限公司 | 未入围 |
5 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 未入围 |
6 | 南京市水务建设工程有限公司 | 未入围 |
7 | 南京河川建设工程有限公司 | 未入围 |
8 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
9 | 江苏禹航建设工程有限公司 | 未入围 |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 南京长山建设有限公司 | 15.00 | 16.00 | 14.40 | 14.70 | 16.20 | 15.26 |
2 | 南京宇正建设工程有限公司 | 14.40 | 13.90 | 13.90 | 14.80 | 12.60 | 13.92 |
3 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 14.60 | 16.10 | 13.30 | 14.40 | 16.20 | 14.92 |
4 | 江苏亿都建设有限公司 | 13.60 | 15.90 | 13.50 | 14.20 | 16.20 | 14.68 |
5 | 江苏连岳建设有限公司 | 15.20 | 14.20 | 14.80 | 14.60 | 12.70 | 14.30 |
6 | 江苏圣宏富生态环境有限公司 | 15.20 | 14.30 | 13.60 | 14.90 | 12.90 | 14.18 |
7 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 14.80 | 14.60 | 13.80 | 14.50 | 12.80 | 14.10 |
8 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 15.00 | 13.90 | 14.40 | 14.30 | 12.80 | 14.08 |
9 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 14.40 | 14.30 | 13.90 | 14.60 | 12.90 | 14.02 |
10 | 开封黄河工程开发有限公司 | 14.20 | 14.20 | 14.70 | 14.90 | 12.90 | 14.18 |
11 | 南京海童峰建设有限公司 | 14.40 | 16.00 | 13.90 | 14.20 | 16.20 | 14.94 |
12 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 14.80 | 14.20 | 13.90 | 13.90 | 12.80 | 13.92 |
13 | 江苏江博建设有限公司 | 14.40 | 13.50 | 13.90 | 14.10 | 13.10 | 13.80 |
14 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 14.80 | 14.20 | 14.70 | 14.50 | 12.80 | 14.20 |
15 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 15.00 | 14.40 | 14.10 | 14.50 | 12.70 | 14.14 |
16 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 13.80 | 14.00 | 13.80 | 14.00 | 12.90 | 13.70 |
17 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 14.20 | 14.40 | 14.00 | 14.70 | 12.90 | 14.04 |
18 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.10 | 12.80 | 13.98 |
19 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 14.00 | 14.20 | 14.10 | 14.30 | 12.80 | 13.88 |
20 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 13.40 | 14.20 | 13.90 | 14.30 | 12.90 | 13.74 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 南京长山建设有限公司 | 6103907.53 | 70.98 | 15.26 | 3.00 | 0.0 | 8.00 | 97.24 |
2 | 南京宇正建设工程有限公司 | 6102845.77 | 70.98 | 13.92 | 3.00 | 0.0 | 8.00 | 95.90 |
3 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 6109210.84 | 70.98 | 14.92 | 3.00 | 0.0 | 6.92 | 95.82 |
4 | 江苏亿都建设有限公司 | 6109411.69 | 70.98 | 14.68 | 3.00 | 0.0 | 6.92 | 95.58 |
5 | 江苏连岳建设有限公司 | 6109510.81 | 70.98 | 14.30 | 3.00 | 0.0 | 6.92 | 95.20 |
6 | 江苏圣宏富生态环境有限公司 | 6102400.00 | 70.98 | 14.18 | 3.00 | 0.0 | 6.92 | 95.08 |
7 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 6109100.38 | 70.98 | 14.10 | 3.00 | 0.0 | 6.92 | 95.00 |
8 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 6109705.95 | 70.98 | 14.08 | 3.00 | 0.0 | 6.92 | 94.98 |
9 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 6102300.00 | 70.98 | 14.02 | 3.00 | 0.0 | 6.92 | 94.92 |
10 | 开封黄河工程开发有限公司 | 6102942.08 | 70.98 | 14.18 | 3.00 | 0.2 | 6.92 | 94.88 |
11 | 南京海童峰建设有限公司 | 6108905.58 | 70.98 | 14.94 | 3.00 | 0.0 | 5.92 | 94.84 |
12 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 6103051.38 | 70.98 | 13.92 | 3.00 | 0.0 | 6.92 | 94.82 |
13 | 江苏江博建设有限公司 | 6102401.81 | 70.98 | 13.80 | 3.00 | 0.0 | 7.00 | 94.78 |
14 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 6102600.14 | 70.98 | 14.20 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 94.68 |
15 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 6109012.38 | 70.98 | 14.14 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 94.62 |
16 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 6109616.46 | 70.98 | 13.70 | 3.00 | 0.0 | 6.92 | 94.60 |
17 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 6109308.12 | 70.98 | 14.04 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 94.52 |
18 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 6109809.53 | 70.98 | 13.98 | 2.60 | 0.0 | 6.92 | 94.48 |
19 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 6102701.52 | 70.98 | 13.88 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 94.36 |
20 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 6109879.06 | 70.98 | 13.74 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 94.22 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2023年01月31日起,至2023年02月03日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市六合区冶山街道水利管理服务中心,电话:025-57573149。 | |
投诉:南京市六合区水务局,电话:025-57756384。 | |