发布时间:2023-02-24 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 江苏东方高速公路经营管理有限公司正谊服务区承包经营项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | DFJG2023-FW-002 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2023-02-24 15:13 | 公示结束时间 | 2023-02-27 15:13 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1、项目概况:正谊服务区位于宁通高速公路,地处江苏省扬州市,服务区占地面积195亩(南区75亩,北区120亩),总建筑面积约1.3万平方米;停车场面积约8.2万平方米(南区约3.2万平方米、北区约5万平方米);2022年断面流量日均2.44万辆,节假日期间约3.94万辆;入区日均0.38万辆,节假日期间约0.51万辆。 根据江苏交控“三精”服务区建设要求,正谊服务区将聚焦“精细、精致、精美”,以突出保障公共服务为主,强化食品安全监管、提供优质服务、加强日常考核,聚焦服务品质,力争将正谊服务区打造成有记忆的特色三精服务区。 2、承包方式 本项目的商业合作模式为由招标人与中标人签订承包经营合同,由中标人负责引进品牌合作单位签订商业合同进场经营。 3、招标内容:正谊服务区的承包经营权。DFJG-ZY-1标段主要包括中餐经营项目的承包经营权;DFJG-ZY-2标段主要包括土特产经营项目的承包经营权。 4、各标段服务期限:2年(以中标方进场时间为起租日,以甲方书面通知函为准)。 5、服务场地:DFJG-ZY-1标段商铺位置位于北区牛肉汤边闲置商铺(210平方米);南区闲置商铺(338平方米),详见平面图。DFJG-ZY-2标段商铺位置位于北区闲置商铺(55平方米);南区闲置商铺(28平方米),详见平面图。 6、质量要求或服务标准:合格 7、标段划分:2个标段 8、本项目采取年度保底承包费用和提成承包费用相结合的方式实施。招标人设有年度保底承包费用控制价下限值,DFJG-ZY-1标段年度保底承包控制价下限为1400000元,DFJG-ZY-2标段年度保底承包控制价下限为250000元,具体详见招标文件。 各标段投标人年度保底承包费用低于招标人设定的年度保底承包控制价下限的(不含下限值),作否决投标处理。 |
采购人 | 江苏东方高速公路经营管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 刘晓君 | 联系人电话 | 025-58228278 | ||||||
采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
联系人 | 沈银燕、丁思宇 | 联系人电话 | 025-84462888-203、202、18120132913 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|
其他说明 | \ |
---|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
嘉兴市凯通投资有限公司 |
2380000 |
不作要求 |
阳澄湖服务区
梅村服务区
广陵服务区
溱湖(兴泰)、新兴服务区
大丰服务区
洪泽湖服务区
滨海服务区
灌云服务区 |
不作要求 |
2 |
嘉兴市嘉通高速公路服务区经营管理有限公司 |
1770000 |
不作要求 |
谢安、汪洋服务区
大余、大觉山服务区
黄岛、胶州、莱西、平度服务区
常德服务区
临澧服务区 |
不作要求 |
3 |
嘉兴市同辉高速公路服务区经营管理有限公司 |
1650000 |
不作要求 |
济宁、泗水服务区
沙河服务区
沂水服务区
乐至服务区
六塘、王兴、蒋庵服务区 |
不作要求 |
其他说明 | 江苏我家饭堂餐饮管理有限公司投标文件中所附营业执照成立日期为2020年11月27日。评标委员会一致认为该单位不满足评标办法资格条件“其他要求:截至投标文件递交截止日,投标单位连续正常经营周期不得少于3年(以营业执照成立日期为准);”的规定,按否决投标处理。 |
---|
嘉兴市嘉通高速公路服务区经营管理有限公司 | 34.56 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉兴市凯通投资有限公司 | 35.76 | ||||||||
嘉兴市同辉高速公路服务区经营管理有限公司 | 35.10 | ||||||||
江苏苏之酥投资有限公司 | 31.84 |
江苏苏之酥投资有限公司 | 75.03 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉兴市凯通投资有限公司 | 95.76 | ||||||||
嘉兴市嘉通高速公路服务区经营管理有限公司 | 81.74 | ||||||||
嘉兴市同辉高速公路服务区经营管理有限公司 | 79.76 |