发布时间:2023-04-24 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 江苏金租关于资产保管管理服务采购 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | JRZL2023-FW-019 | ||||||||
采购方式 | 竞争性谈判 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2023-04-24 18:02 | 公示结束时间 | 2023-04-27 18:02 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 采购项目简介 1.1 采购项目名称: 江苏金租关于资产保管管理服务采购项目 1.2 采购人: 江苏金融租赁股份有限公司 1.3 采购代理机构: 江苏省招标中心有限公司 1.4 采购项目资金落实情况: 企业自筹 1.5 采购项目概况:我司面对数量庞大的逾期车辆回收保管诉求,经销商渠道的回收保管设备的意愿和能力不足,原有的经销商渠道已无法满足的资产回收、保管和处置的业务需求。现通过竞争性谈判的方式,选择一家服务单位,提供资产保管管理服务项目。 1.6 成交供应商数量及成交份额:一家 |
采购人 | 江苏金融租赁股份有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 赵鑫 | 联系人电话 | 15252497972 | ||||||
采购代理 | 江苏省招标中心有限公司 | ||||||||
联系人 | 呼禹、宗超 | 联系人电话 | 18761879918,025-83303329 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
车正资产评估(天津)有限公司 |
600元/台/月 |
/ |
1. 天津鸿鹄融资租赁有限公司车辆保管服务项目
2. 新皓国际融资租赁有限公司车辆保管服务项目
3. 天津鸿鹄融资租赁有限公司车辆保管服务项目 |
/ |
2 |
山东鹏信仓储服务有限公司 |
900元/月/台 |
/ |
1. 上汽通用融资租赁有限公司
2. 北京现代汽车金融有限公司
3. 中国兵装装备集团融资租赁有限公司
4. 仲利国际租赁有限公司
5. 汇益融资租赁(天津) 有限公司宁波公司
6. 中企汇通国际融资租赁(天津) 有限公司 |
/ |
其他说明 | \ |
---|
山东鹏信仓储服务有限公司 | 66.00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车正资产评估(天津)有限公司 | 74.33 |
车正资产评估(天津)有限公司 | 91.33 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东鹏信仓储服务有限公司 | 80.00 |