发布时间:2023-05-04 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 宁沪高速仙人山服务区商业美陈项目(重新采购) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NHGS2023-GC-022 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2023-05-04 10:14 | 公示结束时间 | 2023-05-07 10:14 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1 项目名称:宁沪高速仙人山服务区商业美陈项目(重新采购) 1.2 招标人:江苏宁沪高速公路股份有限公司 1.3 招标代理机构:江苏开天工程咨询有限公司 1.4 资金落实情况:已落实 1.5 项目概况:为提升仙人山服务区(南、北区)形象及商业价值,江苏宁沪高速公路股份有限公司拟对宁沪高速仙人山服务区(南、北区)商业美陈项目进行采购。具体内容详见第五章招标需求。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围: 仙人山服务区(南、北区)综合楼建筑内,为了配合内装效果,烘托商业气氛需要进行整体商业氛围打造。内容包括:①商业包装策划前期概念方案的设计以及后期详实方案的排版;②场景美陈设计、布置、创意方案;③DP点位美陈设计方案;④南北区休息平台外摆区设计方案;⑤设计方案及报价清单优化并经发包人认可后,承包人全面负责材料采购、现场实施、项目实施配套工程(水、电等装修配套工程)、定制装饰设施设备及配件等所有效果落地工作及24个月缺陷责任期的全部服务。 招标范围详见第五章美陈设计方案区域示意图。 2.2 最高投标限价:为人民币296万元(包含设计及优化设计费、施工费、安全生产费、暂列金和招标代理服务费等完成本项目服务的全部费用,其中设计费用不得低于8万元)。投标人报价超过投标控制价上限的(不含上限值)和设计费低于8万元的,均按否决投标处理。 2.3 计划工期:60日历天(自下达开工令之日起算),缺陷责任期:24个月。 承包人应在合同签订后15天内根据招标人意见提供优化后的完整施工图设计文件、技术规范和施工图预算文件(含预算清单)。 2.4 建设地点:宁沪高速仙人山服务区(南、北区)。 2.5 标段划分:本项目共1个标段,即NHGS2023-GC-022-01标段。 2.6 质量要求:合格并满足国家规范、标准要求及发包人要求。 2.7 安全目标:无安全责任事故。 |
采购人 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 童瑞峻 牛远桥 | 联系人电话 | 025-84362700-301830 | ||||||
采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 袁健、韩忠侠 | 联系人电话 | 025-86618683-801/803 17721550972 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
南京百樾展览工程有限公司 |
2898560 |
丁晨 |
2020江宁开发区企业产品交流博览会
首届中国(武汉)文化旅游博览会服务公区布展搭建项目
2021 伦敦时装周FASHION SCOUT 中国行展会会议活动搭建
2021 南京创新周暨九龙湖菁英之夜活动搭建 |
2020江宁开发区企业产品交流博览会
首届中国(武汉)文化旅游博览会服务公区布展搭建项目
2021 伦敦时装周FASHION SCOUT 中国行展会会议活动搭建
2021 南京创新周暨九龙湖菁英之夜活动搭建 |
2 |
江苏新国际会展集团有限公司 |
2926112 |
王璞 |
吉水县智慧旅游展示中心优化设计与施工一体化项目
泰州市名特优品展示中心布展设计与施工服务项目 |
吉水县智慧旅游展示中心优化设计与施工一体化项目
泰州市名特优品展示中心布展设计与施工服务项目
吉水县智慧旅游展示中心优化设计与施工一体化项目 |
3 |
南京百会装饰工程有限公司 |
2941344 |
姚胜 |
中国动漫博物馆陈列布展项目二标段项目 |
阳澄湖镇规划展览馆布展项目
中国动漫博物馆陈列布展项目二标段项目 |
其他说明 | \ |
---|
江苏新国际会展集团有限公司 | 62.72 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京百樾展览工程有限公司 | 73.26 | ||||||||
南京百会装饰工程有限公司 | 61.10 |
南京百樾展览工程有限公司 | 93.02 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京百会装饰工程有限公司 | 80.56 | ||||||||
江苏新国际会展集团有限公司 | 82.28 |