发布时间:2023-05-17 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 江苏东方路桥建设养护有限公司2023年崇启大桥钢桥面铺装养护工程施工项目(重新采购) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | DFLQ2023-GC-023 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2023-05-17 10:42 | 公示结束时间 | 2023-05-20 10:42 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目概况:崇启长江公路大桥(以下简称崇启大桥)为多跨连续梁钢箱梁结构,箱梁单幅宽16.1m,主桥总宽33.2m,主桥跨度为102+185×4+102=944m,是国内联长最长,跨径最大的连续钢箱梁桥,钢板变厚度设计为16/18mm;同时也是省内唯一的跨海大桥。崇启大桥钢箱梁铺装采取下层2.5cm环氧沥青+上层3.0cm环氧沥青结构方案,于2011年11月建成通车。 崇启大桥自通车以来,桥面铺装总体良好,基本满足运营需求,但随着路龄的增长,钢桥面铺装病害日益增多,鼓包、裂缝等陆续发展为坑槽,局部段落形成连续性坑槽修补,影响行车舒适性及外观,同时大量鼓包、裂缝等加速了铺装的老化,逐步步入15年设计使用寿命末期,亟需对铺装进行养护处置。 根据实桥病害发展和分布情况,确定养护段落和相应的养护方案: (1)全桥局部病害处治:鼓包注浆92处、灌缝处治486m、坑槽修补50m2。 (2)树脂罩面预防性养护:南通方向第二、三车道K86+437~K86+815,长378m;上海方向第二、三车道K86+400~K86+582.7,长182.7m;上海方向第三车道K87+344~K87+131.1,长212.9m。预防性养护总面积为5000m2。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:主要包括崇启大桥钢桥面铺装养护工程施工和缺陷责任期内的缺陷修复等工作,具体内容详见施工图设计文件及工程量清单。 2.2最高投标限价:223万元 2.3计划工期:45个日历日(自发包人下达开工令之日起) 2.4建设地点:崇启大桥 2.5标段划分:1个标段即2023-QMPZ-CQ标段 2.6质量要求:交工验收的质量评定:合格; 2.7安全目标:无安全责任事故 |
采购人 | 江苏东方路桥建设养护有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 杨蓉、张守俊 | 联系人电话 | 025-83717465、83778197 | ||||||
采购代理 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 何孝康、谢津 | 联系人电话 | 025-87715116、15651615316 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏长路智造科技有限公司 |
2117860.54 |
朱林 |
1.2020 年润扬大桥斜拉桥超高性能混凝土(RBPC)钢桥面铺装技术开发工程合同
2.2022 年润扬大桥钢桥面专项维修工程项目
3.苏通大桥 2022年主桥钢桥面铺装维修项目
4.2021 年苏南路网裂缝、隐性病害注浆、复式精表处项目 02 标段
5.2020 年崇启大桥主桥钢箱梁环氧沥青桥面铺装铺装预防性养护项目
6.2021 年崇启大桥钢箱梁桥面环氧沥青预防性养护项目 |
1.2021年苏南路网裂缝、隐性病害注浆、复式精表处项目02标段
2.2020 年润扬大桥斜拉桥超高性能混凝土(RBPC)钢桥面铺装技术开发工程合同
3.2022年润扬大桥钢桥面专项维修工程项目 |
2 |
中交基础设施养护集团有限公司 |
2185046.16 |
徐国庆 |
大广南高速 2022 年路基、路面专项工程施工项目 |
大广南高速 2022 年路基、路面专项工程施工项目 |
3 |
河南省路嘉路桥股份有限公司 |
2196012.87 |
张继翔 |
G1511 日兰高速(省界)至兰考段 2021 年度桥头跳车处治专项工程 |
G1511 日兰高速(省界)至兰考段 2021 年度桥头跳车处治专项工程 |
其他说明 | \ |
---|
河南省路嘉路桥股份有限公司 | 29.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中交基础设施养护集团有限公司 | 29.72 | ||||||||
江苏长路智造科技有限公司 | 36.40 |
中交基础设施养护集团有限公司 | 88.97 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南省路嘉路桥股份有限公司 | 88.26 | ||||||||
江苏长路智造科技有限公司 | 96.15 |