发布时间:2023-06-06 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 2023年公司本部公务车辆定点维修项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NHGS2023-FW-064 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2023-06-06 09:33 | 公示结束时间 | 2023-06-09 09:33 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:2023年公司本部公务车辆定点维修项目 1.2招标人:江苏宁沪高速公路股份有限公司 1.3招标代理机构:江苏开天工程咨询有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:江苏宁沪高速公路股份有限公司本部29辆公务车辆的定点维修、车辆年检代检和全年驾驶员岗位培训。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围:江苏宁沪高速公路股份有限公司本部29辆公务车辆的定点维修、车辆年检代检、全年驾驶员岗位培训及车辆常规保养等。具体车辆类型、品牌、型号详见第五章服务要求。 2.2 最高投标控制价上限:①维修费用(4种代表车型的年度维修金额)为30万元;②所提供的材料及配件价格在进价基础上加价率为10%(所有材料及配件均由合格厂家生产,并能提供相关的质量保证书);投标人的投标报价超出招标人给定的各投标控制价上限的(不含上限值),评标委员会均按否决投标处理。 2.3 服务期限:一年,计划2023年6月1日-2024年5月31日,具体以合同签订时间为准。 2.4 服务地点:宁沪公司本部指定地点。 2.5质量要求或服务标准:符合国家有关规定及招标人要求。 2.6 标段划分:本项目设一个标段,即NHGS2023-FW-064-01标段。 |
采购人 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 童瑞峻、郑磊 | 联系人电话 | 025-84362700-301830 | ||||||
采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 孙春光、韩忠侠 | 联系人电话 | 025-86618683-801/803 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏恒胜汽车贸易有限公司 |
7% |
/ |
1、公务用车及小型客车维修
2、2020 年中国人民解放军 32503 部队车辆定点维修合同
3、陆军炮兵防空兵学院南京校区车辆定点维修合同
4、南京市路灯管理处车辆定点维修合同
5、南京市城市照明建设运营集团有限公司公务用车定点维修 |
/ |
2 |
南京谊朋汽车维修服务有限公司 |
5% |
/ |
1、中兴通讯股份有限公司车辆定点维修项目
2、江苏省江宁监狱车辆定点维修项目
3、江苏省大连山实业有限公司车辆定点维修项目
4、江苏省金陵监狱车辆定点维修项目
5、中山陵园管理局车辆定点维修项目 |
/ |
3 |
南京轩咏汽车服务有限公司 |
5 |
/ |
1、南京天加环境科技有限公司单位车辆定点维修
2、南京恒世房地产开发有限公司单位车辆定点维修
3、中国石化金陵石油化工有限责任公司单位车辆定点维修
4、南京阿克赛斯科技有限公司单位车辆定点维修
5、南京金昂科技有限公司单位车辆定点维修 |
/ |
其他说明 | \ |
---|
南京谊朋汽车维修服务有限公司 | 54.74 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京靖安汽车修理有限公司 | 54.42 | ||||||||
南京轩咏汽车服务有限公司 | 52.64 | ||||||||
江苏恒胜汽车贸易有限公司 | 53.96 | ||||||||
南京星之奥汽车服务有限公司 | 52.90 |
南京靖安汽车修理有限公司 | 88.83 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏恒胜汽车贸易有限公司 | 89.91 | ||||||||
南京谊朋汽车维修服务有限公司 | 89.58 | ||||||||
南京星之奥汽车服务有限公司 | 73.91 | ||||||||
南京轩咏汽车服务有限公司 | 89.48 |