发布时间:2023-06-12 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 2023年宁沪公司编印《宁沪公司党建品牌创建成果汇编》服务项目(重新采购) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NHGS2023-FW-076 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2023-06-11 22:10 | 公示结束时间 | 2023-06-14 22:10 | ||||||
项目概况及采购范围 | 2023年宁沪公司编印《宁沪公司党建品牌创建成果汇编》服务项目(重新采购)已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 1. 项目简介 1.1项目名称:2023年宁沪公司编印《宁沪公司党建品牌创建成果汇编》服务项目(重新采购)。 1.2招标人:江苏宁沪高速公路股份有限公司。 1.3招标代理机构:江苏开天工程咨询有限公司。 1.4资金落实情况:已落实。 1.5项目概况:近年来,宁沪公司科学构建公司党建母品牌、各党总支子品牌和基层党支部微品牌的金字塔式创建结构,分级评选出十大金质、银质、铜质党建特色品牌。为充分发挥党建品牌的典型引领作用,不断提升党建质量,持续扩大公司党建影响力,公司拟编印《宁沪公司党建品牌创建成果汇编》,集中呈现基层党建特色亮点、先进经验和创新成果,推动党建品牌建设成为“引领发展方向、破解发展难题、打通发展堵点”的有效载体,为建设“世界一流企业”提供坚强的组织保证。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围: (1)对基层30个党支部进行走访釆写,根据各支部党建品牌特色,有针对性地采集相关的文字、图片及视频素材。 (2)《宁沪公司党建品牌创建成果汇编》以图文形式为主,根据金质、银质、铜质党建品牌的要求对相关材料进行分类梳理,分批次对文字、图片进行完善优化,形成最终入册文稿。 (3)提供党建品牌创建成果汇编设计方案,按照约定设计效果、印刷工艺编印成册。 (4)制作党建品牌成果专题视频,时间3分钟左右,成片后形成二维码印制在书的尾页封面上,提升阅读体验的同时多渠道、多形式推广基层党建特色品牌创建成果。 包括上述内容的图片及视频等素材采集剪辑、文稿编写、版面设计、书册印刷等全部工作,发包人有权根据具体情况决定部分内容的实施,对此承包人不得拒绝;详见报价清单。 2.2最高投标限价:人民币30万元。 2.3服务期限:自合同签订之日起2年内。 2.4服务地点:招标人指定地点 。 2.5质量要求或服务标准:符合采购人的各项要求及行业规范要求。 2.6标段划分:共分1个标段,即 NHGS2023-FW-076-01标段。 |
采购人 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 牛远桥、王梓如 | 联系人电话 | 025-84362700-301830 | ||||||
采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 韩忠侠、路漫漫 | 联系人电话 | 025-86618683-801、803 19901497853 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏墨白文化传播有限公司 |
295000 |
/ |
1.交控媒体宣传报道集《时光非凡》宣传品
2.江苏交控媒体宣传报道集宣传品
3.经发公司党员红色教育建党画册
4.黄栗墅服务区党建画册制作
5.江苏交通控股有限公司 20 周年画册宣传品 |
/ |
2 |
江苏君鸿文化传媒有限公司 |
298000 |
/ |
宁沪公司宣传册设计印刷制作项目 |
/ |
3 |
南京得润斯广告有限公司 |
298800 |
/ |
广告物料制作安装 |
/ |
其他说明 | 江苏谦有建设有限公司的投标文件中类似业绩不满足招标文件资格条件要求,不符合招标文件评标办法2.1.2资格审查标准 :业绩要求“投标人2020年1月1日(以合同签订时间为准)以来承担过企事业单位相关画册策划设计或印刷制作项目。”的规定,评标委员会一致认定该单位未能通过资格条件审查,按否决投标处理。 |
---|
江苏墨白文化传播有限公司 | 74.50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏君鸿文化传媒有限公司 | 62.00 | ||||||||
南京得润斯广告有限公司 | 59.60 |
江苏君鸿文化传媒有限公司 | 81.54 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏墨白文化传播有限公司 | 94.25 | ||||||||
南京得润斯广告有限公司 | 79.09 |