发布时间:2023-07-26 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 江苏高网基于多源数据融合的交通态势感知研究项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | LWGS2023-FW-026 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2023-07-26 09:10 | 公示结束时间 | 2023-07-29 09:10 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目概况:江苏高速目前主要以手机信令结合门架、交调等数据拟合交通态势作为路网感知手段,取得一定成效,但存在精度维持成本较高、原始数据进一步挖掘应用空间有限等不足。为达到起到降低经济成本、提高高速公路交通感知水平的目的,拟利用ETC门架融合互联网等新型数据,研究路网级交通态势感知技术方案,开发原型系统,实现实时交通态势感知及拥堵预测预警,有效提升感知性能,开展场景测试,验证工程可行性;探索站区级交通态势感知技术方案,开展场景测试,形成相应结论。 2.招标范围及相关要求 2.1 招标范围: 本项目为基于多源数据融合的交通态势感知研究课题,具体研究内容如下: (1)收集前期资料,整理高速公路交通态势感知技术的发展现状,分析各类感知手段可感知维度精度、在江苏路网的设备分布、应用前景等;面向业务部门开展前期调研,了解高速公路调度等业务对态势感知维度、精度、拥堵分级标准和预警机制等方面的要求。 (2)针对路网级交通态势感知,研究ETC门架、互联网地图等多源数据融合感知技术,开发原型系统,实现路网1~2km级实时态势感知及拥堵预测预警,在多条代表性路段开展场景测试,验证新技术路线下态势感知性能满足要求、工程具备可行性。 (3)针对收费站、服务区级交通态势感知,研究围绕视频AI识别、卡口等数据融合感知技术,探索收费站、服务区出入口匝道态势感知方案,在部分试点收费站、服务区开展场景测试,形成相应结论。 成果物等具体要求详见第五章。 2.2 最高投标限价:人民币45万元。 2.3 服务期:合同签订后10个月内完成本项目研究工作并提交合格的成果文件。 2.4 服务地点:按招标人要求。 2.5 质量要求或服务标准:符合国家或行业标准、采购人要求。 2.6 标段划分:1个标段,标段编号:LWGS2023-FW-026-02。 |
采购人 | 江苏高速公路联网营运管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 郑逸飞 | 联系人电话 | 15062205440 | ||||||
采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
联系人 | 陆松、张晗 | 联系人电话 | 025-84462888-209、201,17834525617 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
南京感动科技有限公司 |
439000 |
师晓敏 |
1.区块链技术在江苏交控数据汇聚共享中的应用研究课题项目
2.面向高速公路数字化转型的智能运维平台研究项目
3.江苏公路网运行监测与服务关键技术应用研究项目
4.数字孪生技术在高速公路收费场景的应用研究项目
|
1、区块链技术在江苏交控数据汇聚共享中的应用研究课题项目
2.区块链技术在江苏交控数据汇聚共享中的应用研究课题面向高速公路数字化转型的智能运维平台研究项目 3. 面向高速公路数字化转型的智能运维平台研究江苏公路网运行监测与服务关键技术应用研究项目4. 江苏公路网运行监测与服务关键技术应用研究数字孪生技术在高速公路收费场景的应用研究项目5. 数字孪生技术在高速公路收费场景的应用研究
|
2 |
江苏中路工程技术研究院有限公司 |
440000 |
张志祥 |
1.江苏智慧高速公路应用技术研究及工程示范
2.基于第五代移动通信技术的沪宁智慧高速应用场景研究
3.苏通大桥通行效率提升与保障关键技术研究项目
|
1.江苏智慧高速公路应用技术研究及工程示范2.基于第五代移动通信技术的沪宁智慧高速应用场景研究 |
3 |
江苏东交智控科技集团股份有限公司 |
445000 |
王捷 |
1.淮安市农村公路建管养运“一网一平台”智能化信息化管理服务平台
2.廿年路面结构内力智能感知分析研究
3.基于智能颗粒的高速公路改扩建工程耐久性路面结构性能监测及优化研究
|
1.廿年路面结构内力智能感知分析研究2.基于智能颗粒的高速公路改扩建工程耐久性路面结构性能监测及优化研究
|
其他说明 | \ |
---|
江苏中路工程技术研究院有限公司 | 67.14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海晶众信息科技有限公司 | 55.88 | ||||||||
江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 65.60 | ||||||||
南京感动科技有限公司 | 73.82 |
江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 84.85 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京感动科技有限公司 | 93.48 | ||||||||
江苏中路工程技术研究院有限公司 | 86.73 | ||||||||
上海晶众信息科技有限公司 | 75.74 |