发布时间:2023-07-26 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 阜溧高速公路2023年泰州大桥南、北服务区装饰工程施工图设计项目(重新采购) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | TZDQ2023-GC-031 | ||||||||
采购方式 | 竞争性谈判 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2023-07-26 14:04 | 公示结束时间 | 2023-07-29 14:04 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 采购项目简介 1.1 采购项目名称:阜溧高速公路2023年泰州大桥南、北服务区装饰工程施工图设计项目(重新采购)。 1.2 采购人:江苏泰州大桥有限公司。 1.3 采购代理机构:江苏开天工程咨询有限公司。 1.4 采购项目资金落实情况:采购人自筹,建设资金已落实。 1.5 采购项目概况:泰州大桥南、北服务区办公楼、宿舍楼、食堂等建筑外立面及室内改造施工图设计工作。主要涉及内容详见第五章服务要求。 1.6 成交供应商数量及成交份额: ☑一家/标段 □ 家,成交份额:第一名: ;第二名: ;第三名: ;…… 2. 采购范围及相关要求 2.1 采购范围:设计内容均包括泰州大桥南、北服务区办公楼、宿舍楼、食堂等建筑外立面及室内改造的现场勘察、施工图设计及工程预算编制、工程量清单编制、设计文件审查、消防审查、技术交底和施工过程后续服务(含设计人根据发包人要求协助施工及监理招标;施工现场配合;编写工程说明、技术规范;施工期间设计修改、变更,报建配合、施工配合等)、施工现场技术配合服务(含专项方案咨询服务等)、竣工验收后续服务以及为采购人免费提供一些零星项目的方案咨询等所有服务工作。 2.2 最高限价:人民币50万元;最高限价中含采购代理服务费,响应报价超过最高限价(不含限价值),按否决响应处理。 2.3 计划工期:自合同签订之日起至2024年12月31日。包含设计周期和施工期全部过程。 现场勘察:设计人在合同签订后5日历日内,完成对现场勘察工作; 施工图设计阶段:设计人在完成对现场勘察工作后30日历日内提交全部施工图设计文件、技术规范、施工图预算、采购清单等; 施工招标配合及设计后续服务:施工期全部过程的所有服务工作。 采购人可按项目整体进度要求,调整设计周期,对此成交人不得拒绝。 2.4 建设地点:泰州大桥南北主线服务区。 2.5 标段划分:共分1个标段, TZDQ2023-GC-031-01标段。 2.6 质量要求或服务标准:达到国家或行业现行相关规范要求的合格标准。 |
采购人 | 江苏泰州大桥有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 戴亚鹏 | 联系人电话 | 13915832695 | ||||||
采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 孙春光、韩忠侠 | 联系人电话 | 025-86618683-801/803 18851828890 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
无锡轻大建筑设计研究院有限公司 |
494000.00 |
舒春敏 |
1、无锡人才金融港项目装修设计
2、无锡市国防教育训练基地升级改造项目
3、宜兴食品生物技术科创中心项目设计采购施工总承包(EPC)
4、江苏黄桥生物发酵与未来食品产业研究院装饰装修项目工程总承包 EPC |
1、无锡市国防教育训练基地升级改造项目
2、宜兴食品生物技术科创中心项目设计采购施工总承包(EPC)
3、江苏黄桥生物发酵与未来食品产业研究院装饰装修项目工程总承包 EPC |
2 |
江苏博森建筑设计有限公司 |
498800.00 |
袁启春 |
宝龙无锡新吴项目 B 地块学校设计 |
宝龙无锡新吴项目 B 地块学校设计 |
3 |
中国华西工程设计建设有限公司 |
490000.00 |
池小斌 |
新建福利东路学校综合教学楼项目(设计) |
新建福利东路学校综合教学楼项目(设计) |
其他说明 | \ |
---|
无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 82.73 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国华西工程设计建设有限公司 | 63.96 | ||||||||
江苏博森建筑设计有限公司 | 65.66 |
无锡轻大建筑设计研究院有限公司 | 92.33 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏博森建筑设计有限公司 | 75.06 | ||||||||
中国华西工程设计建设有限公司 | 73.73 |