发布时间:2023-09-01 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 江苏交控2023年度低变形量护栏 集中采购项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | SJK2023-HW-038 | ||||||||
采购方式 | 资金来源 | ||||||||
公示开始时间 | 2023-09-01 16:14 | 公示结束时间 | 2023-09-05 16:14 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 采购项目简介 1.1 采购项目名称:江苏交控2023年度低变形量护栏集中采购项目 1.2 征集人:江苏交通控股有限公司 1.3 采购人:江苏交控所属养护企业 1.4 采购代理机构:江苏交通工程投资咨询有限公司 1.5 采购项目资金落实情况:资金已落实 1.6 采购项目概况:本项目为江苏交控2023年度低变形量护栏集中采购项目,拟通过框架协议采购方式确定2023年江苏交控所属养护企业所需低变形量护栏的入围供应商。本项目分为确定入围供应商、确定成交供应商两个阶段。 本次公开征集为采购第一阶段(确定入围供应商),征集人通过公开征集确定2023年江苏交控低变形量护栏协议入围供应商及产品目录。采购第二阶段(确定成交供应商),采购人将采用直接发出订单的方式从入围供应商中确定成交供应商。 1.7 预估采购数量:详见采购清单。征集人不承诺框架协议有效期间实际采购数量和金额,仅以实际发生为准。 2. 采购范围及相关要求 2.1 采购范围:2023年江苏交控所属养护企业所需的SA级低变形量护栏的生产、运输、卸货及其它一切相关服务。 2.2 最高限价:本项目不设置最高限价。 2.3 交货期:接到采购人订单15日内完成供货。 2.4 交货地点:采购人指定地点(江苏省内)。 2.5质量要求或技术性能指标:满足第五章供货要求。 2.6 标段划分:本项目共划分为3个标段。01标段:SA级路侧低变形量护栏;02标段:SA级中央分隔带门架低变形量护栏;03标段:SA级中央分隔带桥墩低变形量护栏。 2.7 入围供应商数量:每个标段不超过3家,供应商成为入围供应商不意味拥有业务保障。 2.8 框架协议有效期:自框架协议书签订之日起至2023年12月31日。本框架入围供应商考核达标且综合得分排名第一的供应商,可直接商订下一年度该品类材料的框架供货协议。 2.9 框架协议二阶段确定成交供应商方式:采购人将采用直接发出订单的方式从入围供应商中确定成交供应商。 |
采购人 | 江苏交通控股有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 徐工 | 联系人电话 | 025-84658719 | ||||||
采购代理 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 张健、瞿灵俊 | 联系人电话 | 025-87715176、13913346289 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
北京恒达交安科技发展有限公司 |
1292760.00 |
/ |
1、杭州神通交通工程有限公司SA 级低变量门架护栏、SB 级开口护栏、TS 级可导向防撞垫、TB 级可导向防撞垫采购。
2、河北路鑫交通设施有限公司SA 级低变形量护栏、SA 级低变形量护栏采购。
3、北京路达万通科技有限公司SA 级低变形量护栏、TA 级吸能端头、SB 级波形梁活动护栏采购。
4、四川智慧高速科技有限公司SA 级低变形量护栏采购。 |
/ |
2 |
张家港华夏交通科技有限公司 |
1111320.00 |
/ |
1、江苏高速公路工程养护有限公司SAm 级 ETC 门架防护设施(新型低变形钢护栏采购。
2、南京艾尔娜智能科技有限公司SA 级门架护栏采购。
3、江苏兴路交通工程有限公司小变形量 Sam 级 ETC门架护栏采购。
4、南京艾尔娜智能科技有限公司SA 级门架护栏采购。 |
/ |
3 |
深圳市正道公路工程有限公司 |
1451520.00 |
/ |
1、辽宁交投公路科技养护有限公责任公司低变量SAm 级护栏采购。
2、河南省公路工程局集团有限公司高强低变形护栏采购。
3、徐州众安交通设施有限公司SAm 级低变量护栏采购。
4、河南省公路工程局集团有限公司SA 高强形低变形量护栏采购。
5、甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司SA 高强形低变形量护栏采购。 |
/ |
其他说明 | \ |
---|
张家港华夏交通科技有限公司 | 51.14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏国强交通科技有限公司 | 50.82 | ||||||||
深圳市正道公路工程有限公司 | 51.82 | ||||||||
北京中交华安科技有限公司 | 52.28 | ||||||||
江西福克曼交通安全科技有限公司 | 49.78 | ||||||||
北京恒达交安科技发展有限公司 | 51.98 | ||||||||
霸州市翼特思五金制品有限公司 | 43.68 |
北京恒达交安科技发展有限公司 | 92.47 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西福克曼交通安全科技有限公司 | 49.78 | ||||||||
张家港华夏交通科技有限公司 | 92.38 | ||||||||
北京中交华安科技有限公司 | 73.88 | ||||||||
霸州市翼特思五金制品有限公司 | 43.68 | ||||||||
江苏国强交通科技有限公司 | 50.82 | ||||||||
深圳市正道公路工程有限公司 | 89.67 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
深圳市正道公路工程有限公司 |
4638560.00 |
/ |
1、辽宁交投公路科技养护有限公责任公司低变量SAm 级护栏采购。
2、河南省公路工程局集团有限公司高强低变形护栏采购。
3、徐州众安交通设施有限公司SAm 级低变量护栏采购。
4、河南省公路工程局集团有限公司SA 高强形低变形量护栏采购。
5、甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司SA 高强形低变形量护栏采购。 |
/ |
2 |
北京恒达交安科技发展有限公司 |
4702320.00 |
/ |
1、杭州神通交通工程有限公司SA 级低变量门架护栏、SB 级开口护栏、TS 级可导向防撞垫、TB 级可导向防撞垫采购。
2、河北路鑫交通设施有限公司SA 级低变形量护栏、SA 级低变形量护栏采购。
3、北京路达万通科技有限公司SA 级低变形量护栏、TA 级吸能端头、SB 级波形梁活动护栏采购。
4、四川智慧高速科技有限公司SA 级低变形量护栏采购。 |
/ |
3 |
江苏国强交通科技有限公司 |
4434600.00 |
/ |
1、江苏智运科技发展有限公司小变形高强护栏采购。
2、江苏国强镀锌实业有限公司SAm 级低变量护栏采购。
3、山东省高速养护集团有限公司SAm 级高强护栏采购。
4、中国铁建电气化局集团有限公司第五分公司护栏采购。 |
/ |
其他说明 | \ |
---|
江苏国强交通科技有限公司 | 50.82 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市正道公路工程有限公司 | 51.86 | ||||||||
江西福克曼交通安全科技有限公司 | 50.78 | ||||||||
北京中交华安科技有限公司 | 52.48 | ||||||||
北京恒达交安科技发展有限公司 | 51.98 | ||||||||
霸州市翼特思五金制品有限公司 | 43.68 |
北京恒达交安科技发展有限公司 | 93.25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京中交华安科技有限公司 | 75.89 | ||||||||
江苏国强交通科技有限公司 | 92.59 | ||||||||
霸州市翼特思五金制品有限公司 | 43.68 | ||||||||
江西福克曼交通安全科技有限公司 | 50.78 | ||||||||
深圳市正道公路工程有限公司 | 93.41 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
北京恒达交安科技发展有限公司 |
3799440.00 |
/ |
1、杭州神通交通工程有限公司SA 级低变量门架护栏、SB 级开口护栏、TS 级可导向防撞垫、TB 级可导向防撞垫采购。
2、河北路鑫交通设施有限公司SA 级低变形量护栏、SA 级低变形量护栏采购。
3、北京路达万通科技有限公司SA 级低变形量护栏、TA 级吸能端头、SB 级波形梁活动护栏采购。
4、四川智慧高速科技有限公司SA 级低变形量护栏采购。 |
/ |
2 |
江苏国强交通科技有限公司 |
5203000.00 |
/ |
1、江苏智运科技发展有限公司小变形高强护栏采购。
2、江苏国强镀锌实业有限公司SAm 级低变量护栏采购。
3、山东省高速养护集团有限公司SAm 级高强护栏采购。
4、中国铁建电气化局集团有限公司第五分公司护栏采购。 |
/ |
其他说明 | \ |
---|
江苏国强交通科技有限公司 | 49.19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京中交华安科技有限公司 | 52.99 | ||||||||
江西福克曼交通安全科技有限公司 | 48.62 | ||||||||
北京恒达交安科技发展有限公司 | 51.58 |
北京恒达交安科技发展有限公司 | 92.02 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京中交华安科技有限公司 | 52.99 | ||||||||
江苏国强交通科技有限公司 | 88.07 | ||||||||
江西福克曼交通安全科技有限公司 | 48.62 |