发布时间:2023-09-04 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 沿江公司芙蓉、新桥服务区商业策划及设计咨询项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YJGS2023-GC-090 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2023-09-04 14:58 | 公示结束时间 | 2023-09-07 14:58 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目简介 1.1项目名称:沿江公司芙蓉、新桥服务区商业策划及设计咨询项目 1.2招标人:江苏沿江高速公路有限公司 1.3招标代理机构:江苏开天工程咨询有限公司 1.4资金落实情况:资金来自招标人自筹,并已落实。 1.5项目概况:根据沿江公司改扩建规划,对芙蓉服务区、新桥服务区改造升级,芙蓉服务区、新桥服务区初设批复占地面积分别为172亩和186亩,初设批复总建筑面积约为16000平方米 。 为做好芙蓉服务区、新桥服务区改扩建的建设工作,为服务区改造设计及后期服务区招租招商、经营管理等打下良好的基础,现拟开展芙蓉、新桥服务区商业策划及设计咨询服务工作。工作内容包括(不限于此): 1、环境调研:结合芙蓉、新桥服务区的地域特色,提炼亮点,为服务区的主题、定位和品质打造提出建议。2、场地布局及建筑设计指导:对服务区的建筑及装修风格、场地布局、功能配置、功能区布局、商装美陈和绿色低碳等内容提出规划设计建议。其中:根据交通量、预留等特征因素,对停车场部分进行独立描述,含各类车位的布设比例建议等。3、市场调研和商业评价定位:对两对服务区的市场环境进行调研,根据服务区的地理位置、交通特点、消费层次、习惯等因素进行预测、分析和调研,做出商业评价定位,并进行合理预测。 4、服务区经营生态策划:包括经营业态策划、经营生态策划,即在经营业态布局、引入经营项目等业态策划的基础上,进行5年以上的中长期规划,为建立良性的服务区经营生态圈打好基础等。5、商业模式、招租建议,并对招租租金收益预测分析,为业主方提供决策参考。6、项目整体评价:对本次商业策划及设计咨询对象进行整体性总结,包括项目整体定位与评价、投资回报率测算。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围(不限于此):环境调研;场地布局及建筑设计指导;市场调研和商业评价定位;服务区经营生态策划;商业模式、招租建议;项目整体评价等内容。 2.2最高投标限价:人民币60万元整(含招标代理服务费)。 2.3服务期限:自合同签订之日起6个月内完成本项目所有合同约定义务,其中自合同签订之日起40天内分别出芙蓉服务区、新桥服务区两服务区的商业策划及设计评估咨询报告初稿,进行讨论完善;中期评审修改后提交终稿,并召开终期评审验收会。 2.4服务地点:江苏沿江高速公路芙蓉、新桥服务区。 2.5质量要求或服务标准:满足国家、地方、行业规范、标准的要求以及江苏交通控股有限公司和江苏沿江高速公路有限公司的有关要求,能够指导两服务区改造等工作。 2.6标段划分:本项目共1个标段。 |
采购人 | 江苏沿江高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 吴志军 | 联系人电话 | 0512-52333265 | ||||||
采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 路漫漫、韩忠侠 | 联系人电话 | 13770535208,025-86618683-801/803 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
南京百盛商业管理有限公司 |
567000 |
胡小文 |
南京至盐城高速公路服务区商业策划咨询项目
宁沪高速服务区资产效益评估、商业策划方案咨询服务项目
阜溧高速公路兴化西、楼王服务区建设与商业咨询服务项目
京沪高速范水、沐阳服务区建设咨询服务项目
江苏交控服务区发展规划研究项目
南沿江铁路站房架空层利用研究咨询项目
湖南高速新宁乡服务区商业策划项目 |
南沿江铁路站房架空层利用研究咨询项目 |
2 |
上海锐乐博商业管理有限公司 |
581000 |
薛勇刚 |
嘉兴穆湖新里商业综合体项目
静安星座商场运营管理合同 |
嘉兴穆湖新里商业综合体项目
静安星座商场运营管理合同 |
3 |
北京新中商数据科技有限公司上海分公司 |
588000 |
陈星 |
浦东新区金桥停车场上盖片区市场调研服务
义乌下车门商业地块市场调研服务 |
浦东新区金桥停车场上盖片区市场调研服务
义乌下车门商业地块市场调研服务 |
其他说明 | \ |
---|
上海锐乐博商业管理有限公司 | 52.46 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京百盛商业管理有限公司 | 64.14 | ||||||||
北京新中商数据科技有限公司上海分公司 | 52.34 |
南京百盛商业管理有限公司 | 94.14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京新中商数据科技有限公司上海分公司 | 81.23 | ||||||||
上海锐乐博商业管理有限公司 | 81.72 |