发布时间:2023-11-27 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 扬子江公司江阴大桥数字大桥样板工程建设项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YZTD2023-FW-144 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2023-11-27 10:16 | 公示结束时间 | 2023-11-30 10:16 | ||||||
项目概况及采购范围 | 项目概况:江阴大桥数字大桥样板工程建设目标为围绕数字化管理、精益化养护,打造数字大桥样板工程。深度挖掘长大桥梁基础数据和运营检测、监测、工程养护等数据,以数据融合算法模型为基础,“BIM+”可视化模型为平台,实现大桥智能化监测和数字化管理,指导桥梁运营管养。 1.数据融合,基础数据更有价值 建立检测监测数据融合分析体系。依托现有BIM+养护管理系统,将桥梁检、监测和交通荷载等信息统一化采集、传输、过滤、关联及合成,应用数据融合分析方法,形成桥梁构件性能退化分析模型、技术状况评估模型、病害检修优化模型、养护对策规划模型,进一步深化桥梁检、监测数据融合应用与分析体系。 2.智慧预警,事件响应更加及时 构建全结构可视化监测预警平台。基于检、监测数据融合分析体系,建立BIM+智能化监测平台,结合BIM 多层次建模和可视化技术,实现桥梁检、监测信息及构件性能退化趋势的流畅展示,实现结构状态评估及特定工况结构响应的及时监测和预警。 3.数字管养,规划决策更有效率 形成数字化智慧化养护决策方法。依托 BIM+智能化监测平台,应用桥梁构件性能退化分析模型、技术状况评估模型、病害检修优化模型、养护对策规划模型,分析并提出桥梁结构及构件状况的定量化评估结论及管养建议,利用现代信息技术开发数字化管理平台,指导桥梁养护规划及决策,提高桥梁养护管理效率,为大桥的数字化管理和精益化养护做好支撑。 招标范围:本项目主要内容包括根据江苏交控“五大样板”工程建设指导意见,提出并建立可行的江阴大桥数字大桥建设方案,深度挖掘长大桥梁基础数据和运营检测、监测、工程养护等数据,以数据融合算法模型为基础,“BIM+”可视化模型为平台,实现大桥智能化监测和数字化管理,指导桥梁运营管养。 本项目数字大桥管理范围包含江阴大桥主桥及南北引桥。 最高投标限价:1675万元 服务期限:工期为合同签订之日起至2025年12月31日,软件免费服务期3年 服务地点: 江阴大桥 |
采购人 | 江苏扬子江高速通道管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 范凌泰 | 联系人电话 | 13812102305 | ||||||
采购代理 | 江苏苏科建设项目管理有限公司(招标代理) | ||||||||
联系人 | 汪琼、华健 | 联系人电话 | 025-86576773,15651972287 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
中交公路规划设计院有限公司 |
16450000元 |
胡斌 |
1 张皋过江通道工程勘察设计项目
2 江阴大桥养护管理信息化系统升级改造项目
3 安阳至罗山高速公路原阳至郑州(兰原高速至连霍高速)段勘察设计第YZSJ-1标段
4 黄茅海跨海通道工程勘察设计A2标
5 贵阳经金沙至古蔺(黔川界)高速公路建设项目施工图勘察设计合同(GJSJ-03标)
6 佛山市顺德区南国东路延伸线工程勘察设计
7 南京公路集团桥梁养护管理信息化系统建设
8 浦仪公路西段工程养护管理系统研发项目GLXT-1标段
9 南京长江第二大桥资产管养信息系统
10 杭州湾跨海大桥综合检测与评估及智能管养系统综合改造 |
1、江阴大桥养护管理信息化系统升级改造项目 项目负责人
2、 南京公路集团桥梁养护管理信息化系统建设 项目负责人
3、 杭州湾跨海大桥综合检测与评估及智能管养系统综合改造 项目负责人 |
2 |
中铁大桥勘测设计院集团有限公司 |
16580000元 |
傅战工 |
1 仙新路过江通道工程勘察设计项目XXL-SJ-1标段
2 柳州市城市桥梁健康监测系统(一期)
3 龙潭过江通道工程勘察设计项目
4 珠海市洪鹤大桥健康监测系统设计与实施项目 |
null |
3 |
招商局重庆交通科研设计院有限公司 |
16660000元 |
李琦 |
1 博鳌乐城先行区乐天大桥设计施工总承包项目
2 桥梁结构安全智能监测平台建设服务 |
桥梁结构安全智能监测平台建设服务 技术负责人 |
其他说明 | \ |
---|
中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 51.30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 44.80 | ||||||||
中交公路规划设计院有限公司 | 66.30 |
中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 80.87 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 74.27 | ||||||||
中交公路规划设计院有限公司 | 96.03 |