发布时间:2023-12-11 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程突发环境事件应急预案咨询项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | JHGS2023-FW-195 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2023-12-11 11:10 | 公示结束时间 | 2023-12-14 11:10 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目概况: 京沪高速公路新沂至淮安段扩建工程,属于京沪高速公路新沂至江都段扩建工程中的北段,北起于苏鲁交界的徐州新沂市,南止于王兴枢纽,与宁连高速公路相接。途经徐州新沂市,宿迁沭阳县,淮安淮阴区,总长106.917km,其中新沂境内约23.373km,沭阳境内约56.096km,淮阴区境内约27.448km。项目沿线跨越了黄墩河、友谊河、沭新河、新沂河、北六塘河、民便河等38条地表水体,途经126处声和大气环境敏感点(包括3所学校,其他为居民点),路线跨越生态红线区域二级管控区5处,分别为淮沭新河(沭阳)清水通道维护区、新沂河(沭阳县)洪水调蓄区、柴米河(沭阳县)洪水调蓄区、六塘河(沭阳县)洪水调蓄区、六塘河(淮阴区)清水通道维护区。 京沪高速公路淮安至江都段扩建工程,属于京沪高速公路新沂至江都段扩建工程中的南段,北起于王兴枢纽,南止于扬州江都区的正谊,与宁通公路江都至六合段正谊枢纽相接。途经淮安市淮阴区、涟水县、经济开发区、文旅区、淮安区,扬州宝应县、高邮市和江都区,总长152.641公里。沿线穿越10处生态红线区域(其中2处自然保护区,2处清水通道维护区,1处森林公园,1处重要湿地,1处湿地公园,1处生态公益林,2处洪水调蓄区),临近1处生态红线区域(饮用水源保护区),穿越、临近区域均为二级管控区。 根据项目环评批复苏环审[2017]16号、苏环审[2017]18号要求,需编制突发环境事件应急预案。 2.招标范围及相关要求 2.1 招标范围: 本项目为京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程突发环境事件应急预案咨询项目,需在资料收集与现场踏勘、环境风险评估及环境应急资源调查的基础上编制项目突发环境事件应急预案,通过专家评审并备案文件,具体工作内容包括环境风险评估、环境应急资源调查、编制环境应急预案、环境应急预案评审、环境应急预案备案等。 2.2 最高投标限价:人民币 90 万元。 2.3 服务期:合同签订后3个月内完成本项目。 2.4 服务地点:按招标人要求。 2.5 质量要求或服务标准:符合国家或行业标准、采购人要求。 2.6 标段划分:1个标段,标段编号:JHGS2023-FW-195-01。 |
采购人 | 江苏京沪高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 陆一夫 | 联系人电话 | 0517-83180107 | ||||||
采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
联系人 | 陆松、张晗 | 联系人电话 | 025-84462888-209、201,17834525617 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
苏交科集团股份有限公司 |
870000 |
王家强 |
1.长深高速公路连云港至淮安段扩建工程环境影响评价
2.兰州市三环高速公路工程环境影响评价报告编制HP2标段
3.惠常高速东莞段环境保护应急预案编制项目(含必要的环保监测和验收)技术咨询合同
4.湖南省岳阳至望城高速公路环境保护竣工验收技术服务
5.贵州省余庆至安龙高速公路罗甸至望漠段环境保护技术咨询 (含验收调查) 服务
6.兰海国家高速公路重庆至遵义段 (贵州境)扩容工程环境保护技术咨询 (含验收调查)服务
|
\ |
2 |
江苏润环环境科技有限公司 |
885000 |
陈飞 |
1.江苏沿海输气管道海安-泰州-扬州段(A段)工程环境影响评价
2.江苏沿海输气管道朱家墩储气库支线段工程环境影响评价
3.空气化工至新瀚新材料中压氮气管线项目环境影响评价及竣工环境保护验收技术服务
4.南京江北新区公交客运有限公司,江北新区泰山新村场区突发环境事件应急预案编制专项服务
5.南京延长反应技术研究院有限公司突发环境事件应急预案编制项目
6.江苏省如东经济开发区管理委员会,江苏省如东经济开发区突发环境事件应急预案编制服务项目
|
\ |
3 |
南京赛特环境工程有限公司 |
891000 |
何翔 |
1.江苏惠聚药业股份有限公司年产71.002吨13个原料药技改项目环境影响报告书
2.奥斯康生物(南通)股份有限公司海门蛋白原液生产项目(5000吨标煤内)节能报告、环境影响报告书
3.镇江原轼新型材料有限公司年产4000万KM高强度金刚石线锯扩产技改项目环保验收及突发环境事件应急预案
4.淮安捷泰新能源科技有限公司年产26GW新型高效太阳能电池智慧工厂建设项目突发环境应急预案+排污许可证
5.中储南京物流有限公司滨江物流中心突发环境事件应急预案项目。
|
\ |
其他说明 | \ |
---|
苏交科集团股份有限公司 | 73.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏润环环境科技有限公司 | 60.64 | ||||||||
南京赛特环境工程有限公司 | 59.32 |
苏交科集团股份有限公司 | 93.18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏润环环境科技有限公司 | 80.37 | ||||||||
南京赛特环境工程有限公司 | 78.91 |