发布时间:2023-12-15 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 建兴高速基层单位物业服务项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NJY2023-FW-087 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2023-12-15 14:13 | 公示结束时间 | 2023-12-20 14:13 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:建兴高速基层单位物业服务项目 1.2招标人:江苏宁靖盐高速公路有限公司 1.3招标代理机构:江苏开天工程咨询有限公司 1.4资金落实情况:资金已落实 1.5项目概况:本项目为建兴高速基层单位物业服务项目,包括建湖南、楼王、大纵湖、千垛、兴化西收费站、养护巡检五大队、清排障七大队食堂、保洁服务,招标人拟在江苏交控电子采购平台对本项目进行公开招标采购。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:包括建湖南、楼王、大纵湖、千垛、兴化西收费站、养护巡检五大队、清排障七大队食堂、保洁服务:(1)食堂服务:负责餐具、用具的清洗消毒、洗菜、蒸饭、切菜、烧菜、端菜、分菜、清理剩菜等工作;负责每天搞好厨房清洁工作。(2)保洁服务:负责室外区域、门庭、大厅、走廊、楼梯、会议室、接待室、洗手间等公共区域的卫生保洁。(3)其他服务:临时性及应急性服务等。具体内容详见合同及附件内容。 2.2最高投标限价:人民币140万元;最高投标限价中包含招标代理服务费,投标人的投标报价超出招标人设定的投标控制价上限(不含上限值),作否决投标处理。 2.3服务期限:一年,具体日期以签订合同时间为准。 服务期满后,经招标人考核履约情况良好且满足合同续签要求,可续签一年合同。如与承包人签订续签合同,则双方均需遵守此次招标文件及合同的相关内容;如业主选择重新招标或取消续签合同,承包人应无条件服从且不得向业主提出任何异议。 2.4服务地点:江苏宁靖盐高速公路有限公司指定基层单位。 2.5质量要求或服务标准:满足有关国家、地方及行业、江苏交通控股有限公司和发包人单位的规范、标准要求。 2.6标段划分:本项目设置1个标段。 |
采购人 | 江苏宁靖盐高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 肖太琴 | 联系人电话 | 0523-88841010 | ||||||
采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 陈静 路漫漫 | 联系人电话 | 025-86618683-801/803 13951692679(陈工) |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏苏鼎物业服务有限公司 |
1174978.72 |
王昭君 |
1、江苏宁靖盐高速公路有限公司1标段物业服务
2、油库后勤服务外包合同
3、苏交科集团股份有限公司苏交科南京方山研发基地物业服务
4、中铁四局集团建筑工程公司后勤托管 |
1、江苏宁靖盐高速公路有限公司1标段物业服务
2、油库后勤服务外包合同
3、苏交科集团股份有限公司苏交科南京方山研发基地物业服务 |
2 |
江苏嘉宏物业服务集团有限公司 |
1275710.98 |
李悦 |
1、江苏宁靖盐高速公路有限公司基层单位食堂 、保洁服务项目
2、润扬大桥办公楼收费站物业服务
3、京沪及宁扬公司、服务区日常及专项物业(南片)项目
4、苏通大桥办公楼收费站物业服务 |
1、江苏苏通大桥物业项目
2、京沪及宁扬公司 、服务区日常及专项物业(南片)项目
3、交通银行扬州分行后勤服务项目 |
3 |
浙江仁本生活服务集团有限公司 |
1309467.96 |
求文妃 |
1、绍兴嵊新公司安保、保洁、食堂、车道协管等物业管理综合服务外包项目
2、中国农业银行股份有限公司绍兴分行城区行物业后勤外包项目 |
1、中国农业银行股份有限公司绍兴分行城区行物业后勤外包项目 |
其他说明 | 经审查,江苏红旅管理服务集团有限公司所提供的企业业绩合同履约时间为2023.11.1-2026.10.31,非2020.7.1至投标截止时间完成过的单项合同金额不小于人民币100万元/年的物业服务项目,不符合招标文件评标办法2.1.2资格评审标准业绩要求“第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (4) 目规定”的要求,评标委员会一致认定该单位投标文件按否决投标处理。 |
---|
浙江仁本生活服务集团有限公司 | 48.72 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏苏鼎物业服务有限公司 | 56.84 | ||||||||
江苏嘉宏物业服务集团有限公司 | 55.34 |
浙江仁本生活服务集团有限公司 | 86.48 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏苏鼎物业服务有限公司 | 95.28 | ||||||||
江苏嘉宏物业服务集团有限公司 | 94.45 |