发布时间:2023-12-26 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 扬子江公司2024年ETC门架收费系统技术服务项目(重新采购) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YZTD2023-FW-156 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2023-12-26 09:57 | 公示结束时间 | 2023-12-29 09:57 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:扬子江公司2024年ETC门架收费系统技术服务项目(重新采购) 1.2招标人:江苏扬子江高速通道管理有限公司 1.3招标代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:江苏扬子江高速通道管理有限公司管辖的广靖锡澄路段、环太湖路段、江阴大桥路段、锡张高速路段、沪通大桥路段、宜长高速路段、常宜高速路段共72处ETC门架的维护。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:承担江苏扬子江高速通道管理有限公司所辖路段所有ETC门架系统软硬件以及门架钢结构定期巡检、维护工作,确保系统、设备的长效、稳定运营,主要包括以下部分: (1)完成ETC门架系统软、硬件(包括ETC门架收费系统、服务器、工控机、天线及控制器、车牌识别、球机、一体化机柜、网络通信、网络安全防护、供电系统、ETC门架相关各类标志标牌等)定期巡检、维护工作,确保系统、设备的长效、稳定运营。 (2)与ETC门架系统软件升级改造相关的配合工作。 (3)对ETC门架系统中更新更换的计算机设备进行必要的软件安装、调试和设备更换等相关工作。 (4)与江苏省高速公路联网营运管理中心及相邻路段ETC门架系统、其他与ETC门架相关联系统改造的衔接配合工作。 (5)负责对一些损坏的设备按业主要求送生产厂家或代理处进行维修的相关工作。 (6)ETC门架系统有关的技术咨询和培训工作。 2.2最高投标限价:人民币85万元(含税,含招标代理服务费) 2.3服务期限:2024年1月1日至2024年12月31日 2.4建设地点:扬子江公司所辖区域 2.5标段划分:本项目共划分为1个标段,即YZTD2023-FW-156-01标段 2.6质量要求:合格 2.7安全目标:无安全责任事故 |
采购人 | 江苏扬子江高速通道管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 杨东 | 联系人电话 | 18861618424 | ||||||
采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
联系人 | 杨宇宁、余婷婷 | 联系人电话 | 025-57793660,13401306734 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏东南智能科技集团有限公司 |
838080.00 |
张炜 |
1.江苏扬子江高速通道管理有限公司ETC门架系统集成建设项目2.沪宁高速公路ETC门架机电系统集成工程施工项目3.五峰山过江通道南北公路接线机电工程施工项目 |
1.苏嘉杭(苏嘉甬)高速公路取消高速公路省界收费站专项工程 |
2 |
江苏建铁信息技术有限公司 |
847008.00 |
吕聪 |
1.新建菏宝高速辉县站互通式立交工程房建和机电工程2.苏嘉杭(苏嘉甬)高速公路取消高速公路省界收费站专项工程(ETC门架系统集成)3.昆明高海高速公路取消省界收费站建设工程 |
1.昆明东绕城高速公路取消省界收费站建设工程施工 |
3 |
江苏长天智远交通科技有限公司 |
848016 |
王蕾 |
1.河南渑池至山西垣曲高速公路河南段机电工程施工2.濮范高速下辖收费站ETC车道改造及龙门架建设项目3.江苏宁杭高速公路有限公司ETC门架系统机电建设项目 |
1.日照至兰考高速公路巨野西至菏泽段改扩建工程机电工程集成施工 |
其他说明 | / |
---|
江苏东南智能科技集团有限公司 | 40.82 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏建铁信息技术有限公司 | 38.94 | ||||||||
陕西交通科技有限公司 | 37.58 | ||||||||
江苏长天智远交通科技有限公司 | 38.92 |
陕西交通科技有限公司 | 92.13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏东南智能科技集团有限公司 | 95.58 | ||||||||
江苏长天智远交通科技有限公司 | 93.44 | ||||||||
江苏建铁信息技术有限公司 | 93.48 |