发布时间:2024-03-05 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 宁沪公司2024年宁常处路桥、绿化、房建监理项目(重新采购) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NHGS2023-GC-282 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-03-05 14:36 | 公示结束时间 | 2024-03-08 14:36 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:宁沪公司2024年宁常处路桥、绿化、房建监理项目(重新采购) 1.2招标人:江苏宁沪高速公路股份有限公司 1.3招标代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:拟对江苏宁沪高速公路宁常管理处路桥、绿化、房建进行监理,主要包含路桥、绿化及房建等项目监理,建安费约757.58万元。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围:为2024年宁常处路桥、绿化、房建监理,根据招标人要求完成相应项目的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和缺陷责任期四个阶段的进度管控和质量监管等,保障项目顺利实施。 具体包括:施工组织设计(施工方案)审查,协助业主组织设计图纸会审工作;做好巡视、旁站、平行检验、见证取样等工作,做好工程质量、进度、投资控制,合同、信息、安全管理,以及协调项目各参与方关系等监理工作。做好对已完工程质量评估、支付审核,并确保及时提供分部、单位工程质量评估报告及监理工作总结,组织施工单位预验收,并协助业主组织交工验收。缺陷责任期内,当业主对工程质量提出异议时,需派专人进行现场查验,其结果在保修范围内,负责通知并督促施工方进行缺陷修复。 2.2 最高投标限价:监理基本服务费综合费率上限为3.3%(监理服务费用累计支付额上限为25万元,含招标代理服务费;监理费根据最终审计后的工程决算审定价*中标费率计算总监理费),投标价超出最高控制上限的,作否决投标处理。 2.3 服务期限:自合同签订日起12个月。 2.4 服务地点:宁沪公司宁常管理处。 2.5监理机构设置:设置一级监理机构,设置总监理工程师办公室 1个,总监办应根据本项目实际情況设罝相应驻地监理办公室并在每个驻地办派驻专职监理人员。 2.6质量要求或服务标准:所监理标段交工验收合格。 2.7 标段划分:宁沪公司2024年宁常处路桥、绿化、房建监理项目(重新采购)共一个标段,即:NHGS2023-GC-282-01标段。 |
采购人 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 李旗 | 联系人电话 | 18705160210 | ||||||
采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
联系人 | 于子成、杨宇宁 | 联系人电话 | 15751260674、025-57793660 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏中源工程管理股份有限公司 |
3.12% |
王隽 |
1、六合经济开发区七里五期安置房(经济适用房)及其配套工程项目
2、荷兰花海只有爱梦幻剧场商业用房及配套设施建设项目
3、澄地 2018-C-16(A、B)号地块安置房开发项目
4、2022 年度宁常管理处路面路基及房建监理
5、常台高速公路常熟高新区互通建设工程施工监理项目
6、京沪高速公路新沂至江都段扩建主体工程施工监理项目 |
1、江苏宁沪高速公路宁常管理处2020年度路面路基及房建监理
2、江苏宁沪高速公路股份有限公司宁常管理处2021年度路面路基及房建监理
3、江苏宁沪高速公路宁常管理处2022 年度路面路基及房建监理 |
2 |
南京第一建设事务所有限责任公司 |
3.2% |
郑传东 |
1、南京市江北新区大新小学项目监理
2、南京市旭东中学改扩建工程
3、南京市浦口实验小学(迎江路校区)异地新建工程 |
/ |
3 |
南京宁政工程咨询有限公司 |
3.16% |
马义军 |
1、宁常管理处天王养排工区标准化建设工程监理项目
2、沿江公司平望服务区南区维修加固监理项目 |
/ |
其他说明 | \ |
---|
江苏中源工程管理股份有限公司 | 63.62 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京第一建设事务所有限责任公司 | 51.82 | ||||||||
南京宁政工程咨询有限公司 | 49.48 |
南京第一建设事务所有限责任公司 | 81.17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京宁政工程咨询有限公司 | 79.09 | ||||||||
江苏中源工程管理股份有限公司 | 93.49 |