发布时间:2024-03-08 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 2024年沿江公司房建设施设备日常修缮项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YJGS2024-GC-007 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-03-08 09:25 | 公示结束时间 | 2024-03-11 09:25 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:2024年沿江公司房建设施设备日常修缮项目 1.2招标人:江苏沿江高速公路有限公司 1.3招标代理机构:江苏交通工程投资咨询有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:为加强对沿江高速及沪苏浙高速沿线站区房建设施设备日常维护修缮工程的管理,提高工作效率,按照年度工作计划与安排,拟实施2024年沿江公司房建设施设备日常修缮项目。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:按发包人要求对收费站、服务区各类建筑物的土建、安装、装饰部分、水泥路面(收费广场、服务区广场水泥路面)、办公生活区照明、给排水设备进行维修保养和更新改造。 2.2最高投标限价:YJ-FJWX-XC标段控制价上限104.9688万元,YJ-FJWX-SZ标段控制价上限102.9875万元,YJ-FJWX-DY标段控制价上限50.0678万元,HSZ-FJWX标段控制价上限50.0788万元。 2.3计划工期:自合同签订之日起至2024年12月31日止,缺陷责任期:12个月。 2.4建设地点:江苏沿江高速公路沿线、江苏沿江高速公路有限公司机关大院、沪苏浙高速沿线。 2.5标段划分:4个标段即YJ-FJWX-XC、YJ-FJWX-SZ、YJ-FJWX-DY、HSZ-FJWX标段。YJ-FJWX-XC标段为锡常段(含张家港疏港高速、芙蓉服务区、新桥服务区)、YJ-FJWX-SZ标段为苏州段(含太仓港疏港高速、沙溪服务区)、YJ-FJWX-DY标段为公司机关大院段、HSZ-FJWX标段为沪苏浙段。 2.6质量要求:交工验收的质量评定:合格; 2.7安全目标:无安全责任事故 3.1本次招标不接受联合体投标。 3.2每个投标人在本次招标中最多可对4个标段投标,允许中1个标段。 3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段的投标,否则,相关投标均无效。 4. 招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者,请在江苏交通控股有限公司招标与采购网(以下简称“电子采购平台”)进行供应商注册,未能及时完成注册而导致的任何后果将由供应商自行承担。注册网站:http://zbcg_new.jchc.cn/portal。注册方式详见“供应商操作手册”,在http://zbcg_new.jchc.cn/portal首页帮助中心“操作指南”栏进行下载。本项目在电子采购平台发布,供应商须使用手机盾数字证书参加采购活动,请投标人安装手机盾并绑定投标人公司,用于上传电子投标文件后电子签章、开标解密。办理方式:登录江苏交控电子采购平台,点击首页右侧"供应商手机盾办理"图标进行线上办理。 4.2供应商在电子采购平台注册成功后登录电子采购平台,明确所投标段,线上下载招标文件、图纸和参考资料。 4.3 招标文件每套售价0元/标段,售后不退。 5. 投标文件的递交 5.1投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同)详见招标公告。 5.2 投标人应在递交截止时间前将电子投标文件上传至电子采购平台,上传完成后请在电子采购平台中查看投标文件上传状态。 5.3 本项目不需要投标人同时递交纸质投标文件。 5.4投标人应在投标文件递交截止时间登录电子采购平台进行签到,投标文件递交截止时间到达后投标人须在30分钟内完成投标文件解密,解密时必须使用手机盾完成操作。 5.5投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素,未在投标截止时间前完成上传的,视为逾期送达,电子采购平台将予以拒收。 5.6招标人不统一组织现场考察和投标预备会。投标人如需进行现场考察,招标人可提供协助,考察费用由投标人自理,安全自负。 6. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在以下媒介上发布。 江苏交通控股有限公司招标与采购网(https://zbcg.jchc.cn/) 江苏省招标投标公共服务平台(http://www.jszbtb.com) |
采购人 | 江苏沿江高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 马亦斌 | 联系人电话 | 0512-52333265 | ||||||
采购代理 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 韩乐 | 联系人电话 | 0512-67629433-8015,18652086675 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
2 |
南京三垦装饰设计工程有限责任公司 |
818610.00 |
吕金品 |
1.扬子江公司江阴收费站消防救援站改造项目
2.洋河加油站出新工程
3.江苏高速加油站便利店施工项目(一)标段
4.华岩大厦及其附属用房维修改造项目 |
1.扬子江公司江阴收费站消防救援站改造项目
2.洋河加油站出新工程
3.江苏高速加油站便利店施工项目(一)标段 |
1 |
永升建设(靖江)有限公司 |
828584 |
张根林 |
1.江苏宏尔动力钢结构工程
2.曹工液压钢结构厂房及装饰工程
3.家添彩库房办公修缮改造装饰施工
4.泰州市德法家居内外墙装饰
5.沿江高速公路房建设施设备修缮项目YJ-FJSS-WH/2021-1 |
1.江苏宏尔动力钢结构工程
2.曹工液压钢结构厂房及装饰工程
3.家添彩库房办公修缮改造装饰施工
4.泰州市德法家居内外墙装饰 |
3 |
江苏沪港装饰集团有限公司 |
814957 |
朱明明 |
1.中国移动通信集团有限公司云南分公司南悦城生产调度用房装修改造项目
2.阿克苏地区荒漠绿化纪念馆改扩建项目
3.和泰置业2022年南京和泰国际大厦 26、23A层办公用房维修改造施工项目
4.连徐公司2023年站区房建维修工程3标段
5.新建本部员工宿舍及食堂项目 |
1.和泰置业 2022 年南京和泰国际大厦 26、23A层办公用房维修改造 施工项目
2.连徐公司 2023 年站区房建维修工程 3 标段
3.新建本部员工宿舍及食堂项目 |
其他说明 | ①常州润飞建设工程有限公司投标文件《已标价工程量清单》与《投标函》投标报价不一致,根据《评标办法》2.1.1 2.1.3 形式和响应性评审标准“投标报价:符合第二章投标人须知第3.2款规定,投标人必须注意投标报价在电子投标文件投标函、电子投标文件报价表及江苏交通控股平台电子唱标系统中唱标结果应该一致,若三处数值任两处不一致,评标委员会将有权否决其投标”的规定,其不通过形式和响应性评审,作否决投标处理; ②江苏扬轩建设工程有限公司和南京藏龙建设有限公司投标文件《法定代表人身份证明》中法定代表人未签字且无《授权委托书》,根据《评标办法》2.1.1 2.1.3 形式和响应性评审标准“投标文件格式:投标文件符合第六章“投标文件格式”要求”的规定,其不通过形式和响应性评审,作否决投标处理; ③江苏民安第壹建筑工程有限公司投标文件中项目经理一级建造师证书个人签名处未手写签名,根据住房和城乡建设部办公厅《关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》“……未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效”及《评标办法》2.1.2 资格评审标准“主要人员要求:拟投入本项目的项目经理必须具备建筑工程专业二级及以上建造师资格……”的规定,其不通过资格评审,作否决投标处理; ④对于江苏圣茂建设工程有限公司投标文件提供的项目经理一级建造师证书扫描件,5位专家均认为投标文件中一级建造师证书手写签名与签名图像笔迹明显不一致,根据住房和城乡建设部办公厅《关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》“……未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效”及《评标办法》2.1.2 资格评审标准“主要人员要求:拟投入本项目的项目经理必须具备建筑工程专业二级及以上建造师资格……”的规定,其不通过资格评审,作否决投标处理; |
---|
深圳市远筑建设工程有限公司 | 35.02 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏通松建设有限公司 | 34.62 | ||||||||
江苏省天丰建设工程有限公司 | 33.00 | ||||||||
江苏珈兴建设工程有限公司 | 35.42 | ||||||||
江苏万隆建设有限公司 | 33.36 | ||||||||
江苏颐合建设工程有限公司 | 33.80 | ||||||||
江苏泽庭浩耀建设工程有限公司 | 34.72 | ||||||||
淮安市钢成建设工程有限公司 | 35.08 | ||||||||
南京三垦装饰设计工程有限责任公司 | 35.50 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 35.30 | ||||||||
江苏成源建设工程有限公司 | 33.04 | ||||||||
永升建设(靖江)有限公司 | 36.60 | ||||||||
南京行远建设工程有限公司 | 34.70 | ||||||||
镇江国际经济技术合作有限公司 | 35.06 | ||||||||
通派建设(集团)有限公司 | 34.50 | ||||||||
江苏沪港装饰集团有限公司 | 35.48 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 34.42 |
江苏通松建设有限公司 | 93.78 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏泽庭浩耀建设工程有限公司 | 92.84 | ||||||||
淮安市钢成建设工程有限公司 | 93.44 | ||||||||
江苏珈兴建设工程有限公司 | 94.93 | ||||||||
南京三垦装饰设计工程有限责任公司 | 95.12 | ||||||||
江苏颐合建设工程有限公司 | 91.29 | ||||||||
南京行远建设工程有限公司 | 94.31 | ||||||||
镇江国际经济技术合作有限公司 | 94.79 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 91.86 | ||||||||
永升建设(靖江)有限公司 | 96.40 | ||||||||
江苏成源建设工程有限公司 | 92.45 | ||||||||
深圳市远筑建设工程有限公司 | 94.27 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 94.39 | ||||||||
江苏省天丰建设工程有限公司 | 89.84 | ||||||||
江苏沪港装饰集团有限公司 | 95.03 | ||||||||
江苏万隆建设有限公司 | 87.78 | ||||||||
通派建设(集团)有限公司 | 94.00 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
3 |
江苏珈兴建设工程有限公司 |
397276 |
徐建为 |
1.宿淮盐公司2022年度部分站、区房建及配套设施维修改造项目
2.售楼处新建及装修工程
3.酒店维修改造工程
4.厂区门卫室拆除新建、员工生活环境提升改造工程 |
1.售楼处新建及装修工程
2.酒店维修改造工程
3.厂区门卫室拆除新建、员工生活环境提升改造工程 |
1 |
苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 |
403209 |
李坚 |
1.2021年度分防水本部及服务区日常养护及应急项目
2.沿江高速公路房建设施设备修缮项目YJ-FJSS-WH/2022-3
3.宁沪公司2023年苏州处部分受灾房屋维修项目
4.五金及机械加工厂房新建项目 |
1.2021年度分防水本部及服务区日常养护及应急项目
2.沿江高速公路房建设施设备修缮项目YJ-FJSS-WH/2022-3
3.宁沪公司2023年苏州处部分受灾房屋维修项目 |
2 |
江苏沪港装饰集团有限公司 |
389160 |
朱明明 |
1.中国移动通信集团有限公司云南分公司南悦城生产调度用房装修改造项目
2.阿克苏地区荒漠绿化纪念馆改扩建项目
3.和泰置业2022年南京和泰国际大厦 26、23A层办公用房维修改造施工项目
4.连徐公司2023年站区房建维修工程3标段
5.新建本部员工宿舍及食堂项目 |
1.和泰置业 2022 年南京和泰国际大厦 26、23A层办公用房维修改造 施工项目
2.连徐公司 2023 年站区房建维修工程 3 标段
3.新建本部员工宿舍及食堂项目 |
其他说明 | ①江苏扬轩建设工程有限公司和南京藏龙建设有限公司投标文件《法定代表人身份证明》中法定代表人未签字且无《授权委托书》,根据《评标办法》2.1.1 2.1.3 形式和响应性评审标准“投标文件格式:投标文件符合第六章“投标文件格式”要求”的规定,其不通过形式和响应性评审,作否决投标处理; ②鉴于苏州锦亿兴建设工程有限公司在HSZ-FJWX标段被推荐为第一中标候选人,根据《评标办法》“需要补充的其他内容:4、投标人若已在本项目某个标段中被推荐为第一中标候选人,则其在其它标段中不再被推荐为第二中标候选人或第三中标候选人”的规定,其在YJ-FJWX-DY标段不再被推荐为第二中标候选人或第三中标候选人; |
---|
江苏通松建设有限公司 | 34.62 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏珈兴建设工程有限公司 | 35.28 | ||||||||
江苏颐合建设工程有限公司 | 33.80 | ||||||||
江苏泽庭浩耀建设工程有限公司 | 34.72 | ||||||||
常州润飞建设工程有限公司 | 34.36 | ||||||||
淮安市钢成建设工程有限公司 | 35.28 | ||||||||
苏州锦亿兴建设工程有限公司 | 35.58 | ||||||||
苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 35.44 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 35.18 | ||||||||
南京行远建设工程有限公司 | 34.98 | ||||||||
镇江国际经济技术合作有限公司 | 35.22 | ||||||||
通派建设(集团)有限公司 | 34.50 | ||||||||
江苏沪港装饰集团有限公司 | 35.76 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 34.42 |
通派建设(集团)有限公司 | 94.46 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州锦亿兴建设工程有限公司 | 95.22 | ||||||||
江苏通松建设有限公司 | 93.51 | ||||||||
淮安市钢成建设工程有限公司 | 94.13 | ||||||||
常州润飞建设工程有限公司 | 91.81 | ||||||||
江苏泽庭浩耀建设工程有限公司 | 92.67 | ||||||||
镇江国际经济技术合作有限公司 | 94.79 | ||||||||
苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 95.30 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 91.08 | ||||||||
江苏颐合建设工程有限公司 | 90.97 | ||||||||
江苏沪港装饰集团有限公司 | 95.10 | ||||||||
江苏珈兴建设工程有限公司 | 94.92 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 90.20 | ||||||||
南京行远建设工程有限公司 | 94.30 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
3 |
南京三垦装饰设计工程有限责任公司 |
785693.00 |
吕金品 |
1.扬子江公司江阴收费站消防救援站改造项目
2.洋河加油站出新工程
3.江苏高速加油站便利店施工项目(一)标段
4.华岩大厦及其附属用房维修改造项目 |
1.扬子江公司江阴收费站消防救援站改造项目
2.洋河加油站出新工程
3.江苏高速加油站便利店施工项目(一)标段 |
1 |
淮安市八方建设工程有限公司 |
831503.00 |
张晓娟 |
1.S429马头(原吴城)工区与停车区建设工程
2.2023年崇启养排工区标准化建设提升项目
3.苏通大桥2022年公司办公楼扩建新增项目 |
1.新建年产6000万平方米水性超细纤维材料及自用水性浆料项目(二期)
2.2023年崇启养排工区标准化建设提升项目
3.综合楼工程 |
2 |
江苏沪港装饰集团有限公司 |
797797 |
朱明明 |
1.中国移动通信集团有限公司云南分公司南悦城生产调度用房装修改造项目
2.阿克苏地区荒漠绿化纪念馆改扩建项目
3.和泰置业2022年南京和泰国际大厦 26、23A层办公用房维修改造施工项目
4.连徐公司2023年站区房建维修工程3标段
5.新建本部员工宿舍及食堂项目 |
1.和泰置业 2022 年南京和泰国际大厦 26、23A层办公用房维修改造 施工项目
2.连徐公司 2023 年站区房建维修工程 3 标段
3.新建本部员工宿舍及食堂项目 |
其他说明 | ①江苏扬轩建设工程有限公司投标文件《法定代表人身份证明》中法定代表人未签字且无《授权委托书》,根据《评标办法》2.1.1 2.1.3 形式和响应性评审标准“投标文件格式:投标文件符合第六章“投标文件格式”要求”的规定,其不通过形式和响应性评审,作否决投标处理; ②江苏民安第壹建筑工程有限公司投标文件中项目经理一级建造师证书个人签名处未手写签名,根据住房和城乡建设部办公厅《关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》“……未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效”及《评标办法》2.1.2 资格评审标准“主要人员要求:拟投入本项目的项目经理必须具备建筑工程专业二级及以上建造师资格……”的规定,其不通过资格评审,作否决投标处理; ③对于江苏圣茂建设工程有限公司投标文件提供的项目经理一级建造师证书扫描件,5位专家均认为投标文件中一级建造师证书手写签名与签名图像笔迹明显不一致,根据住房和城乡建设部办公厅《关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》“……未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效”及《评标办法》2.1.2 资格评审标准“主要人员要求:拟投入本项目的项目经理必须具备建筑工程专业二级及以上建造师资格……”的规定,其不通过资格评审,作否决投标处理; ④江苏珈兴建设工程有限公司和南京三垦装饰设计工程有限责任公司综合得分相同,根据《评标办法》第一条“综合得分相等时,评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人:(1)评标价低的投标人优先……”的规定,推荐南京三垦装饰设计工程有限责任公司排名在前; |
---|
深圳市远筑建设工程有限公司 | 35.06 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏通松建设有限公司 | 34.62 | ||||||||
江苏珈兴建设工程有限公司 | 35.60 | ||||||||
扬州朗迈斯建设工程有限公司 | 33.40 | ||||||||
江苏颐合建设工程有限公司 | 33.80 | ||||||||
江苏泽庭浩耀建设工程有限公司 | 34.72 | ||||||||
常州润飞建设工程有限公司 | 34.32 | ||||||||
淮安市钢成建设工程有限公司 | 35.08 | ||||||||
南京三垦装饰设计工程有限责任公司 | 35.78 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 35.30 | ||||||||
南京行远建设工程有限公司 | 34.76 | ||||||||
镇江国际经济技术合作有限公司 | 35.22 | ||||||||
淮安市八方建设工程有限公司 | 36.96 | ||||||||
通派建设(集团)有限公司 | 34.50 | ||||||||
江苏丰祥建设工程有限公司 | 35.08 | ||||||||
江苏沪港装饰集团有限公司 | 35.76 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 34.42 |
江苏丰祥建设工程有限公司 | 94.85 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮安市钢成建设工程有限公司 | 93.03 | ||||||||
常州润飞建设工程有限公司 | 92.16 | ||||||||
南京三垦装饰设计工程有限责任公司 | 95.27 | ||||||||
江苏沪港装饰集团有限公司 | 95.47 | ||||||||
扬州朗迈斯建设工程有限公司 | 92.79 | ||||||||
江苏通松建设有限公司 | 93.83 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 91.58 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 94.03 | ||||||||
通派建设(集团)有限公司 | 93.70 | ||||||||
江苏颐合建设工程有限公司 | 90.93 | ||||||||
深圳市远筑建设工程有限公司 | 93.46 | ||||||||
江苏珈兴建设工程有限公司 | 95.27 | ||||||||
淮安市八方建设工程有限公司 | 96.30 | ||||||||
江苏泽庭浩耀建设工程有限公司 | 92.44 | ||||||||
镇江国际经济技术合作有限公司 | 94.64 | ||||||||
南京行远建设工程有限公司 | 94.62 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
3 |
江苏珈兴建设工程有限公司 |
396811 |
徐建为 |
1.宿淮盐公司2022年度部分站、区房建及配套设施维修改造项目
2.售楼处新建及装修工程
3.酒店维修改造工程
4.厂区门卫室拆除新建、员工生活环境提升改造工程 |
1.售楼处新建及装修工程
2.酒店维修改造工程
3.厂区门卫室拆除新建、员工生活环境提升改造工程 |
1 |
苏州锦亿兴建设工程有限公司 |
405811 |
金志平 |
1.沿江高速公路房建设施设备修缮项目YJ-FJSS-WH/2021-4
2.沿江高速公路房建设施设备修缮项目YJ-FJSS-WH/2023-4
3.沿江公司太仓疏港收费站维修项目
4.苏畅养护公司2021年基建日常零星维护协作项目JJWH-G1521
5.苏畅养护公司2022年基建日常零星维护协作项目JJWH-G1521 |
1.沿江高速公路房建设施设备修缮项目YJ-FJSS-WH/2021-4
2.沿江高速公路房建设施设备修缮项目YJ-FJSS-WH/2023-4
3.沿江公司太仓疏港收费站维修项目 |
2 |
江苏沪港装饰集团有限公司 |
393306 |
朱明明 |
1.中国移动通信集团有限公司云南分公司南悦城生产调度用房装修改造项目
2.阿克苏地区荒漠绿化纪念馆改扩建项目
3.和泰置业2022年南京和泰国际大厦 26、23A层办公用房维修改造施工项目
4.连徐公司2023年站区房建维修工程3标段
5.新建本部员工宿舍及食堂项目 |
1.和泰置业 2022 年南京和泰国际大厦 26、23A层办公用房维修改造 施工项目
2.连徐公司 2023 年站区房建维修工程 3 标段
3.新建本部员工宿舍及食堂项目 |
其他说明 | ①江苏扬轩建设工程有限公司投标文件《法定代表人身份证明》中法定代表人未签字且无《授权委托书》,根据《评标办法》2.1.1 2.1.3 形式和响应性评审标准“投标文件格式:投标文件符合第六章“投标文件格式”要求”的规定,其不通过形式和响应性评审,作否决投标处理; |
---|
江苏通松建设有限公司 | 34.62 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏珈兴建设工程有限公司 | 35.60 | ||||||||
江苏颐合建设工程有限公司 | 33.80 | ||||||||
常州润飞建设工程有限公司 | 34.22 | ||||||||
江苏泽庭浩耀建设工程有限公司 | 34.72 | ||||||||
淮安市钢成建设工程有限公司 | 35.08 | ||||||||
苏州锦亿兴建设工程有限公司 | 35.58 | ||||||||
苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 35.72 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 35.30 | ||||||||
南京行远建设工程有限公司 | 34.98 | ||||||||
镇江国际经济技术合作有限公司 | 35.22 | ||||||||
通派建设(集团)有限公司 | 34.50 | ||||||||
江苏沪港装饰集团有限公司 | 35.76 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 34.42 |
保通建设工程有限公司 | 91.16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州汉润路桥养护有限公司 | 94.22 | ||||||||
南京行远建设工程有限公司 | 94.20 | ||||||||
江苏颐合建设工程有限公司 | 90.39 | ||||||||
江苏珈兴建设工程有限公司 | 95.32 | ||||||||
江苏沪港装饰集团有限公司 | 95.35 | ||||||||
苏州锦亿兴建设工程有限公司 | 95.48 | ||||||||
江苏通松建设有限公司 | 93.48 | ||||||||
淮安市钢成建设工程有限公司 | 93.73 | ||||||||
常州润飞建设工程有限公司 | 90.79 | ||||||||
苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 95.21 | ||||||||
镇江国际经济技术合作有限公司 | 95.04 | ||||||||
江苏泽庭浩耀建设工程有限公司 | 92.40 | ||||||||
通派建设(集团)有限公司 | 94.18 |