发布时间:2024-03-08 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 扬子江公司本部物业服务项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YZTD2024-FW-015 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-03-08 18:00 | 公示结束时间 | 2024-03-12 18:00 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1 项目名称:扬子江公司本部物业服务项目 1.2 招标人:江苏扬子江高速通道管理有限公司 1.3 招标代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4 资金落实情况:所需资金已落实 1.5 项目概况:扬子江公司本部物业服务项目合同即将到期,为保障公司正常运转,需进行新一期的物业服务项目招标工作。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围:按招标人要求提供安保、保洁、会务及餐饮服务,服务单位需派驻保安3人,保洁3人、会务及用餐接待1人,厨师1人,面点师1人,厨工2人,共计11人。所有投入人员必须持有健康证,厨师提供一级厨师证,后厨提供至少一个面点师证,保安人员需提供保安员证。服务范围为江苏扬子江高速通道管理有限公司办公大楼的保洁、保安、厨师(工)、会务及江阴宿舍的保洁等物业服务。保洁负责公司办公楼、江阴宿舍及健身房等区域的保洁,垃圾堆放到业主指定地点,会务需负责配合做好公司日常会务外还需负责公司日常内部招待用餐的服务等工作;保安负责南展平台、办公楼、南展山下大门、站区办公楼内部治安、停车场秩序、消防、监控和员工通道等秩序安全维护工作;厨师(工)负责办公大楼员工食堂每日早、中、晚餐及部分夜餐的制作和供应,负责内部接待用餐的制作。 2.2 最高投标限价:人民币82万元(含税,含招标代理服务费),超出投标限价的视为无效投标。 2.3 服务期限:自合同签订之日起一年。 2.4 服务地点:公司本部及江阴宿舍。 2.5 质量要求或服务标准:合格。 2.6 标段划分:1个标段,即YZTD2024-FW-015-01标段。 |
采购人 | 江苏扬子江高速通道管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 钟建文 | 联系人电话 | 15961687734 | ||||||
采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
联系人 | 杨宇宁、吴江伟 | 联系人电话 | 025-57793660、13401306734 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
南京银城物业服务有限公司 |
748428.72 |
张娟 |
1.江苏宁杭文化旅游发展有限公司NHWY-1标段物业劳务服务项目
2.江苏省高速公路经营管理中心物业服务
3.东部公司本部及各管理处、收费站物业管理委托服务
4.苏通大桥服务区物业
5.江苏省南京市鼓楼区政法大楼物业服务
|
1.江苏宁杭文化旅游发展有限公司物业服务项目
|
2 |
江苏苏之酥投资有限公司 |
809547.84 |
王仕云 |
1.宁沪常州管理处安保及滆湖收费站、武高新西收费站后勤服务项目
2.宛山荡服务区保洁、保安服务项目
3.2022年江苏宿淮盐高速公路管理有限公司驾驶员、厨工及保洁劳务外包项目
4.江阴大桥管理处物业服务项目
5.江阴大桥服务区保洁、保安服务项目
6.宿淮盐本部保安、保洁、会务项目
|
1.江苏东方高速公路经营管理有限公司服务区保安保洁服务项目
|
3 |
常州嘉丰物业服务有限公司 |
795600 |
巢志刚 |
1.常州市人防指挥信息和工程保障中心人防指挥所
2.江南五金机电市场项目
|
1.江南五金机电市场项目 |
其他说明 | 江苏香江物业发展有限公司:投标文件中表 1-企业基本信息表与招标文件要求的格式不一致,不符合招标文件“第三章评标办法-形式和响应性评审标准-投标文件格式-投标文件符合第六章“投标文件格式”要求”的规定,该投标人的投标文件不能通过形式和响应性审查,否决其投标。 |
---|
常州江南中鑫物业服务有限公司 | 39.14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常州嘉丰物业服务有限公司 | 39.72 | ||||||||
南京银城物业服务有限公司 | 45.58 | ||||||||
江苏苏之酥投资有限公司 | 42.78 |
南京银城物业服务有限公司 | 95.10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常州嘉丰物业服务有限公司 | 88.86 | ||||||||
常州江南中鑫物业服务有限公司 | 88.00 | ||||||||
江苏苏之酥投资有限公司 | 91.37 |