发布时间:2024-03-20 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 现代路桥2024年度事业部路面灌缝劳务协作项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | XDLQ2024-GC-019 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-03-20 10:08 | 公示结束时间 | 2024-03-23 10:08 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1、项目概况:江苏现代路桥有限责任公司实施2024年苏南路网日常养护项目,其中路面灌缝施工部分拟组织工程协作。 2、招标范围: XDLQ2024-GC-019-01标段:主要工作内容为苏通大桥、通洋高速、沿江高速路面灌缝,具体要求详见工程量清单; XDLQ2024-GC-019-02标段:主要工作内容为锡张高速、环太湖、广靖锡澄、锡宜高速、常宜高速、宜长高速、沪苏通大桥及南北接线路面灌缝,具体要求详见工程量清单; XDLQ2024-GC-019-03标段:主要工作内容为宁杭、溧马、溧芜、溧高高速路面灌缝,具体要求详见工程量清单; XDLQ2024-GC-019-04标段:主要工作内容为宁镇、宁常、常州所辖路段路面灌缝,具体要求详见工程量清单; XDLQ2024-GC-019-05标段:主要工作内容为润扬、泰桥、泰高、五峰山所辖路段路面灌缝,具体要求详见工程量清单。 3、最高投标限价: XDLQ2024-GC-019-01标段:人民币1334803.6元; XDLQ2024-GC-019-02标段:人民币2289569.61元; XDLQ2024-GC-019-03标段:人民币2300112.21元; XDLQ2024-GC-019-04标段:人民币1343435.29元; XDLQ2024-GC-019-05标段:人民币857707.31元。 以上为含税总价,税率3%,单价限价详见工程量清单。投标人的总价和单价报价均不得超过对应的限价,否则其投标将被否决。 4、计划工期:合同签订后1年,具体施工进度以发包人指令为准。 5、建设地点:苏南路网(具体以招标人实际指令为准)。 6、标段划分:本项目共划分为5个标段,即XDLQ2024-GC-019-01、XDLQ2024-GC-019-02、XDLQ2024-GC-019-03、XDLQ2024-GC-019-04、XDLQ2024-GC-019-05标段。 7、质量要求:合格。 8、安全目标:安全无事故。 |
采购人 | 江苏现代路桥有限责任公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 殷坤荣 | 联系人电话 | 13771170258 | ||||||
采购代理 | 江苏省设备成套股份有限公司 | ||||||||
联系人 | 徐蕾、孙宁 | 联系人电话 | 025-83300827、19951986726 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
苏州三品交通建设工程有限公司 |
1121876.00 |
/ |
1.苏州绕城高速公路小修养护项目(RCGC-2021XXYH标段)
2.2020年常昆高速公路小修养护项目CKGC-2020XXYH标段
3.苏州绕城高速公路小修养护项目RCGC-XXYH标段
4.现代路桥事业部2022年度路面灌缝施工协作项目XDLQ2022-GC-012-01标段
5.现代路桥2023年度事业部路面灌缝协作项目-05标段
6.苏州绕城高速公路2023-2024年小修养护项目RCGC-2023XXYH 标段 |
/ |
2 |
保通建设工程有限公司 |
1227492.20 |
/ |
1.2022年度通启高速公路维修保养施工协作项目
2.2023年度通启高速公路维修保养施工协作项目
3.2022 年连霍、京台、淮徐、济徐高速公路日常养护维修工程劳务协作项目
4.江苏高养东部高速养护处2021年-2022年3月一般性日常养护
5.江苏高养2022年盐靖、江海、兴泰高速公路日常养护工程劳务协作项目
6.现代路桥2023年度事业部路面灌缝协作项目06标段 |
/ |
3 |
苏州苏畅高速公路养护工程有限公司 |
1099010.00 |
/ |
1.2021年G1522段日常小修保养项目
2.2021年常嘉高速(昆山至吴江段)日常小修保养项目
3.苏州常昆高速小修养护和日常保洁项目CK-2021XXBJ标段
4.苏州高速2022年日常小修工程项目
5.苏州高速2023年日常小修工程项目 |
/ |
其他说明 | 1.投标人江苏骏豪建设工程有限公司未提供符合招标文件要求的企业业绩,不符合招标文件第三章评审办法2.1.2资格评审标准中“业绩要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (4) 目规定:投标人2021年1月1日以来(以合同签订日期为准)承担过单项合同金额不低于50万元的高速公路灌缝施工或劳务协作项目”的规定,评标委员会一致认定:江苏骏豪建设工程有限公司资格评审不通过,投标文件做否决投标处理。 2.由于江苏华路交通发展有限公司、连云港丰达公路工程养护有限公司、江苏凯盈建设工程有限公司已在其他标段被推荐为第一中标候选人,在本标段不再参与排名,由后续排名的投标人依次递补。 3.由于苏州苏畅高速公路养护工程有限公司和江苏欧亚美工程建设有限公司综合得分相同,根据评标办法“综合得分相等时,评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人:(1)评标价低的投标人优先”的规定,推荐评标价低的苏州苏畅高速公路养护工程有限公司为第三中标候选人。 |
---|
连云港丰达公路工程养护有限公司 | 45.56 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏凯盈建设工程有限公司 | 45.08 | ||||||||
江苏久兴建设工程有限公司 | 40.40 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 41.32 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 40.04 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 45.42 | ||||||||
苏州苏畅高速公路养护工程有限公司 | 40.58 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 46.12 | ||||||||
苏州三正交通科技集团有限公司 | 40.62 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 45.62 | ||||||||
苏州三品交通建设工程有限公司 | 42.38 |
江苏平山交通设施有限公司 | 84.69 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州三正交通科技集团有限公司 | 82.73 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 88.65 | ||||||||
连云港丰达公路工程养护有限公司 | 95.01 | ||||||||
江苏久兴建设工程有限公司 | 85.45 | ||||||||
苏州三品交通建设工程有限公司 | 92.17 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 95.18 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 89.77 | ||||||||
江苏凯盈建设工程有限公司 | 93.03 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 91.79 | ||||||||
苏州苏畅高速公路养护工程有限公司 | 89.77 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
南京路友道路工程有限公司 |
729147.30 |
/ |
1.南京公路集团所辖高速公路2021-2022年度综合养护项目ZHYH-2021-DN标段
2.南京公路发展集团所辖高速公路2021-2022年度综合养护项目ZHYH-2021-YL标段
3.2021年度机场高速公路、宁宣高速公路维修保养劳务协作项目
4.2022 年度机场高速公路、宁宣高速公路维修保养劳务协作项目
5.现代路桥事业部2022年度路面灌缝施工协作项目XDLQ2022-GC-012-04标段
6.现代路桥2023年度事业部路面灌缝协作项目02标段
7.南京公路集团所辖高速公路2022-2024年度综合养护项目(标段3:ZHYH-2022DN) |
/ |
2 |
保通建设工程有限公司 |
797714.40 |
/ |
1.2022年度通启高速公路维修保养施工协作项目
2.2023年度通启高速公路维修保养施工协作项目
3.2022 年连霍、京台、淮徐、济徐高速公路日常养护维修工程劳务协作项目
4.江苏高养东部高速养护处2021年-2022年3月一般性日常养护
5.江苏高养2022年盐靖、江海、兴泰高速公路日常养护工程劳务协作项目
6.现代路桥2023年度事业部路面灌缝协作项目06标段 |
/ |
3 |
江苏欧亚美工程建设有限公司 |
731815 |
/ |
1.2021年苏南路网路面灌缝协作集中采购项目(宁沪全线)
2.现代路桥事业部2022年度路面灌缝施工协作项目06标
3.江苏高养2022年沥青路面及水泥混凝土路面灌缝专业分包项目(YHGS2021-GC-313-01标)
4.2021-2022年宁通高速公路广九段综合养护项目
5.2022-2023年宁通高速公路广九段综合养护项目
6.2021-2022年度宁连高速北段养护维修保养项目C标段
7.2022-2023年度宁连高速北段养护维修保养项目C标段 |
/ |
其他说明 | 1.投标人江苏骏豪建设工程有限公司未提供符合招标文件要求的企业业绩,不符合招标文件第三章评审办法2.1.2资格评审标准中“业绩要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (4) 目规定:投标人2021年1月1日以来(以合同签订日期为准)承担过单项合同金额不低于50万元的高速公路灌缝施工或劳务协作项目”的规定,评标委员会一致认定:江苏骏豪建设工程有限公司资格评审不通过,投标文件做否决投标处理。 2.由于江苏华路交通发展有限公司、连云港丰达公路工程养护有限公司、江苏凯盈建设工程有限公司已在其他标段被推荐为第一中标候选人,在本标段不再参与排名,由后续排名的投标人依次递补。 |
---|
连云港丰达公路工程养护有限公司 | 45.62 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏凯盈建设工程有限公司 | 45.08 | ||||||||
江苏如画环境工程有限公司 | 39.92 | ||||||||
江苏久兴建设工程有限公司 | 40.42 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 41.26 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 40.02 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 45.42 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 46.12 | ||||||||
苏州三正交通科技集团有限公司 | 40.60 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 45.62 |
江苏凯盈建设工程有限公司 | 94.21 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保通建设工程有限公司 | 89.93 | ||||||||
苏州三正交通科技集团有限公司 | 88.06 | ||||||||
江苏久兴建设工程有限公司 | 86.65 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 87.46 | ||||||||
江苏如画环境工程有限公司 | 89.02 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 95.13 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 94.26 | ||||||||
连云港丰达公路工程养护有限公司 | 95.48 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 89.71 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏凯盈建设工程有限公司 |
1195469.50 |
/ |
1.现代路桥2023年度事业部路面灌缝协作项目XDLQ2023-GC-030-03标段
2.江苏高养2021年度宁靖盐高速沥青路面中修工程劳务分包项目NB-YHGS2021012-01标段
3.G15广东开阳高速灌缝工程
4.广东武深高速仁新段沥青路面灌缝工程
5.千黄高速6标路面工程灌缝施工 |
/ |
2 |
保通建设工程有限公司 |
1222816.00 |
/ |
1.2022年度通启高速公路维修保养施工协作项目
2.2023年度通启高速公路维修保养施工协作项目
3.2022 年连霍、京台、淮徐、济徐高速公路日常养护维修工程劳务协作项目
4.江苏高养东部高速养护处2021年-2022年3月一般性日常养护
5.江苏高养2022年盐靖、江海、兴泰高速公路日常养护工程劳务协作项目
6.现代路桥2023年度事业部路面灌缝协作项目06标段 |
/ |
3 |
南京路友道路工程有限公司 |
1215400.00 |
/ |
1.南京公路集团所辖高速公路2021-2022年度综合养护项目ZHYH-2021-DN标段
2.南京公路发展集团所辖高速公路2021-2022年度综合养护项目ZHYH-2021-YL标段
3.2021年度机场高速公路、宁宣高速公路维修保养劳务协作项目
4.2022 年度机场高速公路、宁宣高速公路维修保养劳务协作项目
5.现代路桥事业部2022年度路面灌缝施工协作项目XDLQ2022-GC-012-04标段
6.现代路桥2023年度事业部路面灌缝协作项目02标段
7.南京公路集团所辖高速公路2022-2024年度综合养护项目(标段3:ZHYH-2022DN) |
/ |
其他说明 | 1.投标人江苏骏豪建设工程有限公司未提供符合招标文件要求的企业业绩,不符合招标文件第三章评审办法2.1.2资格评审标准中“业绩要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (4) 目规定:投标人2021年1月1日以来(以合同签订日期为准)承担过单项合同金额不低于50万元的高速公路灌缝施工或劳务协作项目”的规定,评标委员会一致认定:江苏骏豪建设工程有限公司资格评审不通过,投标文件做否决投标处理。 2.由于江苏华路交通发展有限公司、连云港丰达公路工程养护有限公司已在其他标段被推荐为第一中标候选人,在本标段不再参与排名,由后续排名的投标人依次递补。 |
---|
连云港丰达公路工程养护有限公司 | 45.60 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏如画环境工程有限公司 | 39.90 | ||||||||
江苏凯盈建设工程有限公司 | 45.08 | ||||||||
江苏久兴建设工程有限公司 | 40.42 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 41.36 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 40.04 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 45.42 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 46.12 | ||||||||
苏州三正交通科技集团有限公司 | 40.62 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 45.62 |
江苏平山交通设施有限公司 | 88.37 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏久兴建设工程有限公司 | 89.21 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 92.37 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 92.54 | ||||||||
江苏凯盈建设工程有限公司 | 92.70 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 90.59 | ||||||||
连云港丰达公路工程养护有限公司 | 95.20 | ||||||||
苏州三正交通科技集团有限公司 | 86.72 | ||||||||
江苏如画环境工程有限公司 | 89.14 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 95.39 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏华路交通发展有限公司 |
1870995.00 |
/ |
1.现代路桥事业部2022年度路面灌缝施工协作项目XDLQ2022-GC-012-07标段
2.现代路桥2023年度事业部路面灌缝协作项目XDLO2023-GC-030-07标段
3.江苏高养苏北路网2022-2023 年沥青路面及水泥混凝土路面灌缝劳务协作项目3标段
4.2021年宁淮高速公路淮安段、金马高速公路维修保养项目
5.2022年宁淮高速公路淮安段、金马高速公路维修保养项目
6.2023年宁淮高速公路淮安段、金马高速公路维修保养项目
7.2020年度雍六高速路面灌缝项目工程
8.2021年度雍六高速路面灌缝项目工程
9.宁沪事业部2022年下半年润扬大桥灌缝项目 |
/ |
2 |
苏州三品交通建设工程有限公司 |
1815272.00 |
/ |
1.苏州绕城高速公路小修养护项目(RCGC-2021XXYH标段)
2.2020年常昆高速公路小修养护项目CKGC-2020XXYH标段
3.苏州绕城高速公路小修养护项目RCGC-XXYH标段
4.现代路桥事业部2022年度路面灌缝施工协作项目XDLQ2022-GC-012-01标段
5.现代路桥2023年度事业部路面灌缝协作项目-05标段
6.苏州绕城高速公路2023-2024年小修养护项目RCGC-2023XXYH 标段 |
/ |
3 |
保通建设工程有限公司 |
2023908.80 |
/ |
1.2022年度通启高速公路维修保养施工协作项目
2.2023年度通启高速公路维修保养施工协作项目
3.2022 年连霍、京台、淮徐、济徐高速公路日常养护维修工程劳务协作项目
4.江苏高养东部高速养护处2021年-2022年3月一般性日常养护
5.江苏高养2022年盐靖、江海、兴泰高速公路日常养护工程劳务协作项目
6.现代路桥2023年度事业部路面灌缝协作项目06标段 |
/ |
其他说明 | 1.投标人江苏骏豪建设工程有限公司未提供符合招标文件要求的企业业绩,不符合招标文件第三章评审办法2.1.2资格评审标准中“业绩要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (4) 目规定:投标人2021年1月1日以来(以合同签订日期为准)承担过单项合同金额不低于50万元的高速公路灌缝施工或劳务协作项目”的规定,评标委员会一致认定:江苏骏豪建设工程有限公司资格评审不通过,投标文件做否决投标处理。 2.由于连云港丰达公路工程养护有限公司已在XDLQ2024-GC-019-03标段被推荐为第一中标候选人,在本标段不再参与排名,由后续排名的投标人依次递补。 |
---|
连云港丰达公路工程养护有限公司 | 45.62 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏如画环境工程有限公司 | 39.96 | ||||||||
江苏凯盈建设工程有限公司 | 45.08 | ||||||||
江苏久兴建设工程有限公司 | 40.42 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 41.26 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 45.42 | ||||||||
苏州苏畅高速公路养护工程有限公司 | 40.58 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 46.12 | ||||||||
苏州三正交通科技集团有限公司 | 40.62 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 45.62 | ||||||||
苏州三品交通建设工程有限公司 | 42.38 |
苏州苏畅高速公路养护工程有限公司 | 88.18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州三品交通建设工程有限公司 | 91.68 | ||||||||
苏州三正交通科技集团有限公司 | 88.75 | ||||||||
江苏凯盈建设工程有限公司 | 89.44 | ||||||||
江苏如画环境工程有限公司 | 88.95 | ||||||||
江苏久兴建设工程有限公司 | 82.22 | ||||||||
连云港丰达公路工程养护有限公司 | 95.19 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 89.59 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 85.69 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 93.16 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 87.94 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
连云港丰达公路工程养护有限公司 |
1768427.09 |
/ |
1.2021-2022年度宁连高速北段养护维修保养劳务协作项目D标段
2.连云港港口公共资产管理有限公司2021-2024年度管养道路养护(小修保养)
3.2022-2023年度宁连高速北段养护维修保养劳务协作项目D标段
4.现代路桥事业部2022年度路面灌缝施工协作项目-05标段
5.现代路桥2023年度事业部路面灌缝协作项目-04标段 |
/ |
2 |
江苏华路交通发展有限公司 |
1873391.79 |
/ |
1.现代路桥事业部2022年度路面灌缝施工协作项目XDLQ2022-GC-012-07标段
2.现代路桥2023年度事业部路面灌缝协作项目XDLO2023-GC-030-07标段
3.江苏高养苏北路网2022-2023 年沥青路面及水泥混凝土路面灌缝劳务协作项目3标段
4.2021年宁淮高速公路淮安段、金马高速公路维修保养项目
5.2022年宁淮高速公路淮安段、金马高速公路维修保养项目
6.2023年宁淮高速公路淮安段、金马高速公路维修保养项目
7.2020年度雍六高速路面灌缝项目工程
8.2021年度雍六高速路面灌缝项目工程
9.宁沪事业部2022年下半年润扬大桥灌缝项目 |
/ |
3 |
南京路友道路工程有限公司 |
1935001.51 |
/ |
1.南京公路集团所辖高速公路2021-2022年度综合养护项目ZHYH-2021-DN标段
2.南京公路发展集团所辖高速公路2021-2022年度综合养护项目ZHYH-2021-YL标段
3.2021年度机场高速公路、宁宣高速公路维修保养劳务协作项目
4.2022 年度机场高速公路、宁宣高速公路维修保养劳务协作项目
5.现代路桥事业部2022年度路面灌缝施工协作项目XDLQ2022-GC-012-04标段
6.现代路桥2023年度事业部路面灌缝协作项目02标段
7.南京公路集团所辖高速公路2022-2024年度综合养护项目(标段3:ZHYH-2022DN) |
/ |
其他说明 | 投标人江苏骏豪建设工程有限公司未提供符合招标文件要求的企业业绩,不符合招标文件第三章评审办法2.1.2资格评审标准中“业绩要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (4) 目规定:投标人2021年1月1日以来(以合同签订日期为准)承担过单项合同金额不低于50万元的高速公路灌缝施工或劳务协作项目”的规定,评标委员会一致认定:江苏骏豪建设工程有限公司资格评审不通过,投标文件做否决投标处理。 |
---|
连云港丰达公路工程养护有限公司 | 45.58 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏凯盈建设工程有限公司 | 45.08 | ||||||||
江苏如画环境工程有限公司 | 39.90 | ||||||||
江苏久兴建设工程有限公司 | 40.40 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 41.32 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 39.84 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 45.42 | ||||||||
苏州苏畅高速公路养护工程有限公司 | 40.58 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 46.12 | ||||||||
苏州三正交通科技集团有限公司 | 40.62 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 45.62 | ||||||||
苏州三品交通建设工程有限公司 | 42.38 |
苏州三品交通建设工程有限公司 | 91.88 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保通建设工程有限公司 | 89.12 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 92.33 | ||||||||
江苏久兴建设工程有限公司 | 86.56 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 89.32 | ||||||||
苏州三正交通科技集团有限公司 | 82.34 | ||||||||
连云港丰达公路工程养护有限公司 | 94.80 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 93.83 | ||||||||
苏州苏畅高速公路养护工程有限公司 | 90.31 | ||||||||
江苏平山交通设施有限公司 | 84.54 | ||||||||
江苏如画环境工程有限公司 | 89.63 | ||||||||
江苏凯盈建设工程有限公司 | 90.57 |