发布时间:2024-03-20 来源渠道:江苏住建
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,太仓文府建设发展有限公司新建太仓智汇港配套用房项目工程总承包(EPC)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用评定分离综合评分的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况:
中标候选人(不排序) | |||
单位名称1 | 中亿丰建设集团股份有限公司(联合体成员:东南大学建筑设计研究院有限公司) | 投标报价 | 290383060.00元 |
总承包项目经理 | 沈志顺(一级建造师) | 证书编号 | 苏1322015201504882 |
设计负责人 | 曹伟(一级建筑师) | 证书编号 | 20023200786 |
总承包项目经理业绩 | 1、中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司营业用房改扩建项目施工总承包,合同金额34235.69万元,竣工日期2023年10月13日。 2、新建研发大楼项目设计-采购-施工-运营一体化(EPC+0)工程总承包,合同金额100800万元,竣工日期2022年12月20日 | ||
单位名称2 | 盛新建设集团有限公司(联合体成员:中国江苏国际经济技术合作集团有限公司) | 投标报价 | 293550280.00元 |
总承包项目经理 | 许良(一级建造师) | 证书编号 | 苏1322013201506301 |
设计负责人 | 黄龙昶(一级建筑师) | 证书编号 | 20153202385 |
总承包项目经理业绩 | 1、2020-12-1至2023-4-25担任花桥经济开发区光明路北侧、曹浦路西侧地块商业用房项目合同金额24726.78万元,竣工日期2023年4月25日 | ||
单位名称3 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司(联合体成员:苏州常宏建筑设计研究院有限公司) | 投标报价 | 291012334.00元 |
总承包项目经理 | 陈寿兵(一级建造师) | 证书编号 | 苏1322012201304558 |
设计负责人 | 张学兰(一级建筑师) | 证书编号 | 20063201194 |
总承包项目经理业绩 | 王淦昌高级中学新建工程,合同金额18007.991858万元,竣工日期2021年7月15日 | ||
单位名称4 | 苏州百明建设有限公司(联合体成员:南京市第二建筑设计院有限公司) | 投标报价 | 291268340.00元 |
总承包项目经理 | 高峰(一级建造师) | 证书编号 | 苏1322016201604359 |
设计负责人 | 刘弥(一级建筑师) | 证书编号 | 20113201842 |
总承包项目经理业绩 | 左岸明珠地块学校施工总承包工程,合同金额16678.49万元,竣工日期2023年10月17日 | ||
单位名称5 | 通州建总集团有限公司(联合体成员:南京城镇建筑设计咨询有限公司) | 投标报价 | 295175250.00元 |
总承包项目经理 | 褚珏(一级建造师) | 证书编号 | 苏1322018201906459 |
设计负责人 | 谢辉(一级建筑师) | 证书编号 | 20123201951 |
总承包项目经理业绩 | 苏州市不动产登记档案馆项目施工总承包,合同金额24495.035786万元,竣工日期2023年7月7日 |
2、 无效标名单及原因
无
3、报价修正
无
4、所有投标人商务技术标得分情况汇总
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 工程总承包报价得分 | 项目管理组织方案得分 | 其他评审得分 | 总得分 |
1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 290383060.00 | 86.89 | 8.24 | 3.7 | 98.83 |
2 | 盛新建设集团有限公司 | 293550280.00 | 86.11 | 6.91 | 3.4 | 96.42 |
3 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 291012334.00 | 87.00 | 7.5 | 1.9 | 96.40 |
4 | 苏州百明建设有限公司 | 291268340.00 | 86.91 | 7.19 | 2 | 96.10 |
5 | 通州建总集团有限公司 | 295175250.00 | 85.55 | 6.52 | 3.4 | 95.47 |
6 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 296530680.00 | 85.08 | 6.99 | 3.4 | 95.47 |
7 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 292452530.00 | 86.5 | 7.05 | 1.9 | 95.45 |
8 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 294653924.00 | 85.73 | 7.29 | 1.9 | 94.92 |
9 | 江苏中原建设集团有限公司 | 297648130.00 | 84.69 | 7 | 1.9 | 93.59 |
10 | 苏州建设(集团)有限责任公司 | 298529480.00 | 84.38 | 6.86 | 1.2 | 92.44 |
11 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 299306800.00 | 84.11 | 7.05 | 0.5 | 91.66 |
本评标结果公示期自2024年3月20日至2024年3月25日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间以书面形式向招标人或其委托的招标代理机构提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将组织定标。
招标人:太仓文府建设发展有限公司
代理机构:苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司
2024.3.20