发布时间:2024-05-28 来源渠道:e交易平台
南京金陵金箔集团股份有限公司2024-2026年度货物运输项目
中标候选人公示
项目编号:JG203224341259
南京金陵金箔集团股份有限公司2024-2026年度货物运输项目评标工作已经结束,根据招标投标的有关法律、法规、规章和该招标文件的规定,现将中标候选人公示如下:
第一中标候选人:中国邮政速递物流股份有限公司南京市分公司
投标报价:详见附件一
项目负责人:黄治国
服务期:合同签订之日起两年
第二中标候选人:南京德赛物流有限公司
投标报价:详见附件二
项目负责人:徐迎松
服务期:合同签订之日起两年
第三中标候选人:南京苏沃物流有限公司
投标报价:详见附件三
项目负责人:张志文
服务期:合同签订之日起两年
第四中标候选人:南京万胜汽车运输有限公司
投标报价:详见附件四
项目负责人:李明
服务期:合同签订之日起两年
本中标候选人公示期自2024年5月28日17:00起,至2024年5月31日17:00止,投标人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向我司书面提出,逾期不予受理。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
招 标 人:南京金陵金箔集团股份有限公司
地 址:江苏省南京市江宁区科学园科宁路318号
联 系 人:甘先生
电 话:025-52190270
招标代理机构:江苏省设备成套股份有限公司
地 址:南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1007室
联 系 人:陶工
电 话:025-85363705
江苏省设备成套股份有限公司
2024年5月28日
附件一:
中国邮政速递物流股份有限公司南京市分公司2024-2026年度货物运输报价
区域 | 地区 | 2024-2026年报价 (元/吨) |
上海区 | 上海 | 120 |
天津 | 370 | |
北京 | 375 | |
云南区 | 红河 | 850 |
昆明 | 820 | |
曲靖 | 840 | |
云南通印 | 880 | |
海南 | 670 | |
会泽 | 960 | |
玉溪 | 900 | |
昭通 | 970 | |
川渝区 | 成都 | 680 |
什邡 | 740 | |
绵阳 | 740 | |
重庆 | 670 | |
涪陵 | 855 | |
西昌 | 1010 | |
黔江 | 1010 | |
德阳/中江 | 860 | |
新疆区 | 乌鲁木齐 | 1100 |
甘肃区 | 兰州 | 555 |
天水 | 605 | |
吴忠 | 645 | |
福建区 | 龙岩 | 515 |
厦门 | 515 | |
晋江 | 525 | |
福州 | 525 | |
泉州 | 525 | |
石狮 | 525 | |
江西区 | 赣州 | 575 |
抚州 | 575 | |
南昌 | 380 | |
贵州区 | 贵阳 | 710 |
遵义 | 785 | |
毕节 | 825 | |
铜仁 | 825 | |
贵定 | 720 | |
修文 | 815 | |
安顺 | 820 | |
兴义 | 820 | |
广东区 | 深圳 | 510 |
广州 | 510 | |
汕头 | 510 | |
佛山 | 510 | |
广西区 | 钟山 | 625 |
富川 | 625 | |
湖南区 | 长沙 | 410 |
浏阳 | 400 | |
常德 | 420 | |
郴州 | 480 | |
永州(零陵) | 550 | |
河北区 | 保定 | 400 |
张家口 | 450 | |
唐山 | 450 | |
石家庄 | 325 | |
湖北区 | 恩施 | 715 |
襄樊/樊阳 | 490 | |
武汉 | 270 | |
广水 | 530 | |
三峡 | 660 | |
天门 | 550 | |
红安 | 300 | |
潜江 | 660 | |
东北区 | 呼和浩特 | 670 |
乌兰浩特 | 770 | |
哈尔滨 | 690 | |
海林 | 865 | |
绥化 | 865 | |
延吉 | 815 | |
营口 | 545 | |
沈阳 | 575 | |
穆陵 | 980 | |
辽源、通化、白山 | 815 | |
四平、本溪 | 810 | |
长春 | 680 | |
河南区 | 南阳 | 345 |
新郑 | 315 | |
郑州 | 315 | |
新乡 | 355 | |
洛阳/安阳/驻马店 | 380 | |
许昌 | 335 | |
漯河 | 270 | |
山东区 | 济南 | 270 |
青岛 | 270 | |
潍坊 | 250 | |
临清 | 300 | |
滕州 | 300 | |
青州 | 250 | |
德州/济宁 | 370 | |
安徽区 | 合肥 | 145 |
阜阳 | 265 | |
蒙城 | 212 | |
蚌埠 | 222 | |
芜湖 | 145 | |
滁州 | 111 | |
界首 | 308 | |
浙江区 | 宁波/余姚 | 347 |
杭州/湖州/海宁/桐乡 | 222 | |
温州/龙游 | 347 | |
义乌 | 347 | |
江苏区 | 昆山/苏州 | 135 |
淮安 | 154 | |
江阴 | 135 | |
徐州 | 154 | |
连云港/南通 | 241 | |
丹阳 | 135 | |
泗阳 | 154 | |
高邮 | 145 | |
山西区 | 太原 | 510 |
晋中 | 565 | |
晋城 | 565 | |
清徐 | 565 | |
陕西区 | 宝鸡 | 555 |
西安 | 545 | |
延安 | 540 | |
咸阳 | 555 | |
榆次 | 555 | |
青海 | 西宁 | 800 |
宁夏 | 银川 | 645 |
中宁 | 645 |
区域 | 地区 | 2024-2026年报价 (元/吨) |
上海区 | 上海 | 120 |
天津 | 370 | |
北京 | 375 | |
云南区 | 红河 | 850 |
昆明 | 820 | |
曲靖 | 840 | |
云南通印 | 880 | |
海南 | 670 | |
会泽 | 960 | |
玉溪 | 900 | |
昭通 | 970 | |
川渝区 | 成都 | 680 |
什邡 | 740 | |
绵阳 | 740 | |
重庆 | 670 | |
涪陵 | 855 | |
西昌 | 1010 | |
黔江 | 1010 | |
德阳/中江 | 860 | |
新疆区 | 乌鲁木齐 | 1100 |
甘肃区 | 兰州 | 555 |
天水 | 605 | |
吴忠 | 645 | |
福建区 | 龙岩 | 515 |
厦门 | 515 | |
晋江 | 525 | |
福州 | 525 | |
泉州 | 525 | |
石狮 | 525 | |
江西区 | 赣州 | 575 |
抚州 | 575 | |
南昌 | 380 | |
贵州区 | 贵阳 | 710 |
遵义 | 785 | |
毕节 | 825 | |
铜仁 | 825 | |
贵定 | 720 | |
修文 | 815 | |
安顺 | 820 | |
兴义 | 820 | |
广东区 | 深圳 | 510 |
广州 | 510 | |
汕头 | 510 | |
佛山 | 510 | |
广西区 | 钟山 | 625 |
富川 | 625 | |
湖南区 | 长沙 | 410 |
浏阳 | 400 | |
常德 | 420 | |
郴州 | 480 | |
永州(零陵) | 550 | |
河北区 | 保定 | 400 |
张家口 | 450 | |
唐山 | 450 | |
石家庄 | 325 | |
湖北区 | 恩施 | 715 |
襄樊/樊阳 | 490 | |
武汉 | 270 | |
广水 | 530 | |
三峡 | 660 | |
天门 | 550 | |
红安 | 300 | |
潜江 | 660 | |
东北区 | 呼和浩特 | 670 |
乌兰浩特 | 770 | |
哈尔滨 | 690 | |
海林 | 865 | |
绥化 | 865 | |
延吉 | 815 | |
营口 | 545 | |
沈阳 | 575 | |
穆陵 | 980 | |
辽源、通化、白山 | 815 | |
四平、本溪 | 810 | |
长春 | 680 | |
河南区 | 南阳 | 345 |
新郑 | 315 | |
郑州 | 315 | |
新乡 | 355 | |
洛阳/安阳/驻马店 | 380 | |
许昌 | 335 | |
漯河 | 270 | |
山东区 | 济南 | 270 |
青岛 | 270 | |
潍坊 | 250 | |
临清 | 300 | |
滕州 | 300 | |
青州 | 250 | |
德州/济宁 | 370 | |
安徽区 | 合肥 | 145 |
阜阳 | 265 | |
蒙城 | 212 | |
蚌埠 | 222 | |
芜湖 | 145 | |
滁州 | 111 | |
界首 | 308 | |
浙江区 | 宁波/余姚 | 347 |
杭州/湖州/海宁/桐乡 | 222 | |
温州/龙游 | 347 | |
义乌 | 347 | |
江苏区 | 昆山/苏州 | 135 |
淮安 | 154 | |
江阴 | 135 | |
徐州 | 154 | |
连云港/南通 | 241 | |
丹阳 | 135 | |
泗阳 | 154 | |
高邮 | 145 | |
山西区 | 太原 | 510 |
晋中 | 565 | |
晋城 | 565 | |
清徐 | 565 | |
陕西区 | 宝鸡 | 555 |
西安 | 545 | |
延安 | 540 | |
咸阳 | 555 | |
榆次 | 555 | |
青海 | 西宁 | 800 |
宁夏 | 银川 | 645 |
中宁 | 645 |
附件二:
南京德赛物流有限公司2024-2026年度货物运输报价
区域 | 地区 | 2024-2026年报价 (元/吨) |
上海区 | 上海 | 110 |
天津 | 330 | |
北京 | 350 | |
云南区 | 红河 | 750 |
昆明 | 720 | |
曲靖 | 750 | |
云南通印 | 760 | |
海南 | 600 | |
会泽 | 800 | |
玉溪 | 750 | |
昭通 | 800 | |
川渝区 | 成都 | 550 |
什邡 | 650 | |
绵阳 | 680 | |
重庆 | 550 | |
涪陵 | 750 | |
西昌 | 850 | |
黔江 | 850 | |
德阳/中江 | 650 | |
新疆区 | 乌鲁木齐 | 950 |
甘肃区 | 兰州 | 500 |
天水 | 580 | |
吴忠 | 600 | |
福建区 | 龙岩 | 450 |
厦门 | 450 | |
晋江 | 450 | |
福州 | 450 | |
泉州 | 450 | |
石狮 | 450 | |
江西区 | 赣州 | 500 |
抚州 | 500 | |
南昌 | 350 | |
贵州区 | 贵阳 | 650 |
遵义 | 720 | |
毕节 | 750 | |
铜仁 | 750 | |
贵定 | 670 | |
修文 | 750 | |
安顺 | 750 | |
兴义 | 750 | |
广东区 | 深圳 | 450 |
广州 | 450 | |
汕头 | 450 | |
佛山 | 450 | |
广西区 | 钟山 | 550 |
富川 | 550 | |
湖南区 | 长沙 | 400 |
浏阳 | 400 | |
常德 | 400 | |
郴州 | 500 | |
永州(零陵) | 550 | |
河北区 | 保定 | 400 |
张家口 | 450 | |
唐山 | 450 | |
石家庄 | 320 | |
湖北区 | 恩施 | 650 |
襄樊/樊阳 | 400 | |
武汉 | 270 | |
广水 | 450 | |
三峡 | 600 | |
天门 | 500 | |
红安 | 300 | |
潜江 | 600 | |
东北区 | 呼和浩特 | 530 |
乌兰浩特 | 700 | |
哈尔滨 | 600 | |
海林 | 800 | |
绥化 | 800 | |
延吉 | 800 | |
营口 | 500 | |
沈阳 | 500 | |
穆陵 | 900 | |
辽源、通化、白山 | 750 | |
四平、本溪 | 750 | |
长春 | 600 | |
河南区 | 南阳 | 300 |
新郑 | 300 | |
郑州 | 280 | |
新乡 | 300 | |
洛阳/安阳/驻马店 | 330 | |
许昌 | 300 | |
漯河 | 270 | |
山东区 | 济南 | 270 |
青岛 | 270 | |
潍坊 | 250 | |
临清 | 300 | |
滕州 | 300 | |
青州 | 250 | |
德州/济宁 | 370 | |
安徽区 | 合肥 | 140 |
阜阳 | 260 | |
蒙城 | 200 | |
蚌埠 | 220 | |
芜湖 | 140 | |
滁州 | 110 | |
界首 | 300 | |
浙江区 | 宁波/余姚 | 280 |
杭州/湖州/海宁/桐乡 | 200 | |
温州/龙游 | 300 | |
义乌 | 300 | |
江苏区 | 昆山/苏州 | 130 |
淮安 | 150 | |
江阴 | 130 | |
徐州 | 150 | |
连云港/南通 | 240 | |
丹阳 | 130 | |
泗阳 | 150 | |
高邮 | 140 | |
山西区 | 太原 | 450 |
晋中 | 550 | |
晋城 | 550 | |
清徐 | 550 | |
陕西区 | 宝鸡 | 500 |
西安 | 480 | |
延安 | 500 | |
咸阳 | 500 | |
榆次 | 500 | |
青海 | 西宁 | 650 |
宁夏 | 银川 | 500 |
中宁 | 550 |
区域 | 地区 | 2024-2026年报价 (元/吨) |
上海区 | 上海 | 110 |
天津 | 330 | |
北京 | 350 | |
云南区 | 红河 | 750 |
昆明 | 720 | |
曲靖 | 750 | |
云南通印 | 760 | |
海南 | 600 | |
会泽 | 800 | |
玉溪 | 750 | |
昭通 | 800 | |
川渝区 | 成都 | 550 |
什邡 | 650 | |
绵阳 | 680 | |
重庆 | 550 | |
涪陵 | 750 | |
西昌 | 850 | |
黔江 | 850 | |
德阳/中江 | 650 | |
新疆区 | 乌鲁木齐 | 950 |
甘肃区 | 兰州 | 500 |
天水 | 580 | |
吴忠 | 600 | |
福建区 | 龙岩 | 450 |
厦门 | 450 | |
晋江 | 450 | |
福州 | 450 | |
泉州 | 450 | |
石狮 | 450 | |
江西区 | 赣州 | 500 |
抚州 | 500 | |
南昌 | 350 | |
贵州区 | 贵阳 | 650 |
遵义 | 720 | |
毕节 | 750 | |
铜仁 | 750 | |
贵定 | 670 | |
修文 | 750 | |
安顺 | 750 | |
兴义 | 750 | |
广东区 | 深圳 | 450 |
广州 | 450 | |
汕头 | 450 | |
佛山 | 450 | |
广西区 | 钟山 | 550 |
富川 | 550 | |
湖南区 | 长沙 | 400 |
浏阳 | 400 | |
常德 | 400 | |
郴州 | 500 | |
永州(零陵) | 550 | |
河北区 | 保定 | 400 |
张家口 | 450 | |
唐山 | 450 | |
石家庄 | 320 | |
湖北区 | 恩施 | 650 |
襄樊/樊阳 | 400 | |
武汉 | 270 | |
广水 | 450 | |
三峡 | 600 | |
天门 | 500 | |
红安 | 300 | |
潜江 | 600 | |
东北区 | 呼和浩特 | 530 |
乌兰浩特 | 700 | |
哈尔滨 | 600 | |
海林 | 800 | |
绥化 | 800 | |
延吉 | 800 | |
营口 | 500 | |
沈阳 | 500 | |
穆陵 | 900 | |
辽源、通化、白山 | 750 | |
四平、本溪 | 750 | |
长春 | 600 | |
河南区 | 南阳 | 300 |
新郑 | 300 | |
郑州 | 280 | |
新乡 | 300 | |
洛阳/安阳/驻马店 | 330 | |
许昌 | 300 | |
漯河 | 270 | |
山东区 | 济南 | 270 |
青岛 | 270 | |
潍坊 | 250 | |
临清 | 300 | |
滕州 | 300 | |
青州 | 250 | |
德州/济宁 | 370 | |
安徽区 | 合肥 | 140 |
阜阳 | 260 | |
蒙城 | 200 | |
蚌埠 | 220 | |
芜湖 | 140 | |
滁州 | 110 | |
界首 | 300 | |
浙江区 | 宁波/余姚 | 280 |
杭州/湖州/海宁/桐乡 | 200 | |
温州/龙游 | 300 | |
义乌 | 300 | |
江苏区 | 昆山/苏州 | 130 |
淮安 | 150 | |
江阴 | 130 | |
徐州 | 150 | |
连云港/南通 | 240 | |
丹阳 | 130 | |
泗阳 | 150 | |
高邮 | 140 | |
山西区 | 太原 | 450 |
晋中 | 550 | |
晋城 | 550 | |
清徐 | 550 | |
陕西区 | 宝鸡 | 500 |
西安 | 480 | |
延安 | 500 | |
咸阳 | 500 | |
榆次 | 500 | |
青海 | 西宁 | 650 |
宁夏 | 银川 | 500 |
中宁 | 550 |
附件三:
南京苏沃物流有限公司2024-2026年度货物运输报价
区域 | 地区 | 2024-2026年报价 (元/吨) |
上海区 | 上海 | 124 |
天津 | 370 | |
北京 | 375 | |
云南区 | 红河 | 836 |
昆明 | 808 | |
曲靖 | 826 | |
云南通印 | 858 | |
海南 | 648 | |
会泽 | 958 | |
玉溪 | 878 | |
昭通 | 950 | |
川渝区 | 成都 | 675 |
什邡 | 738 | |
绵阳 | 738 | |
重庆 | 668 | |
涪陵 | 838 | |
西昌 | 1002 | |
黔江 | 988 | |
德阳/中江 | 838 | |
新疆区 | 乌鲁木齐 | 1078 |
甘肃区 | 兰州 | 538 |
天水 | 607 | |
吴忠 | 626 | |
福建区 | 龙岩 | 498 |
厦门 | 498 | |
晋江 | 518 | |
福州 | 508 | |
泉州 | 518 | |
石狮 | 518 | |
江西区 | 赣州 | 558 |
抚州 | 568 | |
南昌 | 375 | |
贵州区 | 贵阳 | 698 |
遵义 | 778 | |
毕节 | 809 | |
铜仁 | 809 | |
贵定 | 715 | |
修文 | 809 | |
安顺 | 818 | |
兴义 | 818 | |
广东区 | 深圳 | 508 |
广州 | 508 | |
汕头 | 518 | |
佛山 | 508 | |
广西区 | 钟山 | 606 |
富川 | 606 | |
湖南区 | 长沙 | 428 |
浏阳 | 428 | |
常德 | 428 | |
郴州 | 548 | |
永州(零陵) | 618 | |
河北区 | 保定 | 390 |
张家口 | 430 | |
唐山 | 430 | |
石家庄 | 325 | |
湖北区 | 恩施 | 698 |
襄樊/樊阳 | 486 | |
武汉 | 274 | |
广水 | 530 | |
三峡 | 655 | |
天门 | 542 | |
红安 | 303 | |
潜江 | 650 | |
东北区 | 呼和浩特 | 650 |
乌兰浩特 | 740 | |
哈尔滨 | 690 | |
海林 | 860 | |
绥化 | 860 | |
延吉 | 809 | |
营口 | 545 | |
沈阳 | 568 | |
穆陵 | 988 | |
辽源、通化、白山 | 815 | |
四平、本溪 | 808 | |
长春 | 678 | |
河南区 | 南阳 | 340 |
新郑 | 310 | |
郑州 | 310 | |
新乡 | 350 | |
洛阳/安阳/驻马店 | 378 | |
许昌 | 330 | |
漯河 | 274 | |
山东区 | 济南 | 274 |
青岛 | 274 | |
潍坊 | 252 | |
临清 | 302 | |
滕州 | 302 | |
青州 | 252 | |
德州/济宁 | 368 | |
安徽区 | 合肥 | 143 |
阜阳 | 262 | |
蒙城 | 210 | |
蚌埠 | 220 | |
芜湖 | 143 | |
滁州 | 110 | |
界首 | 306 | |
浙江区 | 宁波/余姚 | 340 |
杭州/湖州/海宁/桐乡 | 218 | |
温州/龙游 | 340 | |
义乌 | 345 | |
江苏区 | 昆山/苏州 | 134 |
淮安 | 153 | |
江阴 | 134 | |
徐州 | 153 | |
连云港/南通 | 240 | |
丹阳 | 133 | |
泗阳 | 153 | |
高邮 | 144 | |
山西区 | 太原 | 490 |
晋中 | 555 | |
晋城 | 555 | |
清徐 | 555 | |
陕西区 | 宝鸡 | 555 |
西安 | 535 | |
延安 | 538 | |
咸阳 | 555 | |
榆次 | 555 | |
青海 | 西宁 | 780 |
宁夏 | 银川 | 640 |
中宁 | 640 |
区域 | 地区 | 2024-2026年报价 (元/吨) |
上海区 | 上海 | 124 |
天津 | 370 | |
北京 | 375 | |
云南区 | 红河 | 836 |
昆明 | 808 | |
曲靖 | 826 | |
云南通印 | 858 | |
海南 | 648 | |
会泽 | 958 | |
玉溪 | 878 | |
昭通 | 950 | |
川渝区 | 成都 | 675 |
什邡 | 738 | |
绵阳 | 738 | |
重庆 | 668 | |
涪陵 | 838 | |
西昌 | 1002 | |
黔江 | 988 | |
德阳/中江 | 838 | |
新疆区 | 乌鲁木齐 | 1078 |
甘肃区 | 兰州 | 538 |
天水 | 607 | |
吴忠 | 626 | |
福建区 | 龙岩 | 498 |
厦门 | 498 | |
晋江 | 518 | |
福州 | 508 | |
泉州 | 518 | |
石狮 | 518 | |
江西区 | 赣州 | 558 |
抚州 | 568 | |
南昌 | 375 | |
贵州区 | 贵阳 | 698 |
遵义 | 778 | |
毕节 | 809 | |
铜仁 | 809 | |
贵定 | 715 | |
修文 | 809 | |
安顺 | 818 | |
兴义 | 818 | |
广东区 | 深圳 | 508 |
广州 | 508 | |
汕头 | 518 | |
佛山 | 508 | |
广西区 | 钟山 | 606 |
富川 | 606 | |
湖南区 | 长沙 | 428 |
浏阳 | 428 | |
常德 | 428 | |
郴州 | 548 | |
永州(零陵) | 618 | |
河北区 | 保定 | 390 |
张家口 | 430 | |
唐山 | 430 | |
石家庄 | 325 | |
湖北区 | 恩施 | 698 |
襄樊/樊阳 | 486 | |
武汉 | 274 | |
广水 | 530 | |
三峡 | 655 | |
天门 | 542 | |
红安 | 303 | |
潜江 | 650 | |
东北区 | 呼和浩特 | 650 |
乌兰浩特 | 740 | |
哈尔滨 | 690 | |
海林 | 860 | |
绥化 | 860 | |
延吉 | 809 | |
营口 | 545 | |
沈阳 | 568 | |
穆陵 | 988 | |
辽源、通化、白山 | 815 | |
四平、本溪 | 808 | |
长春 | 678 | |
河南区 | 南阳 | 340 |
新郑 | 310 | |
郑州 | 310 | |
新乡 | 350 | |
洛阳/安阳/驻马店 | 378 | |
许昌 | 330 | |
漯河 | 274 | |
山东区 | 济南 | 274 |
青岛 | 274 | |
潍坊 | 252 | |
临清 | 302 | |
滕州 | 302 | |
青州 | 252 | |
德州/济宁 | 368 | |
安徽区 | 合肥 | 143 |
阜阳 | 262 | |
蒙城 | 210 | |
蚌埠 | 220 | |
芜湖 | 143 | |
滁州 | 110 | |
界首 | 306 | |
浙江区 | 宁波/余姚 | 340 |
杭州/湖州/海宁/桐乡 | 218 | |
温州/龙游 | 340 | |
义乌 | 345 | |
江苏区 | 昆山/苏州 | 134 |
淮安 | 153 | |
江阴 | 134 | |
徐州 | 153 | |
连云港/南通 | 240 | |
丹阳 | 133 | |
泗阳 | 153 | |
高邮 | 144 | |
山西区 | 太原 | 490 |
晋中 | 555 | |
晋城 | 555 | |
清徐 | 555 | |
陕西区 | 宝鸡 | 555 |
西安 | 535 | |
延安 | 538 | |
咸阳 | 555 | |
榆次 | 555 | |
青海 | 西宁 | 780 |
宁夏 | 银川 | 640 |
中宁 | 640 |
附件四:
南京万胜汽车运输有限公司2024-2026年度货物运输报价
区域 | 地区 | 2024-2026年报价 (元/吨) |
上海区 | 上海 | 125 |
天津 | 371 | |
北京 | 376 | |
云南区 | 红河 | 855 |
昆明 | 823 | |
曲靖 | 845 | |
云南通印 | 883 | |
海南 | 671 | |
会泽 | 960 | |
玉溪 | 898 | |
昭通 | 969 | |
川渝区 | 成都 | 680 |
什邡 | 738 | |
绵阳 | 738 | |
重庆 | 671 | |
涪陵 | 854 | |
西昌 | 1008 | |
黔江 | 1008 | |
德阳/中江 | 861 | |
新疆区 | 乌鲁木齐 | 1104 |
甘肃区 | 兰州 | 555 |
天水 | 603 | |
吴忠 | 642 | |
福建区 | 龙岩 | 516 |
厦门 | 516 | |
晋江 | 526 | |
福州 | 526 | |
泉州 | 526 | |
石狮 | 526 | |
江西区 | 赣州 | 574 |
抚州 | 574 | |
南昌 | 377 | |
贵州区 | 贵阳 | 708 |
遵义 | 784 | |
毕节 | 825 | |
铜仁 | 825 | |
贵定 | 719 | |
修文 | 815 | |
安顺 | 820 | |
兴义 | 820 | |
广东区 | 深圳 | 507 |
广州 | 507 | |
汕头 | 526 | |
佛山 | 507 | |
广西区 | 钟山 | 624 |
富川 | 624 | |
湖南区 | 长沙 | 430 |
浏阳 | 430 | |
常德 | 430 | |
郴州 | 555 | |
永州(零陵) | 622 | |
河北区 | 保定 | 403 |
张家口 | 449 | |
唐山 | 449 | |
石家庄 | 328 | |
湖北区 | 恩施 | 714 |
襄樊/樊阳 | 487 | |
武汉 | 275 | |
广水 | 531 | |
三峡 | 661 | |
天门 | 550 | |
红安 | 304 | |
潜江 | 661 | |
东北区 | 呼和浩特 | 671 |
乌兰浩特 | 767 | |
哈尔滨 | 690 | |
海林 | 863 | |
绥化 | 863 | |
延吉 | 815 | |
营口 | 549 | |
沈阳 | 578 | |
穆陵 | 996 | |
辽源、通化、白山 | 815 | |
四平、本溪 | 810 | |
长春 | 684 | |
河南区 | 南阳 | 343 |
新郑 | 314 | |
郑州 | 314 | |
新乡 | 353 | |
洛阳/安阳/驻马店 | 381 | |
许昌 | 333 | |
漯河 | 275 | |
山东区 | 济南 | 275 |
青岛 | 275 | |
潍坊 | 255 | |
临清 | 304 | |
滕州 | 304 | |
青州 | 255 | |
德州/济宁 | 370 | |
安徽区 | 合肥 | 145 |
阜阳 | 265 | |
蒙城 | 212 | |
蚌埠 | 222 | |
芜湖 | 145 | |
滁州 | 111 | |
界首 | 304 | |
浙江区 | 宁波/余姚 | 343 |
杭州/湖州/海宁/桐乡 | 222 | |
温州/龙游 | 343 | |
义乌 | 343 | |
江苏区 | 昆山/苏州 | 135 |
淮安 | 154 | |
江阴 | 135 | |
徐州 | 154 | |
连云港/南通 | 240 | |
丹阳 | 135 | |
泗阳 | 154 | |
高邮 | 145 | |
山西区 | 太原 | 507 |
晋中 | 565 | |
晋城 | 565 | |
清徐 | 565 | |
陕西区 | 宝鸡 | 555 |
西安 | 545 | |
延安 | 540 | |
咸阳 | 555 | |
榆次 | 555 | |
青海 | 西宁 | 796 |
宁夏 | 银川 | 645 |
中宁 | 646 |
区域 | 地区 | 2024-2026年报价 (元/吨) |
上海区 | 上海 | 125 |
天津 | 371 | |
北京 | 376 | |
云南区 | 红河 | 855 |
昆明 | 823 | |
曲靖 | 845 | |
云南通印 | 883 | |
海南 | 671 | |
会泽 | 960 | |
玉溪 | 898 | |
昭通 | 969 | |
川渝区 | 成都 | 680 |
什邡 | 738 | |
绵阳 | 738 | |
重庆 | 671 | |
涪陵 | 854 | |
西昌 | 1008 | |
黔江 | 1008 | |
德阳/中江 | 861 | |
新疆区 | 乌鲁木齐 | 1104 |
甘肃区 | 兰州 | 555 |
天水 | 603 | |
吴忠 | 642 | |
福建区 | 龙岩 | 516 |
厦门 | 516 | |
晋江 | 526 | |
福州 | 526 | |
泉州 | 526 | |
石狮 | 526 | |
江西区 | 赣州 | 574 |
抚州 | 574 | |
南昌 | 377 | |
贵州区 | 贵阳 | 708 |
遵义 | 784 | |
毕节 | 825 | |
铜仁 | 825 | |
贵定 | 719 | |
修文 | 815 | |
安顺 | 820 | |
兴义 | 820 | |
广东区 | 深圳 | 507 |
广州 | 507 | |
汕头 | 526 | |
佛山 | 507 | |
广西区 | 钟山 | 624 |
富川 | 624 | |
湖南区 | 长沙 | 430 |
浏阳 | 430 | |
常德 | 430 | |
郴州 | 555 | |
永州(零陵) | 622 | |
河北区 | 保定 | 403 |
张家口 | 449 | |
唐山 | 449 | |
石家庄 | 328 | |
湖北区 | 恩施 | 714 |
襄樊/樊阳 | 487 | |
武汉 | 275 | |
广水 | 531 | |
三峡 | 661 | |
天门 | 550 | |
红安 | 304 | |
潜江 | 661 | |
东北区 | 呼和浩特 | 671 |
乌兰浩特 | 767 | |
哈尔滨 | 690 | |
海林 | 863 | |
绥化 | 863 | |
延吉 | 815 | |
营口 | 549 | |
沈阳 | 578 | |
穆陵 | 996 | |
辽源、通化、白山 | 815 | |
四平、本溪 | 810 | |
长春 | 684 | |
河南区 | 南阳 | 343 |
新郑 | 314 | |
郑州 | 314 | |
新乡 | 353 | |
洛阳/安阳/驻马店 | 381 | |
许昌 | 333 | |
漯河 | 275 | |
山东区 | 济南 | 275 |
青岛 | 275 | |
潍坊 | 255 | |
临清 | 304 | |
滕州 | 304 | |
青州 | 255 | |
德州/济宁 | 370 | |
安徽区 | 合肥 | 145 |
阜阳 | 265 | |
蒙城 | 212 | |
蚌埠 | 222 | |
芜湖 | 145 | |
滁州 | 111 | |
界首 | 304 | |
浙江区 | 宁波/余姚 | 343 |
杭州/湖州/海宁/桐乡 | 222 | |
温州/龙游 | 343 | |
义乌 | 343 | |
江苏区 | 昆山/苏州 | 135 |
淮安 | 154 | |
江阴 | 135 | |
徐州 | 154 | |
连云港/南通 | 240 | |
丹阳 | 135 | |
泗阳 | 154 | |
高邮 | 145 | |
山西区 | 太原 | 507 |
晋中 | 565 | |
晋城 | 565 | |
清徐 | 565 | |
陕西区 | 宝鸡 | 555 |
西安 | 545 | |
延安 | 540 | |
咸阳 | 555 | |
榆次 | 555 | |
青海 | 西宁 | 796 |
宁夏 | 银川 | 645 |
中宁 | 646 |