发布时间:2024-06-17 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 江苏高养2024年交安设施工程处SB级桥梁路基过渡段护栏材料采购项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YHGS2024-HW-058 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-06-17 09:40 | 公示结束时间 | 2024-06-20 09:40 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1 项目名称:江苏高养2024年交安设施工程处SB级桥梁路基过渡段护栏材料采购项目 1.2 招标人:江苏高速公路工程养护有限公司 1.3 招标代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4 资金落实情况:资金已落实 1.5 项目概况:江苏高养2024年度苏北高速路网交安护栏施工需要,拟采购一批SB级桥梁路基过渡段护栏材料,用于常规波形梁护栏与桥梁护栏连接,本次采购数量约850套,预算约4675000元(不含税,税率暂定13%)。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围:采购SB级桥梁路基过渡段护栏材料及其配套材料的供应、运输及其他相关服务,具体详见“第五章供货要求”。 【注】本次采购的产品是指桥梁混凝土防撞墙与路基边侧波形护栏的连接段原本应设置混凝土翼墙的位置用本产品替代,且产品防撞等级须达到SB级。 2.2 最高投标限价:总价限价4675000元(不含税,税率暂定13%),单价限价详见报价清单,投标报价超出控制总价或单价上限的投标文件,按否决其投标处理。 2.3 交货期(合同有效期):自合同签订之日起12个月(供货要求:计划分多批供应,根据工程实际需要情况而制订采购计划,具体供货时间周期及数量以招标人书面通知为准)。 2.4 交货地点:招标人指定地点(江苏省境内G30连霍高速、G15沈海高速、G2513淮徐高速、G2京沪高速、G1515盐靖江海高速)。 2.5 质量标准或技术性能指标:货物技术标准和验收标准按国家标准执行,同时满足第五章供货要求及相应项目施工图设计要求。 2.6 标段划分:1个标段,即YHGS2024-HW-058-01标段。 |
采购人 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 李体刚 | 联系人电话 | 15252380680 | ||||||
采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
联系人 | 严文磊、于子成 | 联系人电话 | 19962006026、15896332651 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
张家港市诚翔交通科技有限公司 |
3400000.00 |
/ |
1、陕西兄弟交通科技股份有限公司SB级便捷型免翼墙过渡段护栏
2、滨州市甲通路桥建设养护工程有限公司SB级免翼墙护栏
3、湖南省高速公路集团有限公司工程分公司SB级免翼墙过渡段护栏
4、湖州路邦建设工程有限公司SB级免翼墙护栏 |
/ |
2 |
北京恒达交安科技发展有限公司 |
3723000.00 |
/ |
1、江苏高速公路工程养护有限公司SB免翼墙过渡护栏
2、上海蜀物多联实业有限公司SB免翼墙过渡护栏
3、上海蜀物多联实业有限公司SB免翼墙过渡护栏
4、杭州神通交通工程有限公司SB级免翼墙护栏 |
/ |
3 |
南京特汇宁交通科技有限公司 |
2975000.00 |
/ |
1、陕西兄弟交通科技股份有限公司SB级便捷式可伸缩免翼墙护栏
2、江苏三安交通发展有限公司SB级便捷型可伸缩免翼墙
3、江苏三安交通发展有限公司SB级便捷型可伸缩免翼墙
4、重庆安源金属制造有限公司SB级免翼墙护栏过渡段
5、河北龙威交通工程有限公司SB级免翼墙过渡段护栏 |
/ |
其他说明 | / |
---|
张家港市诚翔交通科技有限公司 | 39.10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京中路安交通科技有限公司 | 36.60 | ||||||||
江苏国强镀锌实业有限公司 | 34.18 | ||||||||
北京恒达交安科技发展有限公司 | 40.66 | ||||||||
南京特汇宁交通科技有限公司 | 38.22 |
北京恒达交安科技发展有限公司 | 91.80 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京中路安交通科技有限公司 | 36.60 | ||||||||
张家港市诚翔交通科技有限公司 | 93.18 | ||||||||
南京特汇宁交通科技有限公司 | 91.75 | ||||||||
江苏国强镀锌实业有限公司 | 34.18 |