发布时间:2024-07-29 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 2024年金融城1号楼8层办公家具采购 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | JRZL2024-HW-023 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-07-29 17:29 | 公示结束时间 | 2024-08-01 17:29 | ||||||
项目概况及采购范围 | (标段1:屏风工作站+会议桌) 1. 项目简介 1.1 项目名称:江苏金融租赁股份有限公司2024年金融城1号楼8层办公家具采购(标段1:屏风工作站+会议桌) 1.2 招标人:江苏金融租赁股份有限公司 1.3 招标代理机构:江苏省招标中心有限公司 1.4 资金落实情况:已落实 1.5 项目概况:随着公司业务发展,目前金融城1号楼已启用的办公房无法满足新增人员办公需求,需新增办公房面积。根据8楼装修设计方案,拟采购配套办公家具。本项目为江苏金融租赁股份有限公司2024年金融城1号楼8层办公家具采购(标段1:屏风工作站+会议桌),现通过公开招标方式选择服务单位 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围:金融城1号楼8楼屏风工作站、会议桌采购,具体供货要求详见清单 2.2 最高投标限价:本项目投标报价不得高于人民币29.5万元,否则作为无效投标处理 2.3 交货期:收到招标人通知后45天内完成全部供货工作,送至招标人指定地点 2.4 交货地点:现场交货,即南京金融城1号楼8F项目现场 2.5 质量标准或技术性能指标:免费质保期不少于10年,满足国家相关质量规定 2.6 标段划分:本项目共划分2个标段,分别为(标段1:屏风工作站+会议桌)、(标段2:椅子+交流区),投标人可同时参与2个标段的投标,并可同时被2个标段确定为中标人。 (标段2:椅子+交流区) 1. 项目简介 1.1 项目名称:江苏金融租赁股份有限公司2024年金融城1号楼8层办公家具采购(标段2:椅子+交流区) 1.2 招标人:江苏金融租赁股份有限公司 1.3 招标代理机构:江苏省招标中心有限公司 1.4 资金落实情况:已落实 1.5 项目概况:随着公司业务发展,目前金融城1号楼已启用的办公房无法满足新增人员办公需求,需新增办公房面积。根据8楼装修设计方案,拟采购配套办公家具。本项目为江苏金融租赁股份有限公司2024年金融城1号楼8层办公家具采购(标段2:椅子+交流区),现通过公开招标方式选择服务单位。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围:金融城1号楼8楼椅子、交流区家具采购,具体供货要求详见清单 2.2 最高投标限价:本项目投标报价不得高于人民币69.3万元,否则作为无效投标处理 2.3 交货期:收到招标人通知后45天内完成全部供货工作,送至招标人指定地点 2.4 交货地点:现场交货,即南京金融城1号楼8F项目现场 2.5 质量标准或技术性能指标:免费质保期不少于10年,满足国家相关质量规定 2.6 标段划分:本项目共划分2个标段,分别为(标段1:屏风工作站+会议桌)、(标段2:椅子+交流区),投标人可同时参与2个标段的投标,并可同时被2个标段确定为中标人。 |
采购人 | 江苏金融租赁股份有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 张林 | 联系人电话 | 025-69788060 | ||||||
采购代理 | 江苏省招标中心有限公司 | ||||||||
联系人 | 高宇翔、赵芸辉 | 联系人电话 | 18251855302 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
南京中泰环境设计有限公司 |
271800 |
/ |
1、江苏省港口集团有限公司内部装修工程总承包项目
2、江苏省科技融资担保有限公司办公家具采购项目
3、万江大厦出新改造工程办公家具采购项目 |
/ |
2 |
江苏领域环境工程有限公司 |
281682 |
/ |
1、昆山杜克大学
2、三迭纪研发楼
3、AIG上海办公室 |
/ |
3 |
苏州励文办公家具有限公司 |
269500 |
/ |
1、江苏硕世生物总部大楼项目 |
/ |
其他说明 | \ |
---|
南京中泰环境设计有限公司 | 66.80 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州励文办公家具有限公司 | 55.10 | ||||||||
中山市东港家具制造有限公司 | 46.70 | ||||||||
南京益而卓办公家具有限公司 | 44.70 | ||||||||
中山欧盛家具有限公司 | 49.40 | ||||||||
江苏领域环境工程有限公司 | 65.20 |
中山市东港家具制造有限公司 | 76.43 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京益而卓办公家具有限公司 | 74.28 | ||||||||
中山欧盛家具有限公司 | 79.12 | ||||||||
苏州励文办公家具有限公司 | 84.64 | ||||||||
江苏领域环境工程有限公司 | 95.17 | ||||||||
南京中泰环境设计有限公司 | 96.42 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏领域环境工程有限公司 |
646586 |
/ |
1、昆山杜克大学
2、上海沐瞳科技有限公司
3、南京鱼跃研发中心
4、华泰证券股份有限公司 |
/ |
2 |
苏州励文办公家具有限公司 |
623000 |
/ |
1、江苏硕世生物总部大楼项目 |
/ |
3 |
南京益而卓办公家具有限公司 |
623,592.00 |
/ |
1、南京嘉环科技股份有限公司家具采购 |
/ |
其他说明 | \ |
---|
苏州励文办公家具有限公司 | 53.60 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京益而卓办公家具有限公司 | 48.10 | ||||||||
江苏领域环境工程有限公司 | 67.00 |
苏州励文办公家具有限公司 | 83.47 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京益而卓办公家具有限公司 | 77.98 | ||||||||
江苏领域环境工程有限公司 | 96.51 |