发布时间:2024-08-09 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 江苏高网2024年高速公路新一代高可靠通信网研究项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | LWGS2024-FW-020 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-08-09 09:18 | 公示结束时间 | 2024-08-12 09:18 | ||||||
项目概况及采购范围 | 江苏高网2024年高速公路新一代高可靠通信网研究项目(项目名称)已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 1. 项目简介 1.1项目名称:江苏高网2024年高速公路新一代高可靠通信网研究项目。 1.2招标人:江苏高速公路联网营运管理有限公司。 1.3招标代理机构:江苏开天工程咨询有限公司。 1.4资金落实情况:招标人自筹,资金已落实。 1.5 项目概况:为贯彻落实《交通运输信息化“十四五”发展规划》、《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》,保障联网收费系统、ETC门架系统、高速公路视频监控系统、客服系统等业务系统的传输通道稳定可靠,并为下一步智慧高速、车路协同、无人驾驶等新兴技术的落地提供网络支撑,拟开展高速公路新一代高可靠通信网研究课题。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:本项目主要包括以下6个方面的研究内容:(1)网络拓扑架构重组研究;(2)业务保护技术革新研究;(3)骨干节点效能提升研究;(4)重点路段提质增速研究;(5)多网形态有机融合研究;(6)未来骨干节点预设研究。要求中标人按照招标文件的要求,制定项目的工作大纲,开展详细的调查、调研工作,运用科学的方法深入研究存在的问题,并提出对策措施,在规定的时间内完成和提交研究报告及相关成果,最后进行专家评审、项目验收和研究成果资料归档。具体内容详见第五章 服务要求。 2.2最高投标限价:人民币65万元。 2.3服务期限:本课题计划研究周期为1年,按照课题研究项目要求,包含工作大纲、课题研究、结题验收3个阶段,具体安排详见第五章 服务要求。 2.4标段划分:本项目设置1个标段。 2.5质量要求或服务标准:满足招标人要求,达到 第五章 服务要求 中的预期成果。 |
采购人 | 江苏高速公路联网营运管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 朱依然 | 联系人电话 | 15850779464 | ||||||
采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 韩忠侠、陈志祥 | 联系人电话 | 025-86618683 19901497853(韩工) |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
苏交科集团股份有限公司 |
639000 |
崔录库 |
1、2021-2022 年苏州市高速公路管理有限公司机电设计项目 SZGS-JDSJ 标段
2、宁沪公司 2021 年度机电设计项目宁常、镇溧段
3、宁宿徐 2021 年度机电工程设计项目
4、宁宿徐2022 年度机电工程设计
5、2022 年度苏州市高速公路管理有限公司机电设计项目SZGS-JDSJ 标段 |
1、2021-2022 年苏州市高速公路管理有 限公司机电设计项目 SZGS-JDSJ 标段
2、宁沪公司 2021 年度机电设计项目宁常、镇溧段
3、宁宿徐 2022 年度机电工程设计 |
2 |
浙江数智交院科技股份有限公司 |
646000 |
杨继厅 |
1、2021 年浙高运公司机电系统升级改造项目(台州部分)
2、2021 年集团高速公路骨干通信网改造项目施工设计
3、2021年集团高速公路骨干通信网改造项目设计 |
2021 年浙高运公司机电系统升级改造项目(台州部分) |
3 |
中国公路工程咨询集团有限公司 |
648000 |
张新来 |
G18 荣乌高速威海文登区至双岛湾科技城段工程勘察设计及双院制咨询 |
G18荣乌高速威海文登区至双岛湾科技城段工程勘察设计及双院制咨询 |
其他说明 | \ |
---|
中国公路工程咨询集团有限公司 | 64.18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏交科集团股份有限公司 | 72.28 | ||||||||
浙江数智交院科技股份有限公司 | 65.10 |
浙江数智交院科技股份有限公司 | 84.85 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国公路工程咨询集团有限公司 | 83.86 | ||||||||
苏交科集团股份有限公司 | 92.25 |