发布时间:2024-08-12 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 桥梁水下结构病害超声成像可视感知与机器视觉识别辅助数据溯源关键技术研究 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NJY2024-FW-051 | ||||||||
采购方式 | 竞争性谈判 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-08-12 11:04 | 公示结束时间 | 2024-08-15 11:04 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 采购项目简介 1.1 采购项目名称:桥梁水下结构病害超声成像可视感知与机器视觉识别辅助数据溯源关键技术研究。 1.2 采购人:江苏宁靖盐高速公路有限公司。 1.3 采购代理机构:江苏开天工程咨询有限公司。 1.4 采购项目资金落实情况:已落实。 1.5 采购项目概况:针对目前水下结构病害检查困难且不够准确的现状,有必要提出一套针对公路桥梁水域环境特点的快速成像技术,并依靠人工智能形成典型病害快速筛查方法,形成数据成果可溯源的智能化、过程化管养流程,提高工作效率和效果,同时也为后期桥梁养护工作的溯源化规范管理提供决策数据依据和参考。 1.6 成交供应商数量及成交份额:☑一家。 2. 采购范围及相关要求 2.1 采购范围:通过本项目研究,形成《开发桥梁水下结构物声学影像可视智慧感知技术方法》《形成公路桥梁水下结构物现场超声成像操作指南并申报行业协会标准》《建立桥梁水下结构物智慧感知数据溯源系统方法》等成果;具体要求详见谈判采购文件第五章 服务要求。 2.2 最高限价:最高限价为人民币120万元(包含谈判代理服务费),供应商响应报价超过最高限价的(不含限价值),按否决响应处理。 2.3 服务期限:自合同签订之日起至2025年12月底前完成研究工作,具体节点为: (一)2024年9月,完成相关政策资料搜集、分析,组织召开分析研究工作大纲研讨会; (二)2024年11月,对分析研究工作大纲进行修改、完善,提交公司层面审查; (三)2024年12月-2025年6月,开展省内外现场调研工作,编制分析研究初步成果; (四)2025年7月,形成分析研究中间成果,组织专家召开研讨会进行论证,对中间成果进行修改完善,并将相应成果向江苏交控汇报; (五)2025年10月,完善分析研究成果,形成送审稿及结题审查。 2.4 服务地点:发包人管辖高速公路沿线桥梁。 2.5 质量要求或服务标准:符合国家、行业现行规范标准要求及采购人委托合同的各项要求。 |
采购人 | 江苏宁靖盐高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 肖太琴 | 联系人电话 | 0523-88841010 | ||||||
采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 陈志祥、韩忠侠 | 联系人电话 | 025-86618683、18551631972(陈工) |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏华汇工程科技有限公司 |
1175000 |
丁海燕 |
2020 年盐靖、江海高速公路桥梁水下桩基检测项目
江苏高养 2023 年东部预应力管道施工质量排查及桥梁陆上桩基病害排查现场实施项目
江苏高养 2023 年京沪高速钢桁架、钢箱梁桥养护手册编制项目
江苏高养 2023 年京沪新沂河大桥桩基冲刷专项检测项目
陆上桩基病害排查 PST 法验证项目 |
2020 年盐靖、江海高速公路桥梁水下桩基检测项目
江苏高养 2023 年东部预应力管道施工质量排查及桥梁陆上桩基病害排查现场实施项目
江苏高养 2023 年京沪高速钢桁架、钢箱梁桥养护手册编制项目 |
2 |
河海大学 |
1180000 |
谭慧明 |
莲花山过江通道地连墙复合锚碇基础离心模型试验验证与数值计算研究
临海富水区超大尺度锚碇快速高质量建造关键技术研究
基于超声成像与图像识别技术的桥梁水下结构物可视化检测方法研究 |
基于超声成像与图像识别技术的桥梁水下结构物可视化检测方法研究 |
3 |
苏交科集团股份有限公司 |
1160000 |
刘朵 |
装配式桥梁预制构件精度控制与数字化应用技术研究 |
装配式桥梁预制构件精度控制与数字化应用技术研究 |
其他说明 | \ |
---|
江苏华汇工程科技有限公司 | 81.66 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏交科集团股份有限公司 | 66.33 | ||||||||
河海大学 | 72.67 |
河海大学 | 82.50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏交科集团股份有限公司 | 76.33 | ||||||||
江苏华汇工程科技有限公司 | 91.53 |