发布时间:2024-08-20 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 2024年宁杭、溧芜、溧高高速公路交安设施提质升级改造工程监理项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NhGS2024-GC-077 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-08-20 15:00 | 公示结束时间 | 2024-08-23 15:00 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:2024年宁杭、溧芜、溧高高速公路交安设施提质升级改造工程监理项目 1.2招标人:江苏宁杭高速公路有限公司 1.3招标代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:为贯彻落实《关于进一步明确护栏提质升级相关要求的通知》(苏交控〔2021〕263号)、《江苏交控护栏改善提升设计工作讨论会议纪要》(苏交控会〔2021〕20号)要求,结合宁杭、溧芜、溧高高速公路既有护栏等交安设施实际情况,参照护栏现行标准、规范,拟对宁杭、溧芜、溧高高速公路交安设施进行升级改造。针对上述工程进行质量、安全、进度、承包等全过程监理。拟提前开展2024年宁杭、溧芜、溧高高速公路交安设施提质升级改造工程监理项目。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围: 监理工作内容包括对工程进行进度、质量、投资、安全、环境保护五控制,合同管理、信息管理,协调施工现场各方面关系,旁站,组织召开工地例会。在工程实施过程中工程规模的调整、各种工程变更、核价及竣工决算审核、配合竣工决算审计、保修服务及附属配套工程均属于本监理范围。 2.2 最高投标限价:宁杭建安费约2691万元,溧芜建安费约74万元,溧高建安费约106万元,按费率报价,招标人设置投标费率控制价上限为2.22%,监理服务总费用不高于63.74万元(含招标代理服务费,监理费根据最终结算金额*中标费率计算总监理费)如投标报价超出控制价上限的,按废标处理。 2.3 服务期限:2024年8月-12月;缺陷责任期阶段监理服务期:12个月。 2.4 服务地点:宁杭高速。 2.5监理机构设置:本项目设置一级监理机构,每个标段设置总监理工程师办公室1个,但项目实施期间在每个施工点至少派遣1名专职现场监理人员。 2.6质量要求或服务标准:所监理标段交工验收合格 2.7 标段划分:2024年宁杭、溧芜、溧高高速公路交安设施提质升级改造工程监理项目共1个标段,即:NhGS2024-GC-077-01标段。 |
采购人 | 江苏宁杭高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 贾先生 | 联系人电话 | 025-57208572-335861 | ||||||
采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
联系人 | 余婷婷、胡莹 | 联系人电话 | 025-57793660,18061490709 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏兆信工程项目管理有限公司 |
1.86% |
陈颖 |
1.2022年宁杭、溧马、溧芜高速公路交安设施提质升级改造工程监理2.2023年宁杭、溧芜高速公路交安设施提质升级改造工程监理项目3.东部公司2022年路面维修及交安设施提质升级施工监理项目4.2023年交安设施提质升级监理项目5.2022年盐靖高速公路防撞护栏提质升级、涉航桥梁增设防撞设施等工程施工监理项目 |
1.江苏宁靖盐高速公路有限公司2020年路桥养护工程施工监理项目NJY-QL2020-JL合同段2.南京公路发展集团2021年度路面专项养护工程监理项目3.2023年交安设施提质升级监理项目 |
2 |
江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 |
1.83% |
盛庆义 |
1.宁扬公司2021年交安设施提升及ETC门架防护工程监理项目2.京沪公司2021年交安设施提升及ETC门架防护工程监理项目3.江苏宁宿徐高速公路有限公司2021年交安设施提质升级工程项目4.宁宿徐公司2022年交安设施提质升级监理项目5.连徐公司2022年连霍、淮徐高速公路大修路段护栏提升工程 |
1.连徐公司2022年连霍、淮徐高速公路大修路段护栏提升工程2.宁扬公司2021年交安设施提升及ETC门架防护工程施工监理3.京沪公司2021年交安设施提升及ETC门架防护工程监理项目 |
3 |
苏州市路达工程监理咨询有限公司 |
1.89% |
顾维国 |
1.苏州高速2023年日常养护及专项工程监理项目2023YHGCJL标段2.苏州绕城高速公路养护工程监理项目(2019-2020年度)RCGC-YHJL合同段 |
1.苏州绕城高速公路养护工程监理项目(2019-2020年度)RCGC-YHJL合同段 |
其他说明 | \ |
---|
苏州市路达工程监理咨询有限公司 | 71.88 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏兆信工程项目管理有限公司 | 83.46 | ||||||||
江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | 82.06 |
江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | 92.01 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州市路达工程监理咨询有限公司 | 81.50 | ||||||||
江苏兆信工程项目管理有限公司 | 93.24 |