发布时间:2024-09-04 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 沿江公司2024年工程养护应急配合项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YJGS2024-GC-075 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-09-04 15:33 | 公示结束时间 | 2024-09-07 15:33 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目概况:为保障沿江高速公路安全畅通,快速高效处置各类工程养护应急事件,根据相关法律、法规及行业标准,沿江公司通过公开招标方式拟引进服务单位为其锡常段和苏州段分别提供工程养护应急配合服务。 2.招标范围:主要负责工程养护应急配合(包括投入充足的人员、设备、物资等,按《江苏交控高速公路清障救援服务管理办法(试行)》设置交通管制和安全防护,完成必要的公路设施的应急养护及抢修,做好应急清扫),高速公路行车障碍物清除(包括投入必要的特种设备及人员在规定的时限内完成障碍物清除、货物驳载等),高速公路应急现场尾部警戒防护,恶劣气候及突发事件导致的交通分流配合,及实施本项目的其他服务。 3.最高投标限价: YJ-YHYJ-XC标段为人民币230万元(含安全生产费和招标代理费);YJ-YHYJ-SZ标段为人民币260万元(含安全生产费和招标代理费)。 4.服务期限:自合同签订之日起1年。服务期满后由采购人根据中标单位的年度履约考核情况决定是否续签,如果与中标单位续签合同,则双方均需遵守此次招标文件及合同的相关内容;如采购人选择重新招标或取消与中标单位续签合同,中标单位应无条件服从且不得向采购人提出任何异议。续签最多不得超过两次。 5.服务地点:江苏沿江高速公路有限公司所辖路段 6.质量要求或服务标准:投标人全天24小时派人值守,日常储备充足的用于交通管制及工程养护应急处置的设备、物资,依照《江苏交控高速公路清障救援服务管理办法(试行)》严格有效落实处置现场的交通渠化,并根据招标人要求在指定时限内开展及完成应急处置工作。 7.标段划分:本项目共划分为2个标段,即YJ-YHYJ-XC标段:沿江高速锡常段;YJ-YHYJ-SZ标段:沿江高速苏州段。 |
采购人 | 江苏沿江高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 季敏 | 联系人电话 | 0512-52333265 | ||||||
采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
联系人 | 沈银燕、丁思宇 | 联系人电话 | 025-84462888-203、202、18120132913 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
苏州苏畅高速公路养护工程有限公司 |
2065525 |
周健 |
苏州高速公司2022年常昆、苏锡支线段清排障交通维护及现场清理项目
苏州高速2023年清排障交通维护及现场清理项目
苏州高速2023年应急抢险项目
|
苏州高速公司2022年常昆、苏锡支线段清排障交 通维护及现场清理项目
苏州高速2023年清排障交通维护及现场清理项目
|
2 |
无锡交通建设工程集团股份有限公司 |
2197475 |
匡书明 |
沪宁高速公路江苏段应急配合项目HN-2021-YJ- 3(锡北驻点)合同段
2022年丹阳东养排中心清障救援服务项目
2023 年丹阳东养排中心清障救援服务项目
|
2022年丹阳东养排中心清障救援服务项目
|
其他说明 | \ |
---|
江苏三安交通发展有限公司 | 89.04 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 91.04 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 91.82 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 90.74 | ||||||||
苏州苏畅高速公路养护工程有限公司 | 94.74 |
江苏华路交通发展有限公司 | 90.74 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 91.04 | ||||||||
苏州苏畅高速公路养护工程有限公司 | 94.74 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 91.82 | ||||||||
江苏三安交通发展有限公司 | 89.04 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏欧亚美工程建设有限公司 |
2405550.00 |
潘无惭 |
2021年度沪宁高速常州段应急清扫项目(宁常段)
2022年度沪宁高速常州段应急清扫项目(宁常段)
宁沪高速2022年南京段社会化道路保畅应急救援项目
|
2021年度沪宁高速常州段应急清扫项目(宁常段)
2022年度沪宁高速常州段应急清扫项目(宁常段)
|
2 |
无锡交通建设工程集团股份有限公司 |
2532425 |
匡书明 |
沪宁高速公路江苏段应急配合项目HN-2021-YJ- 3(锡北驻点)合同段
2022年丹阳东养排中心清障救援服务项目
2023 年丹阳东养排中心清障救援服务项目 |
2022年丹阳东养排中心清障救援服务项目
|
其他说明 | \ |
---|
江苏三安交通发展有限公司 | 85.00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 91.06 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 91.82 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 90.78 | ||||||||
苏州苏畅高速公路养护工程有限公司 | 94.82 |
江苏三安交通发展有限公司 | 85.00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州苏畅高速公路养护工程有限公司 | 94.82 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 91.82 | ||||||||
无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 91.06 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 90.78 |