发布时间:2024-09-10 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 沪苏浙公司2024年度路面专项工程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | HSZGS2024-GC-014 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-09-10 09:58 | 公示结束时间 | 2024-09-13 09:58 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:沪苏浙公司2024年度路面专项工程 1.2招标人:江苏沪苏浙高速公路有限公司 1.3招标代理机构:江苏交通工程投资咨询有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:根据计划安排,对公司管辖范围内沪苏浙高速路面进行专项维修养护。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:主要内容包括路面及配套相关附属设施的维修养护等内容,具体内容详见施工图纸及工程量清单。 2.2最高投标限价:人民币1197.9197万元(含安全生产费、暂列金额、招标代理费等)。 2.3计划工期:3个月(自签订合同之日起算),缺陷责任期:12个月。 2.4建设地点:沪苏浙高速 2.5标段划分:本项目共一个标段:即HSZ-2024LM标段。 2.6质量要求:合格,满足业主要求; 2.7安全目标:无安全责任事故。 3.1 本次招标不接受联合体投标。 3.2 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段的投标,否则,相关投标均无效。 4. 招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者,请在江苏交通控股有限公司招标与采购网(以下简称“电子采购平台”)进行供应商注册,未能及时完成注册而导致的任何后果将由供应商自行承担。注册网站:https://zbcg.jchc.cn/portal。注册方式详见“供应商操作手册”,在https://zbcg.jchc.cn/portal首页帮助中心“操作指南”栏进行下载。本项目在电子采购平台发布,供应商须使用手机盾数字证书参加采购活动,请投标人安装手机盾并绑定投标人公司,用于上传电子投标文件后电子签章、开标解密。办理方式:登录江苏交控电子采购平台,点击首页右侧"供应商手机盾办理"图标进行线上办理。 4.2供应商在电子采购平台注册成功后登录电子采购平台,明确所投标段,线上支付文件费用后下载招标文件、图纸和参考资料。 4.3招标文件每套售价 0元,售后不退。 5. 投标文件的递交 5.1 投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同)详见招标公告。 5.2 投标人应在递交截止时间前将电子投标文件上传至电子采购平台,上传完成后请在电子采购平台中查看投标文件上传状态。电子投标文件的制作应将投标文件的Word或PDF版本上传至电子投标文件制作工具中,并用手机盾进行签章。 5.3 本项目不需要投标人递交纸质投标文件。 5.4 投标人应在递交截止时间起30分钟内登录电子采购平台进行签到和投标文件解密。 5.5 投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素,未在投标截止时间前完成上传的,视为逾期送达,电子采购平台将予以拒收。 5.6招标人不统一组织现场考察和投标预备会。投标人如需进行现场考察,招标人可提供协助,考察费用由投标人自理,安全自负。 6. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在以下媒介上发布。 江苏交通控股有限公司招标与采购网(https://zbcg.jchc.cn/) 江苏省招标投标公共服务平台(http://www.jszbtb.com) |
采购人 | 江苏沪苏浙高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 季敏 | 联系人电话 | 0512-52333265 | ||||||
采购代理 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 韩乐 | 联系人电话 | 0512-67629433-8015,18652086675 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
浙江顺畅高等级公路养护有限公司 |
11567810.05 |
徐伟建 |
1.G15W嘉绍南接线及S24绍诸高速公路2019年度路面大中修养护工程
2.绍兴市市属高速公路(G1522嘉绍南接线、S24虞诸高速公路及S24虞诸高速公路诸暨南连线)2022年度路面大中修养护工程
3.浙江交投高速公路运营管理有限公司2022年路面养护专项工程第1标段第107合同段 |
1.G15W嘉绍南接线及S24绍诸高速公路2019年度路面大中修养护工程
2.浙江交投高速公路运营管理有限公司2022年路面养护专项工程第1标段第107合同段 |
2 |
浙江沪杭甬养护工程有限公司 |
11942649.77 |
柏占军 |
1.浙江沪杭甬高速公路股份有限公司2020年养护专项工程第一标段104合同段
2.浙江沪杭甬高速公路股份有限公司2023年养护专项工程施工招标第四标段第406合同段
3.浙江沪杭甬高速公路股份有限公司2019年养护专项工程施工招标第一标段第103合同段 |
1.浙江沪杭甬高速公路股份有限公司2020年养护专项工程施工第二标段201合同段
2.浙江沪杭甬高速公路股份有限公司2021年养护专项工程施工第一标段第102合同段 |
3 |
浙江交工高等级公路养护有限公司 |
11739656.86 |
杨晓钦 |
1.2019-2020年龙丽丽龙高速公路路面养护专项工程
2.浙江交投高速公路运营管理有限公司 2022年路面养护专项工程第4标段第401合同段
3.浙江交投高速公路运营管理有限公司2021年路面养护专项工程第4标段第401合同段 |
1.2019-2020年龙丽丽龙高速公路路面养护专项工程
2.浙江交投高速公路运营管理有限公司2021年路面养护专项工程第4标段401合同段
3.浙江交投高速公路运营管理有限公司2022年路面养护专项工程第4标段401合同段 |
其他说明 | / |
---|
浙江交工高等级公路养护有限公司 | 44.38 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津市高速公路养护有限公司 | 42.68 | ||||||||
浙江顺畅高等级公路养护有限公司 | 45.38 | ||||||||
浙江沪杭甬养护工程有限公司 | 45.00 |
浙江交工高等级公路养护有限公司 | 93.93 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江顺畅高等级公路养护有限公司 | 95.37 | ||||||||
天津市高速公路养护有限公司 | 91.67 | ||||||||
浙江沪杭甬养护工程有限公司 | 94.02 |