发布时间:2024-10-08 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 新一代高速公路“建管养运服”场景交通大模型研究项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YJGS2024-FW-084 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-10-08 14:51 | 公示结束时间 | 2024-10-11 14:51 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目简介 1.1项目名称:新一代高速公路“建管养运服”场景交通大模型研究项目 1.2招标人:江苏沿江高速公路有限公司 1.3招标代理机构:江苏天正工程造价咨询有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:面向沿江智慧高速建设发展,开展新一代高速公路“建管养运服”场景交通大模型研究,通过整体蓝图规划、技术训练体系研发、全生命周期应用研究,形成高速交通大模型的数据挖掘、智能交互、决策支持、智慧服务能力,全方位提升高速公路管理服务及信息化发展水平。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:依托沿江高速整体式双十车道高速公路扩建工程,为提升全生命周期业务的敏捷管理、自动交互、定制服务效能,拟开展新一代高速公路“建管养运服”场景交通大模型研究,指导高速江苏高速公路交通大模型的未来蓝图布局、技术路径研发与场景落地应用,为未来新型业务形态提供新的创新动能,赋能高速公路科技创新及产业发展。研究内容包括高速公路“建管养运服”场景大模型应用需求分析、面向全生命周期的高速公路交通大模型整体规划研究、高速公路交通多模态大模型训练体系研究、面向“建管养运服”场景的大模型应用研究等(不限于此),形成相关研究报告及成果。 本项目要求在项目合同签署后规定的时间内完成主要研究工作,包括需求及应用调研、项目研究报告编制、成果完善及评审等; 2.2 最高投标限价:为人民币80万元(包含招标代理服务费等所有费用); 2.3服务期限:合同签订之日起至2025年10月底,具体以招标人通知为准; 本课题研究应结合沪武高速太仓至常州段(以下简称“沿江高速”)改扩建的进展情况开展,控制在2025年10月底前完成或根据改扩建工程建设的实施情况在招标人规定的时间内完成,并通过结题验收; 2.4服务地点:招标人指定地点; 2.5质量要求或服务标准:满足国家、省、市相关规范及其他相关专业现行规范以及江苏沿江高速公路有限公司的相关要求; 2.6 标段划分:本项目共1个标段。 |
采购人 | 江苏沿江高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 康惠、吴志军 | 联系人电话 | 17706233567、18936131596 | ||||||
采购代理 | 江苏天正工程造价咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 袁健、江瑞 | 联系人电话 | 025-82220872,17721550972 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
南京感动科技有限公司 |
782000 |
师晓敏 |
连徐公司大流量路段信息化智能化提升项目
京沪公司2022年车联网先导应用环境构建高速云项目
道路交通事件智能检测预警系统项目 |
连徐公司大流量路段信息化智能化提升项目
京沪公司2022年车联网先导应用环境构建高速云项目
道路交通事件智能检测预警系统项目 |
2 |
华设设计集团股份有限公司 |
779000.00 |
明小梅 |
东部公司管辖路段主线监控视频加密工程设计项目
沪武高速公路江苏省太仓至常州段改扩建工程机电工程施工图设计项目HWKJ-JD-SJ2标段
无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽段扩建工程机电设计项目 |
东部公司管辖路段主线监控视频加密工程设计项目 |
3 |
苏交科集团股份有限公司 |
788000 |
李剑 |
曲靖三宝一昆明清水高速公路(曲靖段)交通强国智慧高速咨询课题研究及施工图设计
常台高速公路尹山枢纽至苏浙省界段扩建工程初步勘察设计及设计咨询项目CTN-CBSJ标段
数字公路标准化交付与多智慧场景运用融合平台研究及应用示范 |
曲靖三宝一昆明清水高速公路(曲靖段)交通强国智慧高速咨询课题研究及施工图设计 |
其他说明 | \ |
---|
华设设计集团股份有限公司 | 76.90 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏交科集团股份有限公司 | 73.26 | ||||||||
南京感动科技有限公司 | 82.82 |
华设设计集团股份有限公司 | 86.60 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京感动科技有限公司 | 92.44 | ||||||||
苏交科集团股份有限公司 | 82.72 |