发布时间:2024-11-01 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 现代交通2024年改扩建项目临时交安类材料采购项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | XDJT2024-HW-008 | ||||||||
采购方式 | 资金来源 | ||||||||
公示开始时间 | 2024-11-01 16:01 | 公示结束时间 | 2024-11-04 16:01 | ||||||
项目概况及采购范围 | 现代交通2024年改扩建项目临时交安类材料采购项目已具备采购条件,现进行公开征集。 1. 采购项目简介 1.1 采购项目名称:现代交通2024年改扩建项目临时交安类材料采购项目。 1.2 征集人:江苏现代交通科技有限公司。 1.3 采购代理机构:江苏开天工程咨询有限公司。 1.4 采购项目资金落实情况:资金已落实。 1.5 采购项目概况:根据现代交通2024年承接工程建设项目交安服务实施计划,现拟开展现代交通2024年工程建设项目临时交安类材料采购工作。本项目分为确定入围供应商、确定成交供应商两个阶段。具体品种和数量详见报价清单。 1.6 预估采购数量:详见报价清单。征集人不承诺框架协议有效期间实际采购数量和金额,仅以实际发生为准。 2. 采购范围及相关要求 2.1 采购范围:主要为临时交安类材料的供应,运输、检测及卸货至业主指定交货地点及其它相关一切服务。 2.2 最高限价:本项目征集人设定最高投标限价为:总价人民币625.54万元(含招标代理服务费),各项单价的最高限价详见报价清单。供应商的投标报价超出征集人给定的最高投标限价总价或单价的(不含上限值),均按否决投标处理。 2.3 交货期:采购人发出订单后15日内完成供货。 2.4 交货地点:江苏省,其他地点按照甲方指令为准。 2.5 质量要求或技术性能指标:符合国家有关技术标准和规范要求及第五章供货要求。 2.6 标段划分:本项目共划分1个标段。 2.7 入围供应商数量:不超过3家,供应商成为入围供应商不意味拥有业务保障。 2.8 框架协议有效期:框架协议有效期 1年,有效期满后由采购人根据各入围供应商的年度考核情况决定是否续签,如果与供应商续签合同,合同一年一签,总期限不超过3年,续签合同时,合同单价均不作任何调整,双方均需遵守此次征集文件及合同的相关内容;如采购人选择重新招标或取消续签合同,各供应商应无条件服从且不得向采购人提出任何异议。 |
采购人 | 江苏现代交通科技有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 杨钊 | 联系人电话 | 18994868116 | ||||||
采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 韩忠侠、陈志祥 | 联系人电话 | 025-86618683,19901497853(韩工) |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏彩鲸智能科技有限公司 |
5589850 |
/ |
2023-2024 年度交安零星材料集中(江苏高养)
2023-2024年度交安零星材料集中(江苏现代路桥)
2023江苏高养桥梁中分带防落网(江苏高养)
2023-2024年度交安零星材料集中(江苏东方路桥)
2023-2024年度交安零星材料集中(江苏宁宿徐) |
/ |
2 |
江苏鑫盛达交通安全设施工程有限公司 |
5684900 |
/ |
交通设施销售合同-常州鸿铭交通设施有限公司
交通设施销售合同-常州鸿铭交通设施有限公司
交通设施销售合同-常州鸿铭交通设施有限公司 |
/ |
3 |
江苏顺邦交通建设工程有限公司 |
5496330 |
/ |
京沪高速扩建 YZ21 标交安-无锡交通建设工程集团股份有限公司
京沪扩建 JHK-SQ21 标-中交一公局第五工程有限公司 |
/ |
其他说明 | 江苏华路交通发展有限公司、镇江市中泽交通工程有限公司的响应文件中未按照征集文件要求提供营业执照复印件或扫描件,不符合征集文件评标办法2.1.2资格评审标准:“依法设立 符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1 (1) 目规定”的要求,评标委员会一致认定两家供应商不能通过资格评审,按否决投标处理。 |
---|
南京朗基交通科技实业有限公司 | 50.94 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏彩鲸智能科技有限公司 | 54.08 | ||||||||
江苏顺邦交通建设工程有限公司 | 50.22 | ||||||||
江苏鑫盛达交通安全设施工程有限公司 | 51.92 |
江苏顺邦交通建设工程有限公司 | 89.97 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏鑫盛达交通安全设施工程有限公司 | 91.50 | ||||||||
南京朗基交通科技实业有限公司 | 89.56 | ||||||||
江苏彩鲸智能科技有限公司 | 94.00 |