发布时间:2024-11-15 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 2024年沿江公司新建膜结构车棚以及大棚钢结构维修项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YJGS2024-GC-096 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-11-15 17:22 | 公示结束时间 | 2024-11-18 17:22 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:2024年沿江公司新建膜结构车棚以及大棚钢结构维修项目。 1.2招标人:江苏沿江高速公路有限公司。 1.3招标代理机构:江苏天正工程造价咨询有限公司。 1.4资金落实情况:招标人自筹,资金已落实。 1.5项目概况:根据年度计划安排对沙溪、太仓新区、凤凰、沙溪服务区等站区增加膜结构车棚,同时根据年度大棚钢结构检测情况,对部分收费站大棚杆件、檩条进行维修加固。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围: YJGS2024-GC-096-01标段:根据年度计划安排对沙溪、太仓新区、凤凰、沙溪服务区等站区增加膜结构车棚; YJGS2024-GC-096-02标段:根据年度大棚钢结构检测情况,对部分收费站大棚杆件、檩条进行维修加固。 2.2最高投标限价: YJGS2024-GC-096-01标段:人民币1206413.42元; YJGS2024-GC-096-02标段:人民币951088.92元。 上述各标段最高投标限价中均包含(含招标代理服务费、安全生产费用和暂定金);投标人各标段的投标报价超过上述投标控制价上限的(不含上限值),按否决投标处理。 2.3计划工期: YJGS2024-GC-096-01标段: 1个月(自合同签订之日起算); YJGS2024-GC-096-02标段: 1个月(自合同签订之日起算)。 2.4建设地点:发包人指定建设地点。 2.5质量要求:满足国家及行业现行有关设计标准及质量要求。包含但不限于《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)、《钢结构工程施工质量验收标准》(GB 50205-2020)、《钢结构工程施工规范》(GB 50755-2012)、《膜结构技术规程》(CECS 158-2015)等相关规范。 2.6标段划分:本项目设置2个标段,即YJGS2024-GC-096-01标段:新建膜结构车棚;YJGS2024-GC-096-02标段:大棚钢结构维修。 |
采购人 | 江苏沿江高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 马亦斌 | 联系人电话 | 0512-52333265 | ||||||
采购代理 | 江苏天正工程造价咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 袁健、江瑞 | 联系人电话 | 025-82220872,17721550972 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
永升建设(靖江)有限公司 |
1027705.48 |
徐玲 |
张家港膜结构电动车停车雨棚
膜结构电动车停车雨棚
钢结构组装厅、库房、新建办公场所及装饰 |
钢结构组装厅、库房、新建办公场所及装饰
钢结构厂房新建及装饰项目
苏州膜结构停车棚工程项目 |
2 |
徐州力泰钢结构有限公司 |
1007662.67 |
左小威 |
2020 年沪宁高速公路苏州段收费大棚维修工程
苏锡常南部高速公路常州至无锡段马山互通收费大棚施工项目
丰县宋楼镇早熟梨示范园区果树轻钢结构支架工程 |
苏州市高速公路管理有限公司石牌服务区综合楼改造钢结构施工项目
精密数控钢结构车间建设工程
新建标准化钢结构厂房工程 |
3 |
保通建设工程有限公司 |
1005185.65 |
王德军 |
东部公司消防救援站营房建设施工项目
京沪公司2021年高邮收费站消防救援站施工
大泗服务区加油站钢结构大棚缺陷应急维修项目 |
新建简易车棚项目
2023年江阴大桥管理处钢结构平台增设项目
江苏交通文化传媒有限公司2021年度宁沪沿线等路段广告设施维修项目-2021GGPWX-03标段 |
其他说明 | \ |
---|
上海秋江膜结构工程有限公司 | 35.28 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州力泰钢结构有限公司 | 35.86 | ||||||||
浙江新十杰空间结构工程有限公司 | 35.34 | ||||||||
江苏贝壳膜结构工程有限公司 | 34.96 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 35.28 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 35.74 | ||||||||
永升建设(靖江)有限公司 | 37.38 | ||||||||
江苏万隆建设有限公司 | 32.56 | ||||||||
江苏福点建设有限公司 | 35.52 | ||||||||
杭州知辉膜结构有限公司 | 34.68 | ||||||||
盐城市大鹏交通电力有限公司 | 35.36 | ||||||||
南京艺佳钢结构空间膜技术工程有限公司 | 35.26 |
保通建设工程有限公司 | 95.74 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏福点建设有限公司 | 95.27 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 95.16 | ||||||||
永升建设(靖江)有限公司 | 96.71 | ||||||||
杭州知辉膜结构有限公司 | 91.28 | ||||||||
上海秋江膜结构工程有限公司 | 95.27 | ||||||||
徐州力泰钢结构有限公司 | 95.79 | ||||||||
江苏贝壳膜结构工程有限公司 | 90.89 | ||||||||
浙江新十杰空间结构工程有限公司 | 94.50 | ||||||||
江苏万隆建设有限公司 | 90.00 | ||||||||
盐城市大鹏交通电力有限公司 | 94.22 | ||||||||
南京艺佳钢结构空间膜技术工程有限公司 | 94.25 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏亚豪项目管理有限公司 |
751268.62 |
齐艳丹 |
年产 4000 万米高端新材料涂层膜—1#厂房工程
江苏润华膜业科技有限公司年产值1000 膜法废弃处理3#4#厂房工程
年产 50 万只玻璃工艺品项目-5#厂房 |
江苏润华膜业科技有限公司年产值1000 膜法废弃处理3#4#厂房工程
年产 50 万只玻璃工艺品项目-5#厂房
沿江公司钢结构大棚维修加固项目 |
2 |
江苏福点建设有限公司 |
779586.66 |
黄志勇 |
铝合金加工车间项目
新建标准化厂房
厂房改扩建工程 |
铝合金加工车间项目
新建标准化厂房
厂房改扩建工程 |
3 |
江苏华路交通发展有限公司 |
790094.40 |
左文国 |
东部公司如皋收费站大棚改造工程项目
2021 年江苏东方路桥建设养护有限公司长深高速洪泽收费站提升改造工程收费大棚施工协作项目
金坛区老旧小区非机动车车棚改造出新项目 |
东部公司如皋收费站大棚改造工程项目
2021 年江苏东方路桥建设养护有限公司长深高速洪泽收费站提升改造工程收费大棚施工协作项目
金坛区老旧小区非机动车车棚改造出新项目 |
其他说明 | 经审查,安徽华易建筑安装工程有限公司的投标文件中未附钢结构工程专业承包三级以上(含三级)资质相关证明材料;不符合招标文件第三章评标办法 2.1.2 资格评审标准中资质要求“具有住房和城乡建设行政主管部门核发的钢结构工程专业承包三级以上(含三级)资质”的规定,评标委员会一致认为该单位按否决投标处 理。 |
---|
徐州力泰钢结构有限公司 | 35.92 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏贝壳膜结构工程有限公司 | 34.96 | ||||||||
江苏亚豪项目管理有限公司 | 37.54 | ||||||||
江苏八方钢构集团有限公司 | 35.26 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 35.28 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 35.74 | ||||||||
江苏福点建设有限公司 | 35.52 | ||||||||
杭州知辉膜结构有限公司 | 34.68 | ||||||||
盐城市大鹏交通电力有限公司 | 35.36 |
江苏八方钢构集团有限公司 | 94.68 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏华路交通发展有限公司 | 95.07 | ||||||||
江苏福点建设有限公司 | 95.11 | ||||||||
徐州力泰钢结构有限公司 | 92.44 | ||||||||
盐城市大鹏交通电力有限公司 | 94.24 | ||||||||
江苏贝壳膜结构工程有限公司 | 91.28 | ||||||||
杭州知辉膜结构有限公司 | 89.29 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 93.74 | ||||||||
江苏亚豪项目管理有限公司 | 96.60 |